Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
108 25. jan kl.:09:00 2000m 50+WErgo 2000m Masters Kvinder 50+ Ergo - Masters Women 50+ (50-54 years)
109 25. jan kl.:09:00 2000m 50+LWErgo 2000m Masters Kvinder 50+ letvægt Ergo - Masters Women 50+ LW (50-54 years)
110 25. jan kl.:09:00 2000m 55+WErgo 2000m Masters Kvinder 55+ Ergo - Masters Women 55+ (55-59 years)
111 25. jan kl.:09:00 2000m 55+LWErgo 2000m Masters Kvinder 55+ letvægt Ergo - Masters Women 55+ LW (55-59 years)
112 25. jan kl.:09:10 2000m 60+WErgo 2000m Masters Kvinder 60+ Ergo - Masters Women 60+ (60-64 years)
113 25. jan kl.:09:10 2000m 60+LWErgo 2000m Masters Kvinder 60+ letvægt Ergo - Masters Women 60+ LW (60-64 years)
114 25. jan kl.:09:10 2000m 65+WErgo 2000m Masters Kvinder 65+ Ergo - Masters Women 65+ (65-69 years)
115 25. jan kl.:09:10 2000m 65+LWErgo 2000m Masters Kvinder 65+ letvægt Ergo - Masters Women 65+ LW (65-69 years)
116 25. jan kl.:09:10 2000m 70+WErgo 2000m Masters Kvinder 70+ Ergo - Masters Women 70+ (70-79 years)
117 25. jan kl.:09:10 2000m 70+LWErgo 2000m Masters Kvinder 70+ letvægt Ergo - Masters Women 70+ LW (70-79 years)
120 25. jan kl.:09:10 2000m 80+WErgo 2000m Masters Kvinder 80+ Ergo - Masters Women 80+ (80-89 years)
121 25. jan kl.:09:10 2000m 80+LWErgo 2000m Masters Kvinder 80+ letvægt Ergo - Masters Women 80+ LW (80-89 years)
100 25. jan kl.:09:24 2000m 30+WErgo 2000m Masters Kvinder 30+ Ergo - Masters Women 30+ (30-39 years)
101 25. jan kl.:09:24 2000m 30+LWErgo 2000m Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo - Masters Women 30+ LW (30-39 years)
104 25. jan kl.:09:24 2000m 40+WErgo 2000m Masters Kvinder 40+ Ergo - Masters Women 40+ (40-49 years)
105 25. jan kl.:09:24 2000m 40+LWErgo 2000m Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo - Masters Women 40+ LW (40-49 years)
150 25. jan kl.:09:48 2000m 30+MErgo 2000m Masters Mænd 30+ Ergo - Masters Men 30+ (30-39 years)
151 25. jan kl.:09:48 2000m 30+LMErgo 2000m Masters Mænd 30+ letvægt Ergo - Masters Men 30+ LW (30-39 years)
154 25. jan kl.:10:03 2000m 40+MErgo 2000m Masters Mænd 40+ Ergo - Masters Men 40+ (40-49 years)
155 25. jan kl.:10:14 2000m 40+LMErgo 2000m Masters Mænd 40+ letvægt Ergo - Masters Men 40+ LW (40-49 years)
158 25. jan kl.:10:27 2000m 50+MErgo 2000m Masters Mænd 50+ Ergo - Masters Men 50+ (50-54 years)
161 25. jan kl.:10:27 2000m 55+LMErgo 2000m Masters Mænd 55+ letvægt Ergo - Masters Men 55+ LW (55-59 years)
159 25. jan kl.:10:39 2000m 50+LMErgo 2000m Masters Mænd 50+ letvægt Ergo - Masters Men 50+ LW (50-54 years)
160 25. jan kl.:10:39 2000m 55+MErgo 2000m Masters Mænd 55+ Ergo - Masters Men 55+ (55-59 years)
162 25. jan kl.:10:53 2000m 60+MErgo 2000m Masters Mænd 60+ Ergo - Masters Men 60+ (60-64 years)
163 25. jan kl.:10:53 2000m 60+LMErgo 2000m Masters Mænd 60+ letvægt Ergo - Masters Men 60+ LW (60-64 years)
164 25. jan kl.:10:53 2000m 65+MErgo 2000m Masters Mænd 65+ Ergo - Masters Men 65+ (65-69 years)
165 25. jan kl.:10:53 2000m 65+LMErgo 2000m Masters Mænd 65+ letvægt Ergo - Masters Men 65+ LW (65-69 years)
166 25. jan kl.:11:08 2000m 70+MErgo 2000m Masters Mænd 70+ Ergo - Masters Men 70+ (70-79 years)
167 25. jan kl.:11:08 2000m 70+LMErgo 2000m Masters Mænd 70+ letvægt Ergo - Masters Men 70+ LW (70-79 years)
170 25. jan kl.:11:08 2000m 80+MErgo 2000m Masters Mænd 80+ Ergo - Masters Men 80+ (80-89 years)
171 25. jan kl.:11:08 2000m 80+LMErgo 2000m Masters Mænd 80+ letvægt Ergo - Masters Men 80+ LW (80-89 years)
206 25. jan kl.:11:31 2min U11 WErgo 2min Piger U11 Ergo - Junior Women E (04+)
208 25. jan kl.:11:31 2min U11 MErgo 2min Drenge U11 Ergo - Junior Men E (04+)
210 25. jan kl.:11:31 2min U13 WErgo 2min Piger U13 Ergo - Junior Women DII (03)
212 25. jan kl.:11:31 2min U13 MErgo 2min Drenge U13 Ergo - Junior Men DII (03)
214 25. jan kl.:11:40 2min U13 WErgo 2min Piger U13 Ergo - Junior Women D (02)
216 25. jan kl.:11:40 2min U13 MErgo 2min Drenge U13 Ergo - Junior Men D (02)
218 25. jan kl.:11:49 3min U15 WErgo 3min Piger U15 Ergo - Junior Women CII (01)
220 25. jan kl.:11:58 3min U15 MErgo 3min Drenge U15 Ergo - Junior Men CII (01)
222 25. jan kl.:12:07 4min U15 WErgo 4min Piger U15 Ergo - Junior Women C (00)
224 25. jan kl.:12:16 4min U15 MErgo 4min Drenge U15 Ergo - Junior Men C (00)
226 25. jan kl.:12:25 2000m U16 WErgo 2000m Piger U16 Ergo - Junior Women BII (99)
227 25. jan kl.:12:25 2000m U16 LWErgo 2000m Piger U16 letvægt Ergo - Junior Women BII LW (99)
228 25. jan kl.:12:37 2000m U16 MErgo 2000m Drenge U16 Ergo - Junior Men BII (99)
229 25. jan kl.:12:49 2000m U16 LMErgo 2000m Drenge U16 letvægt Ergo - Junior Men BII LW (99)
230 25. jan kl.:13:01 2000m U17 WErgo 2000m Piger U17 Ergo - Junior Women B (98)
231 25. jan kl.:13:01 2000m U17 LWErgo 2000m Piger U17 letvægt Ergo - Junior Women B LW (98)
232 25. jan kl.:13:13 2000m U17 MErgo 2000m Drenge U17 Ergo - Junior Men B (98)
233 25. jan kl.:13:13 2000m U17 LMErgo 2000m Drenge U17 letvægt Ergo - Junior Men B LW (98)
236 25. jan kl.:13:25 2000m U19 MErgo 2000m Drenge U19 Ergo - Junior Men AII (97)
237 25. jan kl.:13:25 2000m U19 LMErgo 2000m Drenge U19 letvægt Ergo - Junior Men AII LW (97)
234 25. jan kl.:13:37 2000m U19 WErgo 2000m Piger U19 Ergo - Junior Women AII (97)
239 25. jan kl.:13:37 2000m U19 LWErgo 2000m Piger U19 letvægt Ergo - Junior Women A LW (96)
235 25. jan kl.:13:37 2000m U19 LWErgo 2000m Piger U19 letvægt Ergo - Junior Women AII LW (97)
238 25. jan kl.:13:37 2000m U19 WErgo 2000m Piger U19 Ergo - Junior Women A (96)
240 25. jan kl.:13:49 2000m U19 MErgo 2000m Drenge U19 Ergo - Junior Men A (96)
241 25. jan kl.:13:49 2000m U19 LMErgo 2000m Drenge U19 letvægt Ergo - Junior Men A LW (96)
301 25. jan kl.:14:00 1000m WErgo 1000m Kvinder Ergo - Adaptive ASW
302 25. jan kl.:14:00 1000m WErgo 1000m Kvinder Ergo - Adaptive TA (W)
303 25. jan kl.:14:00 1000m WErgo 1000m Kvinder Ergo - Adaptive LTA (W)
304 25. jan kl.:14:00 1000m MErgo 1000m Mænd Ergo - Adaptive ASM
305 25. jan kl.:14:00 1000m MErgo 1000m Mænd Ergo - Adaptive TA (M)
306 25. jan kl.:14:00 1000m MErgo 1000m Mænd Ergo - Adaptive LTA (M)
402 25. jan kl.:14:20 2000m U23 WErgo 2000m Kvinder U23 Ergo - U-23 Women (19-22)
401 25. jan kl.:14:20 2000m U23 LWErgo 2000m Kvinder U23 letvægt Ergo - U-23 Women LW (19-22)
403 25. jan kl.:14:32 2000m U23 LMErgo 2000m Mænd U23 letvægt Ergo - U-23 Men LW (19-22)
404 25. jan kl.:14:44 2000m U23 MErgo 2000m Mænd U23 Ergo - U-23 Men (19-22)
405 25. jan kl.:15:00 DIF Mesterskab 2000m LWErgo 2000m Kvinder letvægt Ergo - Women Open LW
406 25. jan kl.:15:15 DIF Mesterskab 2000m WErgo 2000m Kvinder Ergo - Women Open
407 25. jan kl.:15:35 DIF Mesterskab 2000m LMErgo 2000m Mænd letvægt Ergo - Men Open LW
408 25. jan kl.:15:55 DIF Mesterskab 2000m MErgo 2000m Mænd Ergo - Men Open
501 25. jan kl.:16:10 2000m W/M 4-Stafet 2000m Kvinder/mænd 4-Stafet - Fitness/Company relay 4x500m
502 25. jan kl.:16:25 2000m W/M 4-Stafet 2000m Kvinder/mænd 4-Stafet - School relay 4x500m
601 25. jan kl.:16:40 100m U13 WErgo 100m Sprint Piger U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Women
602 25. jan kl.:16:42 100m U13 MErgo 100m Sprint Drenge U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Men
603 25. jan kl.:16:44 200m U15 WErgo 200m Sprint Piger U15 Ergo - Junior C SPRINT Women
604 25. jan kl.:16:46 200m U15 MErgo 200m Sprint Drenge U15 Ergo - Junior C SPRINT Men
605 25. jan kl.:16:48 200m U17 WErgo 200m Sprint Piger U17 Ergo - Junior B SPRINT Women
606 25. jan kl.:16:50 200m U17 MErgo 200m Sprint Drenge U17 Ergo - Junior B SPRINT Men
607 25. jan kl.:16:52 200m U19 WErgo 200m Sprint Piger U19 Ergo - Junior A SPRINT Women
608 25. jan kl.:16:54 200m U19 MErgo 200m Sprint Drenge U19 Ergo - Junior A SPRINT Men
609 25. jan kl.:16:56 200m WErgo 200m Sprint Kvinder Ergo - Senior Open SPRINT Women
610 25. jan kl.:16:58 200m MErgo 200m Sprint Mænd Ergo - Senior Open SPRINT Men
701 25. jan kl.:17:20 2000m U17 W/M 4-Stafet 2000m Piger/drenge U17 4-Stafet - Club relay, Junior B,C,D,E 4x500m
702 25. jan kl.:17:50 4000m W/M 4-Stafet 4000m Kvinder/mænd 4-Stafet - Club relay, junior A, Senior, Master 4x1000m