Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
100 4. mar kl.:10:00 6000m W/M Ergo 6000m Kvinder/mænd Ergo - Åben
102 4. mar kl.:10:40 2min U11 WErgo 2min Piger U11 Ergo - Piger 10år
103 4. mar kl.:10:40 2min U10 MErgo 2min Drenge U10 Ergo - Drenge 9år
105 4. mar kl.:10:40 2min U12 WErgo 2min Piger U12 Ergo - Piger 11år
106 4. mar kl.:10:40 2min U13 WErgo 2min Piger U13 Ergo - Piger 12år
107 4. mar kl.:10:40 2min U12 MErgo 2min Drenge U12 Ergo - Drenge 11år
101 4. mar kl.:10:40 2min U10 WErgo 2min Piger U10 Ergo - Piger 9år
104 4. mar kl.:10:40 2min U11 MErgo 2min Drenge U11 Ergo - Drenge 10år
108 4. mar kl.:10:40 2min U13 MErgo 2min Drenge U13 Ergo - Drenge 12år
111 4. mar kl.:10:55 3min U14 WErgo 3min Piger U14 Ergo - Piger 13år
112 4. mar kl.:10:55 3min U14 MErgo 3min Drenge U14 Ergo - Drenge 13år
109 4. mar kl.:10:55 3min U19 WErgo 3min Piger U19 Ergo - Piger Nye roere
110 4. mar kl.:10:55 3min U19 MErgo 3min Drenge U19 Ergo - Drenge Nye roere
113 4. mar kl.:11:10 4min U15 WErgo 4min Piger U15 Ergo - Piger 14år
114 4. mar kl.:11:10 4min U15 MErgo 4min Drenge U15 Ergo - Drenge 14år
115 4. mar kl.:11:25 2000m U16 WErgo 2000m Piger U16 Ergo - Piger 15år
116 4. mar kl.:11:25 2000m U17 WErgo 2000m Piger U17 Ergo - Piger 16år
117 4. mar kl.:11:25 2000m U18 WErgo 2000m Piger U18 Ergo - Piger 17år
118 4. mar kl.:11:25 2000m U19 WErgo 2000m Piger U19 Ergo - Piger 18år
119 4. mar kl.:11:45 2000m U16 MErgo 2000m Drenge U16 Ergo - Drenge 15år
120 4. mar kl.:11:45 2000m U17 MErgo 2000m Drenge U17 Ergo - Drenge 16år
121 4. mar kl.:12:05 2000m U18 MErgo 2000m Drenge U18 Ergo - Drenge 17år
122 4. mar kl.:12:05 2000m U19 MErgo 2000m Drenge U19 Ergo - Drenge 18år
181 4. mar kl.:12:25 5min U17 WErgo 5min Piger U17 Ergo - Nybegynder
182 4. mar kl.:12:25 5min U17 MErgo 5min Drenge U17 Ergo - Nybegynder
183 4. mar kl.:12:40 6min U19 WErgo 6min Piger U19 Ergo - Nybegynder
184 4. mar kl.:12:40 6min U19 MErgo 6min Drenge U19 Ergo - Nybegynder
185 4. mar kl.:12:40 6min U23 WErgo 6min Kvinder U23 Ergo - Nybegynder
186 4. mar kl.:12:40 6min U23 MErgo 6min Mænd U23 Ergo - Nybegynder
123 4. mar kl.:13:00 2000m U23 WErgo 2000m Kvinder U23 Ergo - Kvinder Sen B 2000m
124 4. mar kl.:13:00 2000m U23 LWErgo 2000m Kvinder U23 letvægt Ergo - Kvinder Sen B Let 2000m
125 4. mar kl.:13:00 2000m WErgo 2000m Kvinder Ergo - Kvinder Sen A 2000m
126 4. mar kl.:13:00 2000m LWErgo 2000m Kvinder letvægt Ergo - Kvinder Sen A Let 2000m
127 4. mar kl.:13:20 2000m U23 MErgo 2000m Mænd U23 Ergo - Mænd, Sen B 2000m
128 4. mar kl.:13:20 2000m U23 LMErgo 2000m Mænd U23 letvægt Ergo - Mænd, Sen B let 2000m
129 4. mar kl.:13:20 2000m MErgo 2000m Mænd Ergo - Mænd Sen A 2000m
130 4. mar kl.:13:20 2000m LMErgo 2000m Mænd letvægt Ergo - Mænd Sen A Let 2000m
131 4. mar kl.:13:40 1000m 30+WErgo 1000m Masters Kvinder 30+ Ergo - Kvinder, 30-39 år, 1000m
133 4. mar kl.:13:40 1000m 40+WErgo 1000m Masters Kvinder 40+ Ergo - Kvinder, 40-49 år, 1000 m
134 4. mar kl.:13:40 1000m 40+LWErgo 1000m Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo - Kvinder, 40-49 år, letvægt, 1000 m
132 4. mar kl.:13:40 1000m 30+LWErgo 1000m Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo - Kvinder, 30-39 år, let 1000m
135 4. mar kl.:13:55 1000m 50+WErgo 1000m Masters Kvinder 50+ Ergo - Kvinder, 50-59 år, 1000 m
136 4. mar kl.:13:55 1000m 50+LWErgo 1000m Masters Kvinder 50+ letvægt Ergo - Kvinder, 50-59 år, letvægt, 1000 m
137 4. mar kl.:13:55 1000m 60+WErgo 1000m Masters Kvinder 60+ Ergo - Kvinder, 60-69 år, 1000 m
138 4. mar kl.:13:55 1000m 60+LWErgo 1000m Masters Kvinder 60+ letvægt Ergo - Kvinder, 60-69 år, letvægt, 1000 m
139 4. mar kl.:13:55 1000m 70+LWErgo 1000m Masters Kvinder 70+ letvægt Ergo - Kvinder, 70-79 år, letvægt, 1000 m
141 4. mar kl.:13:55 1000m 80+LWErgo 1000m Masters Kvinder 80+ letvægt Ergo - Kvinder, 80- år, letvægt, 1000 m
140 4. mar kl.:13:55 1000m 70+WErgo 1000m Masters Kvinder 70+ Ergo - Kvinder, 70-79 år, 1000 m
142 4. mar kl.:13:55 1000m 80+WErgo 1000m Masters Kvinder 80+ Ergo - Kvinder, 80- år, 1000 m
143 4. mar kl.:14:10 1000m 30+MErgo 1000m Masters Mænd 30+ Ergo - Mænd, 30-39 år, 1000m
144 4. mar kl.:14:10 1000m 30+LMErgo 1000m Masters Mænd 30+ letvægt Ergo - Mænd, 30-39 år, letvægt 1000m
145 4. mar kl.:14:10 1000m 40+MErgo 1000m Masters Mænd 40+ Ergo - Mænd, 40-49 år, 1000 m
146 4. mar kl.:14:10 1000m 40+LMErgo 1000m Masters Mænd 40+ letvægt Ergo - Mænd, 40-49 år, letvægt, 1000 m
147 4. mar kl.:14:25 1000m 50+LMErgo 1000m Masters Mænd 50+ letvægt Ergo - Mænd, 50-59 år, letvægt 1000 m
148 4. mar kl.:14:25 1000m 50+MErgo 1000m Masters Mænd 50+ Ergo - Mænd, 50-59 år, 1000 m
149 4. mar kl.:14:40 1000m 60+MErgo 1000m Masters Mænd 60+ Ergo - Mænd, 60-69 år, 1000 m
150 4. mar kl.:14:40 1000m 60+LMErgo 1000m Masters Mænd 60+ letvægt Ergo - Mænd, 60-69 år, letvægt, 1000 m
151 4. mar kl.:14:40 1000m 70+MErgo 1000m Masters Mænd 70+ Ergo - Mænd, 70-79 år, 1000 m
152 4. mar kl.:14:40 1000m 70+LMErgo 1000m Masters Mænd 70+ letvægt Ergo - Mænd, 70-79 år, letvægt, 1000 m
154 4. mar kl.:14:40 1000m 80+MErgo 1000m Masters Mænd 80+ Ergo - Mænd, 80- år, 1000 m
153 4. mar kl.:14:40 1000m 80+LMErgo 1000m Masters Mænd 80+ letvægt Ergo - Mænd, 80- år, letvægt, 1000 m
155 4. mar kl.:14:55 1000m WErgo 1000m Kvinder Ergo - UNI
156 4. mar kl.:15:10 1000m MErgo 1000m Mænd Ergo - UNI
157 4. mar kl.:15:25 1000m W/M 2-Slide 1000m Kvinder/mænd 2-Slide - Toer - IKKE SLIDE
160 4. mar kl.:15:40 2000m W/M 4-Stafet 2000m Kvinder/mænd 4-Stafet - 4 Stafet holdløb - 4x500 m 1 erg
159 4. mar kl.:15:40 2000m U19 W/M 4-Stafet 2000m Piger/drenge U19 4-Stafet - 4 Stafet holdløb - 4x500 m 1 erg
173 4. mar kl.:16:00 3min W/M 4-Slide 3min Kvinder/mænd 4-Slide - Holdløb - Ikke slide
174 4. mar kl.:16:00 3min W/M 4-Slide 3min Kvinder/mænd 4-Slide - UNI Holdløb - Ikke slide
170 4. mar kl.:17:00 3min U17 W/M 4-Slide 3min Piger/drenge U17 4-Slide - Holdløb U17 - Ikke slide
171 4. mar kl.:17:00 3min U19 W/M 4-Slide 3min Piger/drenge U19 4-Slide - Holdløb U19 - Ikke slide
172 4. mar kl.:17:15 3min U23 W/M 4-Slide 3min Kvinder/mænd U23 4-Slide - Holdløb U23 - Ikke slide