Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
1 12. mar kl.:10:00 500m U13 WErgo 500m Piger U13 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 12 ár og yngri (500m)
2 12. mar kl.:10:00 500m U13 MErgo 500m Drenge U13 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 12 ár og yngri (500m)
3 12. mar kl.:10:10 1000m U15 WErgo 1000m Piger U15 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 13 til 14 ár (1000m)
4 12. mar kl.:10:20 1000m U15 MErgo 1000m Drenge U15 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 13 til 14 ár (1000m)
5 12. mar kl.:10:30 2000m U17 WErgo 2000m Piger U17 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 15 til 16 ár (2000m)
6 12. mar kl.:10:45 2000m U17 MErgo 2000m Drenge U17 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 15 til 16 ár (2000m)
7 12. mar kl.:11:00 2000m U19 WErgo 2000m Piger U19 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 17 til 18 ár (2000m)
8 12. mar kl.:11:15 2000m U19 MErgo 2000m Drenge U19 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 17 til 18 ár (2000m)
9 12. mar kl.:11:30 2000m LWErgo 2000m Kvinder letvægt Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m)
10 12. mar kl.:11:30 2000m WErgo 2000m Kvinder Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m)
11 12. mar kl.:11:45 2000m LMErgo 2000m Mænd letvægt Ergo - Einstaklingakapping - Menn Opin bólkur lættvekt (2000m)
15 12. mar kl.:11:45 2000m 30+LMErgo 2000m Masters Mænd 30+ letvægt Ergo - Einstaklingakapping - Menn 30-39 ár lættvekt (2000m)
19 12. mar kl.:11:45 2000m 40+LMErgo 2000m Masters Mænd 40+ letvægt Ergo - Einstaklingakapping - Menn 40-49 ár lættvekt (2000m)
12 12. mar kl.:12:00 2000m MErgo 2000m Mænd Ergo - Einstaklingakapping - Menn Opin bólkur tungvekt (2000m)
13 12. mar kl.:12:02 2000m 30+LWErgo 2000m Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m)
14 12. mar kl.:12:04 2000m 30+WErgo 2000m Masters Kvinder 30+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m)
16 12. mar kl.:12:15 2000m 30+MErgo 2000m Masters Mænd 30+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 30-39 ár tungvekt (2000m)
19 12. mar kl.:12:15 2000m 40+MErgo 2000m Masters Mænd 40+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 40-49 ár tungvekt (2000m)
21 12. mar kl.:12:15 2000m 50+MErgo 2000m Masters Mænd 50+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 50+ ár (2000m)
17 12. mar kl.:12:50 2000m 40+LWErgo 2000m Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 40-49 ár lættvekt (2000m)
18 12. mar kl.:12:52 2000m 40+WErgo 2000m Masters Kvinder 40+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m)
24 12. mar kl.:13:00 3000m W6-Stafet 3000m Kvinder 6-Stafet - Liðkapping - Kvinnur (6x500m)
20 12. mar kl.:13:10 2000m 50+WErgo 2000m Masters Kvinder 50+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 50+ ár (2000m)
25 12. mar kl.:13:20 3000m W/M 6-Stafet 3000m Kvinder/mænd 6-Stafet - Liðkapping - Menn/Kvinnur (6x500m)
22 12. mar kl.:13:40 500m WErgo 500m Kvinder Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 500 metrar sprint (500m)
23 12. mar kl.:13:45 500m MErgo 500m Mænd Ergo - Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 500 metrar sprint (500m)