Race no. Participants Planned starttime Category Distance Race code Description
1 1 14. mar kl.:10:00 500m U13 WErgo Girls U13 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 12 ár og yngri (500m)
2 2 14. mar kl.:10:00 500m U13 MErgo Boys U13 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 12 ár og yngri (500m)
3 4 14. mar kl.:10:10 1000m U15 WErgo Girls U15 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 13 til 14 ár (1000m)
4 10 14. mar kl.:10:20 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 13 til 14 ár (1000m)
5 5 14. mar kl.:10:30 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 15 til 16 ár (2000m)
6 7 14. mar kl.:10:40 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 15 til 16 ár (2000m)
7 2 14. mar kl.:10:50 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 17 til 18 ár (2000m)
8 6 14. mar kl.:11:00 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 17 til 18 ár (2000m)
9 5 14. mar kl.:11:30 2000m LWErgo Women Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m)
10 4 14. mar kl.:11:40 2000m WErgo Women Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m)
11 10 14. mar kl.:11:50 2000m LMErgo Men Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Menn Opin bólkur lættvekt (2000m)
12 32 14. mar kl.:12:00 2000m MErgo Men Ergo - Einstaklingakapping - Menn Opin bólkur tungvekt (2000m)
13 0 14. mar kl.:12:02 2000m 30+LWErgo Masters Women 30+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m)
14 0 14. mar kl.:12:04 2000m 30+WErgo Masters Women 30+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m)
15 0 14. mar kl.:12:45 2000m 30+LMErgo Masters Men 30+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Menn 30-39 ár lættvekt (2000m)
16 8 14. mar kl.:12:45 2000m 30+MErgo Masters Men 30+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 30-39 ár tungvekt (2000m)
17 0 14. mar kl.:12:50 2000m 40+LWErgo Masters Women 40+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 40-49 ár lættvekt (2000m)
18 0 14. mar kl.:12:52 2000m 40+WErgo Masters Women 40+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m)
19 2 14. mar kl.:13:00 2000m 40+LMErgo Masters Men 40+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Menn 40-49 ár lættvekt (2000m)
19 1 14. mar kl.:13:00 2000m 40+MErgo Masters Men 40+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 40-49 ár tungvekt (2000m)
21 1 14. mar kl.:13:00 2000m 50+MErgo Masters Men 50+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 50+ ár (2000m)
20 0 14. mar kl.:13:10 2000m 50+WErgo Masters Women 50+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 50+ ár (2000m)
24 6 14. mar kl.:13:20 3000m W6-Stafet Women 6-Stafet - Liðkapping - Kvinnur (6x500m)
22 0 14. mar kl.:13:40 500m WErgo Women Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 500 metrar sprint (500m)
23 0 14. mar kl.:13:45 500m MErgo Men Ergo - Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 500 metrar sprint (500m)
25 14 14. mar kl.:13:45 3000m W/M 6-Stafet Women/men 6-Stafet - Liðkapping - Menn/Kvinnur (6x500m)