TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
2 | Anna Jacobsen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||
3 | Amalie Thal-Drexel (Fredensborg Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | |||||
4 | Sigrid Lindquist (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||
5 | Benna Sundstrøm (Odense Roklub) | 14 | 8 | 14 | 8 | 22 | |||||
6 | Sigrid Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | |||||
7 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
8 | Karen Reimer (RoTeam Kongens Lyngby) | 18 | 18 | 18 | |||||||
9 | Marie Lie Schmidt (RoTeam Kongens Lyngby) | 18 | 18 | 18 | |||||||
10 | Emmelie Brinkløv (RoTeam Kongens Lyngby) | 18 | 18 | 18 | |||||||
11 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
12 | Ida Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
13 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
14 | Julie Trabolt Olsen (Sorø Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
15 | Ella Bergreen (Sorø Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
16 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 10 | 10 | 10 | |||||||
17 | Vigga Hjortkær (Holstebro Roklub) | 10 | 10 | 10 | |||||||
18 | Lea Eilenberg Bundgaard (Odense Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
19 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||
20 | Emma Bek Jensen (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||
21 | Selma Frederiksen (Næstved Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
22 | Malou Pedersen (Næstved Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
23 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 10 | 34 | 44 | |||||
2 | Oliver Ottow (Holstebro Roklub) | 2 | 16 | 2 | 34 | 36 | |||||
3 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||
4 | Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
5 | Oliver Pedersen (Holstebro Roklub) | 2 | 10 | 16 | 2 | 10 | 16 | 28 | |||
6 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||
7 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 6 | 18 | 24 | |||||
8 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 8 | 14 | 8 | 14 | 22 | |||||
9 | Dmytro Bukin (Roklubben Ægir) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | |||||
10 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
11 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
12 | n n (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
13 | Aidan Mingo (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
14 | Tobias Kaldråstøyl (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
15 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 4 | 12 | 4 | 12 | 16 | |||||
16 | Axel Højme Lambert (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Anna Bosnes (Holstebro Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||
2 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
3 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||
4 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||
5 | Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd Roklub) | 8 | 14 | 8 | 14 | 22 | |||||
6 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
7 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
8 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
9 | Dina Poulsen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
10 | Isabella Bache (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
11 | Mia Christensen (Odense Roklub) | 4 | 14 | 4 | 14 | 18 | |||||
12 | My Alberte Schaaf (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
13 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
14 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | Ingeborg Hermansen Fossum (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||
16 | Hannah Ossenkamp (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||
17 | Sophie Fossum Adamsrød (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||
18 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
19 | Frida Bisgaard Kopperholdt (Roklubben Ægir) | 10 | 10 | 10 | |||||||
20 | Caitlin Holbæk Lundager (Roklubben Ægir) | 6 | 6 | 6 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Frederik Juel Hansen (Dragør Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||
2 | Valdemar Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||
3 | Emil Jelstrup (Sorø Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||
4 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||
5 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
6 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
7 | Esben Friis Thanning (Roskilde Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | |||||
8 | Mads Christensen (Sorø Roklub) | 12 | 16 | 12 | 16 | 28 | |||||
9 | Aske Saltbæk (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||
10 | Hjalte Næraa (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||
11 | Karl Heuer (Bagsværd Roklub) | 8 | 14 | 8 | 14 | 22 | |||||
12 | Theis Wolfram (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 6 | 14 | 20 | |||||
13 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
14 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
15 | Simon Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
16 | Anton Bøgelund (Odense Roklub) | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | |||||
17 | Woody Lori-Leth (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
18 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
19 | William Jensen (Odense Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||
20 | Julian Kirchhoff Bang (Odense Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||
21 | Christian Sindre Bech (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 |