Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
1 5. juni 2021 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
2 5. juni 2021 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
3 5. juni 2021 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
4 5. juni 2021 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
5 5. juni 2021 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
6 5. juni 2021 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
7 5. juni 2021 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
8 5. juni 2021 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
9 5. juni 2021 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
10 5. juni 2021 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
11 5. juni 2021 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
12 5. juni 2021 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
13 5. juni 2021 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
14 5. juni 2021 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
15 5. juni 2021 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
16 5. juni 2021 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
17 5. juni 2021 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
18 5. juni 2021 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
19 5. juni 2021 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
20 5. juni 2021 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
21 5. juni 2021 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
22 5. juni 2021 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
23 5. juni 2021 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I ** Rangliste
23-a 5. juni 2021 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I keine Rangliste
24 5. juni 2021 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I ** Rangliste
24-a 5. juni 2021 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I keine Rangliste
25 5. juni 2021 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
26 5. juni 2021 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I ** Rangliste
26-a 5. juni 2021 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
27 5. juni 2021 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I ** Rangliste
27-a 5. juni 2021 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
28 5. juni 2021 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
29 5. juni 2021 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
30 5. juni 2021 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
31 5. juni 2021 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
32 5. juni 2021 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
33 5. juni 2021 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
34 5. juni 2021 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
35 5. juni 2021 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
36 5. juni 2021 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
37 5. juni 2021 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
38 5. juni 2021 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
39 5. juni 2021 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I

Søndag

41 6. juni 2021 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
42 6. juni 2021 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
43 6. juni 2021 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
44 6. juni 2021 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
45 6. juni 2021 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
46 6. juni 2021 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
47 6. juni 2021 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
48 6. juni 2021 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
49 6. juni 2021 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
50 6. juni 2021 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
51 6. juni 2021 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
52 6. juni 2021 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
53 6. juni 2021 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
54 6. juni 2021 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
55 6. juni 2021 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
56 6. juni 2021 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
57 6. juni 2021 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
58 6. juni 2021 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
59 6. juni 2021 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
60 6. juni 2021 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
61 6. juni 2021 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
62 6. juni 2021 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
63 6. juni 2021 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I
64 6. juni 2021 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I
65 6. juni 2021 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
66 6. juni 2021 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I
67 6. juni 2021 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I
68 6. juni 2021 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
69 6. juni 2021 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
70 6. juni 2021 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
71 6. juni 2021 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
72 6. juni 2021 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
73 6. juni 2021 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
74 6. juni 2021 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
75 6. juni 2021 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
76 6. juni 2021 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
77 6. juni 2021 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
78 6. juni 2021 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
79 6. juni 2021 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I