Løbsliste - Hamburger Ruder-Regatta 2019

Løb nr.Løb Løbskode Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Beskrivelse
1 U17 W2X 0 1. juni 2019 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
2 U17 M2X 3 1. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
3 U17 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
4 U17 M4X 1 1. juni 2019 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
5 U17 M2X 0 1. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
6 U19 W2X 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
7 U19 M2X 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
8 U19 M4- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
9 U19 W2X 2 1. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
10 U19 M2X 8 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
11 U19 W4+ 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
12 U19 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
13 U19 W4- 1 1. juni 2019 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
14 U19 M4- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
15 U17 W2- 0 1. juni 2019 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
16 U17 WErgo 1 1. juni 2019 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
17 U17 MErgo 4 1. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
18 U17 M2- 0 1. juni 2019 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
19 U17 W4X 0 1. juni 2019 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
20 U15 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
21 U19 W1X 2 1. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
22 U19 M1X 1 1. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
23 U19 W1X 2 1. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I ** Rangliste
23-a U19 W1X 4 1. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I keine Rangliste
24 U19 M1X 6 1. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I ** Rangliste
24-a U19 M1X 3 1. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I keine Rangliste
25 U19 M2- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
26 U19 W2- 1 1. juni 2019 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I ** Rangliste
26-a U19 W2- 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
27 U19 M2- 4 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I ** Rangliste
27-a U19 M2- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
28 U17 W4X+ 0 1. juni 2019 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
29 U17 W1X 2 1. juni 2019 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
30 U17 MErgo 0 1. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
31 U19 M8+ 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
32 U17 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
33 U19 W4X 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
34 U19 M4X 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
35 U19 M8+ 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
36 U19 W4X 1 1. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
37 U19 M4X 3 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
38 U19 W8+ 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
39 U19 M8+ 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I
Løb nr.Løb Løbskode Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Beskrivelse

Søndag

41 U17 W2X 0 2. juni 2019 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
42 U17 M2X 3 2. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
43 U17 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
44 U17 M4X 1 2. juni 2019 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
45 U17 M2X 0 2. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
46 U19 W2X 0 2. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
47 U19 M2X 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
48 U19 M4- 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
49 U19 W2X 2 2. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
50 U19 M2X 8 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
51 U19 W4+ 0 2. juni 2019 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
52 U19 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
53 U19 W4- 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
54 U19 M4- 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
55 U17 W2- 0 2. juni 2019 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
56 U17 WErgo 3 2. juni 2019 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
57 U17 MErgo 4 2. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
58 U17 M2- 0 2. juni 2019 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
59 U17 W4X 0 2. juni 2019 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
60 U15 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
61 U19 W1X 2 2. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
62 U19 M1X 1 2. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
63 U19 W1X 4 2. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I
64 U19 M1X 8 2. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I
65 U19 M2- 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
66 U19 W2- 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I
67 U19 M2- 4 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I
68 U17 W4X+ 0 2. juni 2019 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
69 U17 W1X 2 2. juni 2019 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
70 U17 MErgo 0 2. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
71 U19 M8+ 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
72 U17 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
73 U19 W4X 0 2. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
74 U19 M4X 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
75 U19 M8+ 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
76 U19 W4X 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
77 U19 M4X 3 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
78 U19 W8+ 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
79 U19 M8+ 1 2. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I
Løb nr.Løb Løbskode Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Beskrivelse
1. jun 2019
1 U17 W2X 0 1. juni 2019 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
2 U17 M2X 3 1. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
3 U17 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
4 U17 M4X 1 1. juni 2019 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
5 U17 M2X 0 1. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
6 U19 W2X 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
7 U19 M2X 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
8 U19 M4- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
9 U19 W2X 2 1. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
10 U19 M2X 8 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
11 U19 W4+ 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
12 U19 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
13 U19 W4- 1 1. juni 2019 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
14 U19 M4- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
15 U17 W2- 0 1. juni 2019 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
16 U17 WErgo 1 1. juni 2019 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
17 U17 MErgo 4 1. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
18 U17 M2- 0 1. juni 2019 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
19 U17 W4X 0 1. juni 2019 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
20 U15 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
21 U19 W1X 2 1. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
22 U19 M1X 1 1. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
23 U19 W1X 2 1. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I ** Rangliste
23-a U19 W1X 4 1. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I keine Rangliste
24 U19 M1X 6 1. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I ** Rangliste
24-a U19 M1X 3 1. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I keine Rangliste
25 U19 M2- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
26 U19 W2- 1 1. juni 2019 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I ** Rangliste
26-a U19 W2- 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
27 U19 M2- 4 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I ** Rangliste
27-a U19 M2- 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
28 U17 W4X+ 0 1. juni 2019 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
29 U17 W1X 2 1. juni 2019 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
30 U17 MErgo 0 1. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
31 U19 M8+ 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
32 U17 M4X+ 0 1. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
33 U19 W4X 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
34 U19 M4X 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
35 U19 M8+ 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
36 U19 W4X 1 1. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
37 U19 M4X 3 1. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
38 U19 W8+ 0 1. juni 2019 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
39 U19 M8+ 0 1. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I
2. jun 2019

Søndag

41 U17 W2X 0 2. juni 2019 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
42 U17 M2X 3 2. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
43 U17 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
44 U17 M4X 1 2. juni 2019 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
45 U17 M2X 0 2. juni 2019 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
46 U19 W2X 0 2. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
47 U19 M2X 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
48 U19 M4- 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
49 U19 W2X 2 2. juni 2019 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
50 U19 M2X 8 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
51 U19 W4+ 0 2. juni 2019 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
52 U19 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
53 U19 W4- 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
54 U19 M4- 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
55 U17 W2- 0 2. juni 2019 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
56 U17 WErgo 3 2. juni 2019 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
57 U17 MErgo 4 2. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
58 U17 M2- 0 2. juni 2019 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
59 U17 W4X 0 2. juni 2019 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
60 U15 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
61 U19 W1X 2 2. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
62 U19 M1X 1 2. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
63 U19 W1X 4 2. juni 2019 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I
64 U19 M1X 8 2. juni 2019 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I
65 U19 M2- 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
66 U19 W2- 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I
67 U19 M2- 4 2. juni 2019 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I
68 U17 W4X+ 0 2. juni 2019 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
69 U17 W1X 2 2. juni 2019 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
70 U17 MErgo 0 2. juni 2019 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
71 U19 M8+ 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
72 U17 M4X+ 0 2. juni 2019 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
73 U19 W4X 0 2. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
74 U19 M4X 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
75 U19 M8+ 0 2. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
76 U19 W4X 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
77 U19 M4X 3 2. juni 2019 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
78 U19 W8+ 1 2. juni 2019 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
79 U19 M8+ 1 2. juni 2019 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I