| 100SeniorM4X | 101SeniorM4X | 102U19W4X |
Samstag
| 1X | 2X | 2- | 4X | 4- | 4+ | 8+ | 2+inr | 2-Slide | 4X+ | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | |||||||||||
| U13 | |||||||||||
| U14 | |||||||||||
| U15 | |||||||||||
| U17 | |||||||||||
| U19 | |||||||||||
| Senior |
Sonntag
| 1X | 2X | 2- | 4X | 4- | 4+ | 8+ | 2+inr | 2-Slide | 4X+ | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||||||
| U15 | |||||||||||
| U17 | |||||||||||
| U19 | |||||||||||
| Senior | |||||||||||
| 30+ | |||||||||||
| Master |
| 100SeniorM4X | 101SeniorM4X | 102U19W4X |
| 1X | 2X | 2- | 4X | 4- | 4+ | 8+ | 2+inr | 2-Slide | 4X+ | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | |||||||||||
| U13 | |||||||||||
| U14 | |||||||||||
| U15 | |||||||||||
| U17 | |||||||||||
| U19 | |||||||||||
| Senior |
| 1X | 2X | 2- | 4X | 4- | 4+ | 8+ | 2+inr | 2-Slide | 4X+ | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||||||
| U15 | |||||||||||
| U17 | |||||||||||
| U19 | |||||||||||
| Senior | |||||||||||
| 30+ | |||||||||||
| Master |