Zeitplan - Nordic Masters Rowing Regatta 2023

Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
01:00 309 0. AbteilungA0 1 1000m M4- Masters Männer 4-
420 1. AbteilungA1 1 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
15:00 126 1. AbteilungM1 5 1000m M4X Masters Männer 4X
15:05 103 1. AbteilungM1 3 1000m W2X Masters Frauen 2X
15:10 106 1. AbteilungM1 4 1000m W1X Masters Frauen 1X
15:15 103 2. AbteilungM2 4 1000m W2X Masters Frauen 2X
15:20 104 1. AbteilungM1 2 1000m M2- Masters Männer 2-
15:25 105 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
15:30 105 2. AbteilungM2 3 1000m M2X Masters Männer 2X
15:35 111 2. AbteilungM2 6 1000m W2X Masters Frauen 2X
15:40 112 2. AbteilungM2 3 1000m M1X Masters Männer 1X
16:00 112 1. AbteilungM1 4 1000m M1X Masters Männer 1X
16:05 111 1. AbteilungM1 4 1000m W2X Masters Frauen 2X
16:10 127 1. AbteilungM1 2 1000m M1X Masters Männer 1X
16:15 116 1. AbteilungM1 3 1000m M2X Masters Männer 2X
16:30 118 1. AbteilungM1 5 1000m M2X Masters Männer 2X
16:35 101 1. AbteilungM1 6 1000m M1X Masters Männer 1X
16:40 102 1. AbteilungM1 1 1000m W4X Masters Frauen 4X
131 1. AbteilungM1 1 1000m W4X Masters Frauen 4X
16:45 118 3. AbteilungM3 4 1000m M2X Masters Männer 2X
16:50 115 1. AbteilungM1 3 1000m W1X Masters Frauen 1X
107 1. AbteilungM1 1 1000m W1X Masters Frauen 1X
16:55 118 2. AbteilungM2 4 1000m M2X Masters Männer 2X
17:15 125 1. AbteilungM1 2 1000m W2X Masters Frauen 2X
17:20 122 1. AbteilungM1 4 1000m W1X Masters Frauen 1X
17:25 132 1. AbteilungM1 4 1000m W2X Masters Frauen 2X
17:30 130 1. AbteilungM1 2 1000m M2X Masters Männer 2X
17:35 114 1. AbteilungM1 1 1000m M2- Masters Männer 2-
123 1. AbteilungM1 1 1000m M2- Masters Männer 2-
17:40 128 1. AbteilungM1 2 1000m M8+ Masters Männer 8+
109 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
404 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 8+ Masters Frauen/Männer 8+
17:45 406 2. AbteilungM2 4 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:00 406 1. AbteilungM1 6 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:25 407 1. AbteilungM1 3 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
18:30 403 1. AbteilungM1 6 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:35 120 1. AbteilungM1 1 1000m M4- Masters Männer 4-
405 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
18:40 403 2. AbteilungM2 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:45 401 1. AbteilungM1 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
10:00 212 1. AbteilungM1 5 1000m W2X Masters Frauen 2X
10:05 209 1. AbteilungM1 6 1000m M2X Masters Männer 2X
10:10 201 1. AbteilungM1 1 1000m M4- Masters Männer 4-
232 1. AbteilungM1 1 1000m M4X Masters Männer 4X
411 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
10:15 202 1. AbteilungM1 5 1000m M1X Masters Männer 1X
10:20 202 2. AbteilungM2 4 1000m M1X Masters Männer 1X
10:25 205 1. AbteilungM1 5 1000m W1X Masters Frauen 1X
10:30 207 1. AbteilungM1 5 1000m M1X Masters Männer 1X
10:35 207 3. AbteilungM3 5 1000m M1X Masters Männer 1X
10:40 211 1. AbteilungM1 3 1000m M2- Masters Männer 2-
10:55 206 1. AbteilungM1 3 1000m W4X Masters Frauen 4X
11:00 207 2. AbteilungM2 3 1000m M1X Masters Männer 1X
11:05 206 2. AbteilungM2 4 1000m W4X Masters Frauen 4X
11:20 227 1. AbteilungM1 5 1000m M4X Masters Männer 4X
11:25 210 1. AbteilungM1 2 1000m M4X Masters Männer 4X
11:30 214 1. AbteilungM1 2 1000m W8+ Masters Frauen 8+
13:30 222 1. AbteilungM1 6 1000m M1X Masters Männer 1X
13:35 235 1. AbteilungM1 5 1000m M2X Masters Männer 2X
13:40 226 1. AbteilungM1 3 1000m W2X Masters Frauen 2X
13:45 224 1. AbteilungM1 3 1000m W1X Masters Frauen 1X
13:50 231 1. AbteilungM1 6 1000m W4X Masters Frauen 4X
13:55 413 1. AbteilungM1 2 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:00 235 2. AbteilungM2 4 1000m M2X Masters Männer 2X
14:05 412 1. AbteilungM1 4 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:10 412 2. AbteilungM2 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:15 414 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 8+ Masters Frauen/Männer 8+
225 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
14:30 235 3. AbteilungM3 4 1000m M2X Masters Männer 2X
14:35 416 1. AbteilungM1 3 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:40 216 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
14:50 221 1. AbteilungM1 1 1000m W2- Masters Frauen 2-
230 1. AbteilungM1 1 1000m W2- Masters Frauen 2-
15:05 415 1. AbteilungM1 4 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
15:15 229 1. AbteilungM1 3 1000m M8+ Masters Männer 8+
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:55 323 1. AbteilungM1 4 1000m M1X Masters Männer 1X
10:00 324 1. AbteilungM1 6 1000m W4X Masters Frauen 4X
10:05 301 1. AbteilungM1 3 1000m M1X Masters Männer 1X
10:10 303 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
10:15 307 1. AbteilungM1 5 1000m W2X Masters Frauen 2X
10:20 305 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
10:30 304 1. AbteilungM1 2 1000m M4X Masters Männer 4X
10:40 305 2. AbteilungM2 6 1000m M2X Masters Männer 2X
10:45 308 1. AbteilungM1 3 1000m W4X Masters Frauen 4X
310 1. AbteilungM1 1 1000m W4X Masters Frauen 4X
10:50 312 1. AbteilungM1 2 1000m M4- Masters Männer 4-
320 1. AbteilungM1 1 1000m M4- Masters Männer 4-
10:55 314 1. AbteilungM1 5 1000m W1X Masters Frauen 1X
11:15 317 2. AbteilungM2 2 1000m M1X Masters Männer 1X
11:20 321 1. AbteilungM1 3 1000m M4X Masters Männer 4X
11:25 316 1. AbteilungM1 1 1000m W8+ Masters Frauen 8+
318 1. AbteilungM1 4 1000m W8+ Masters Frauen 8+
11:30 317 1. AbteilungM1 5 1000m M1X Masters Männer 1X
11:35 319 1. AbteilungM1 4 1000m W4X Masters Frauen 4X
11:40 321 2. AbteilungM2 4 1000m M4X Masters Männer 4X
11:45 315 1. AbteilungM1 5 1000m M4X Masters Männer 4X
12:25 323 2. AbteilungM2 5 1000m M1X Masters Männer 1X
12:30 419 1. AbteilungM1 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
12:35 328 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
329 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
12:40 309 1. AbteilungM1 2 1000m M4- Masters Männer 4-
12:45 419 2. AbteilungM2 3 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
12:50 418 1. AbteilungM1 3 1000m W/M 8+ Masters Frauen/Männer 8+
13:05 421 1. AbteilungM1 5 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
13:15 420 1. AbteilungM1 6 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
1. jan 1900
01:00 309 0. AbteilungA0 1 1000m M4- Masters Männer 4-
420 1. AbteilungA1 1 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
25. aug 2023
15:00 126 1. AbteilungM1 5 1000m M4X Masters Männer 4X
15:05 103 1. AbteilungM1 3 1000m W2X Masters Frauen 2X
15:10 106 1. AbteilungM1 4 1000m W1X Masters Frauen 1X
15:15 103 2. AbteilungM2 4 1000m W2X Masters Frauen 2X
15:20 104 1. AbteilungM1 2 1000m M2- Masters Männer 2-
15:25 105 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
15:30 105 2. AbteilungM2 3 1000m M2X Masters Männer 2X
15:35 111 2. AbteilungM2 6 1000m W2X Masters Frauen 2X
15:40 112 2. AbteilungM2 3 1000m M1X Masters Männer 1X
16:00 112 1. AbteilungM1 4 1000m M1X Masters Männer 1X
16:05 111 1. AbteilungM1 4 1000m W2X Masters Frauen 2X
16:10 127 1. AbteilungM1 2 1000m M1X Masters Männer 1X
16:15 116 1. AbteilungM1 3 1000m M2X Masters Männer 2X
16:30 118 1. AbteilungM1 5 1000m M2X Masters Männer 2X
16:35 101 1. AbteilungM1 6 1000m M1X Masters Männer 1X
16:40 102 1. AbteilungM1 1 1000m W4X Masters Frauen 4X
131 1. AbteilungM1 1 1000m W4X Masters Frauen 4X
16:45 118 3. AbteilungM3 4 1000m M2X Masters Männer 2X
16:50 115 1. AbteilungM1 3 1000m W1X Masters Frauen 1X
107 1. AbteilungM1 1 1000m W1X Masters Frauen 1X
16:55 118 2. AbteilungM2 4 1000m M2X Masters Männer 2X
17:15 125 1. AbteilungM1 2 1000m W2X Masters Frauen 2X
17:20 122 1. AbteilungM1 4 1000m W1X Masters Frauen 1X
17:25 132 1. AbteilungM1 4 1000m W2X Masters Frauen 2X
17:30 130 1. AbteilungM1 2 1000m M2X Masters Männer 2X
17:35 114 1. AbteilungM1 1 1000m M2- Masters Männer 2-
123 1. AbteilungM1 1 1000m M2- Masters Männer 2-
17:40 128 1. AbteilungM1 2 1000m M8+ Masters Männer 8+
109 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
404 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 8+ Masters Frauen/Männer 8+
17:45 406 2. AbteilungM2 4 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:00 406 1. AbteilungM1 6 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:25 407 1. AbteilungM1 3 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
18:30 403 1. AbteilungM1 6 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:35 120 1. AbteilungM1 1 1000m M4- Masters Männer 4-
405 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
18:40 403 2. AbteilungM2 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
18:45 401 1. AbteilungM1 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
26. aug 2023
10:00 212 1. AbteilungM1 5 1000m W2X Masters Frauen 2X
10:05 209 1. AbteilungM1 6 1000m M2X Masters Männer 2X
10:10 201 1. AbteilungM1 1 1000m M4- Masters Männer 4-
232 1. AbteilungM1 1 1000m M4X Masters Männer 4X
411 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
10:15 202 1. AbteilungM1 5 1000m M1X Masters Männer 1X
10:20 202 2. AbteilungM2 4 1000m M1X Masters Männer 1X
10:25 205 1. AbteilungM1 5 1000m W1X Masters Frauen 1X
10:30 207 1. AbteilungM1 5 1000m M1X Masters Männer 1X
10:35 207 3. AbteilungM3 5 1000m M1X Masters Männer 1X
10:40 211 1. AbteilungM1 3 1000m M2- Masters Männer 2-
10:55 206 1. AbteilungM1 3 1000m W4X Masters Frauen 4X
11:00 207 2. AbteilungM2 3 1000m M1X Masters Männer 1X
11:05 206 2. AbteilungM2 4 1000m W4X Masters Frauen 4X
11:20 227 1. AbteilungM1 5 1000m M4X Masters Männer 4X
11:25 210 1. AbteilungM1 2 1000m M4X Masters Männer 4X
11:30 214 1. AbteilungM1 2 1000m W8+ Masters Frauen 8+
13:30 222 1. AbteilungM1 6 1000m M1X Masters Männer 1X
13:35 235 1. AbteilungM1 5 1000m M2X Masters Männer 2X
13:40 226 1. AbteilungM1 3 1000m W2X Masters Frauen 2X
13:45 224 1. AbteilungM1 3 1000m W1X Masters Frauen 1X
13:50 231 1. AbteilungM1 6 1000m W4X Masters Frauen 4X
13:55 413 1. AbteilungM1 2 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:00 235 2. AbteilungM2 4 1000m M2X Masters Männer 2X
14:05 412 1. AbteilungM1 4 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:10 412 2. AbteilungM2 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:15 414 1. AbteilungM1 1 1000m W/M 8+ Masters Frauen/Männer 8+
225 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
14:30 235 3. AbteilungM3 4 1000m M2X Masters Männer 2X
14:35 416 1. AbteilungM1 3 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
14:40 216 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
14:50 221 1. AbteilungM1 1 1000m W2- Masters Frauen 2-
230 1. AbteilungM1 1 1000m W2- Masters Frauen 2-
15:05 415 1. AbteilungM1 4 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
15:15 229 1. AbteilungM1 3 1000m M8+ Masters Männer 8+
27. aug 2023
09:55 323 1. AbteilungM1 4 1000m M1X Masters Männer 1X
10:00 324 1. AbteilungM1 6 1000m W4X Masters Frauen 4X
10:05 301 1. AbteilungM1 3 1000m M1X Masters Männer 1X
10:10 303 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
10:15 307 1. AbteilungM1 5 1000m W2X Masters Frauen 2X
10:20 305 1. AbteilungM1 4 1000m M2X Masters Männer 2X
10:30 304 1. AbteilungM1 2 1000m M4X Masters Männer 4X
10:40 305 2. AbteilungM2 6 1000m M2X Masters Männer 2X
10:45 308 1. AbteilungM1 3 1000m W4X Masters Frauen 4X
310 1. AbteilungM1 1 1000m W4X Masters Frauen 4X
10:50 312 1. AbteilungM1 2 1000m M4- Masters Männer 4-
320 1. AbteilungM1 1 1000m M4- Masters Männer 4-
10:55 314 1. AbteilungM1 5 1000m W1X Masters Frauen 1X
11:15 317 2. AbteilungM2 2 1000m M1X Masters Männer 1X
11:20 321 1. AbteilungM1 3 1000m M4X Masters Männer 4X
11:25 316 1. AbteilungM1 1 1000m W8+ Masters Frauen 8+
318 1. AbteilungM1 4 1000m W8+ Masters Frauen 8+
11:30 317 1. AbteilungM1 5 1000m M1X Masters Männer 1X
11:35 319 1. AbteilungM1 4 1000m W4X Masters Frauen 4X
11:40 321 2. AbteilungM2 4 1000m M4X Masters Männer 4X
11:45 315 1. AbteilungM1 5 1000m M4X Masters Männer 4X
12:25 323 2. AbteilungM2 5 1000m M1X Masters Männer 1X
12:30 419 1. AbteilungM1 5 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
12:35 328 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
329 1. AbteilungM1 1 1000m M8+ Masters Männer 8+
12:40 309 1. AbteilungM1 2 1000m M4- Masters Männer 4-
12:45 419 2. AbteilungM2 3 1000m W/M 2X Masters Frauen/Männer 2X
12:50 418 1. AbteilungM1 3 1000m W/M 8+ Masters Frauen/Männer 8+
13:05 421 1. AbteilungM1 5 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X
13:15 420 1. AbteilungM1 6 1000m W/M 4X Masters Frauen/Männer 4X