Time Table - Nordic Masters Rowing Regatta 2023

Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
01:00 309 0. SetA0 1 1000m M4- Masters Men 4-
420 1. SetA1 1 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
15:00 126 1. SetM1 5 1000m M4X Masters Men 4X
15:05 103 1. SetM1 3 1000m W2X Masters Women 2X
15:10 106 1. SetM1 4 1000m W1X Masters Women 1X
15:15 103 2. SetM2 4 1000m W2X Masters Women 2X
15:20 104 1. SetM1 2 1000m M2- Masters Men 2-
15:25 105 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
15:30 105 2. SetM2 3 1000m M2X Masters Men 2X
15:35 111 2. SetM2 6 1000m W2X Masters Women 2X
15:40 112 2. SetM2 3 1000m M1X Masters Men 1X
16:00 112 1. SetM1 4 1000m M1X Masters Men 1X
16:05 111 1. SetM1 4 1000m W2X Masters Women 2X
16:10 127 1. SetM1 2 1000m M1X Masters Men 1X
16:15 116 1. SetM1 3 1000m M2X Masters Men 2X
16:30 118 1. SetM1 5 1000m M2X Masters Men 2X
16:35 101 1. SetM1 6 1000m M1X Masters Men 1X
16:40 102 1. SetM1 1 1000m W4X Masters Women 4X
131 1. SetM1 1 1000m W4X Masters Women 4X
16:45 118 3. SetM3 4 1000m M2X Masters Men 2X
16:50 115 1. SetM1 3 1000m W1X Masters Women 1X
107 1. SetM1 1 1000m W1X Masters Women 1X
16:55 118 2. SetM2 4 1000m M2X Masters Men 2X
17:15 125 1. SetM1 2 1000m W2X Masters Women 2X
17:20 122 1. SetM1 4 1000m W1X Masters Women 1X
17:25 132 1. SetM1 4 1000m W2X Masters Women 2X
17:30 130 1. SetM1 2 1000m M2X Masters Men 2X
17:35 114 1. SetM1 1 1000m M2- Masters Men 2-
123 1. SetM1 1 1000m M2- Masters Men 2-
17:40 128 1. SetM1 2 1000m M8+ Masters Men 8+
109 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
404 1. SetM1 1 1000m W/M 8+ Masters Women/men 8+
17:45 406 2. SetM2 4 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:00 406 1. SetM1 6 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:25 407 1. SetM1 3 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
18:30 403 1. SetM1 6 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:35 120 1. SetM1 1 1000m M4- Masters Men 4-
405 1. SetM1 1 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
18:40 403 2. SetM2 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:45 401 1. SetM1 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
10:00 212 1. SetM1 5 1000m W2X Masters Women 2X
10:05 209 1. SetM1 6 1000m M2X Masters Men 2X
10:10 201 1. SetM1 1 1000m M4- Masters Men 4-
232 1. SetM1 1 1000m M4X Masters Men 4X
411 1. SetM1 1 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
10:15 202 1. SetM1 5 1000m M1X Masters Men 1X
10:20 202 2. SetM2 4 1000m M1X Masters Men 1X
10:25 205 1. SetM1 5 1000m W1X Masters Women 1X
10:30 207 1. SetM1 5 1000m M1X Masters Men 1X
10:35 207 3. SetM3 5 1000m M1X Masters Men 1X
10:40 211 1. SetM1 3 1000m M2- Masters Men 2-
10:55 206 1. SetM1 3 1000m W4X Masters Women 4X
11:00 207 2. SetM2 3 1000m M1X Masters Men 1X
11:05 206 2. SetM2 4 1000m W4X Masters Women 4X
11:20 227 1. SetM1 5 1000m M4X Masters Men 4X
11:25 210 1. SetM1 2 1000m M4X Masters Men 4X
11:30 214 1. SetM1 2 1000m W8+ Masters Women 8+
13:30 222 1. SetM1 6 1000m M1X Masters Men 1X
13:35 235 1. SetM1 5 1000m M2X Masters Men 2X
13:40 226 1. SetM1 3 1000m W2X Masters Women 2X
13:45 224 1. SetM1 3 1000m W1X Masters Women 1X
13:50 231 1. SetM1 6 1000m W4X Masters Women 4X
13:55 413 1. SetM1 2 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:00 235 2. SetM2 4 1000m M2X Masters Men 2X
14:05 412 1. SetM1 4 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:10 412 2. SetM2 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:15 414 1. SetM1 1 1000m W/M 8+ Masters Women/men 8+
225 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
14:30 235 3. SetM3 4 1000m M2X Masters Men 2X
14:35 416 1. SetM1 3 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:40 216 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
14:50 221 1. SetM1 1 1000m W2- Masters Women 2-
230 1. SetM1 1 1000m W2- Masters Women 2-
15:05 415 1. SetM1 4 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
15:15 229 1. SetM1 3 1000m M8+ Masters Men 8+
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
09:55 323 1. SetM1 4 1000m M1X Masters Men 1X
10:00 324 1. SetM1 6 1000m W4X Masters Women 4X
10:05 301 1. SetM1 3 1000m M1X Masters Men 1X
10:10 303 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
10:15 307 1. SetM1 5 1000m W2X Masters Women 2X
10:20 305 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
10:30 304 1. SetM1 2 1000m M4X Masters Men 4X
10:40 305 2. SetM2 6 1000m M2X Masters Men 2X
10:45 308 1. SetM1 3 1000m W4X Masters Women 4X
310 1. SetM1 1 1000m W4X Masters Women 4X
10:50 312 1. SetM1 2 1000m M4- Masters Men 4-
320 1. SetM1 1 1000m M4- Masters Men 4-
10:55 314 1. SetM1 5 1000m W1X Masters Women 1X
11:15 317 2. SetM2 2 1000m M1X Masters Men 1X
11:20 321 1. SetM1 3 1000m M4X Masters Men 4X
11:25 316 1. SetM1 1 1000m W8+ Masters Women 8+
318 1. SetM1 4 1000m W8+ Masters Women 8+
11:30 317 1. SetM1 5 1000m M1X Masters Men 1X
11:35 319 1. SetM1 4 1000m W4X Masters Women 4X
11:40 321 2. SetM2 4 1000m M4X Masters Men 4X
11:45 315 1. SetM1 5 1000m M4X Masters Men 4X
12:25 323 2. SetM2 5 1000m M1X Masters Men 1X
12:30 419 1. SetM1 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
12:35 328 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
329 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
12:40 309 1. SetM1 2 1000m M4- Masters Men 4-
12:45 419 2. SetM2 3 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
12:50 418 1. SetM1 3 1000m W/M 8+ Masters Women/men 8+
13:05 421 1. SetM1 5 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
13:15 420 1. SetM1 6 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
1. jan 1900
01:00 309 0. SetA0 1 1000m M4- Masters Men 4-
420 1. SetA1 1 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
25. aug 2023
15:00 126 1. SetM1 5 1000m M4X Masters Men 4X
15:05 103 1. SetM1 3 1000m W2X Masters Women 2X
15:10 106 1. SetM1 4 1000m W1X Masters Women 1X
15:15 103 2. SetM2 4 1000m W2X Masters Women 2X
15:20 104 1. SetM1 2 1000m M2- Masters Men 2-
15:25 105 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
15:30 105 2. SetM2 3 1000m M2X Masters Men 2X
15:35 111 2. SetM2 6 1000m W2X Masters Women 2X
15:40 112 2. SetM2 3 1000m M1X Masters Men 1X
16:00 112 1. SetM1 4 1000m M1X Masters Men 1X
16:05 111 1. SetM1 4 1000m W2X Masters Women 2X
16:10 127 1. SetM1 2 1000m M1X Masters Men 1X
16:15 116 1. SetM1 3 1000m M2X Masters Men 2X
16:30 118 1. SetM1 5 1000m M2X Masters Men 2X
16:35 101 1. SetM1 6 1000m M1X Masters Men 1X
16:40 102 1. SetM1 1 1000m W4X Masters Women 4X
131 1. SetM1 1 1000m W4X Masters Women 4X
16:45 118 3. SetM3 4 1000m M2X Masters Men 2X
16:50 115 1. SetM1 3 1000m W1X Masters Women 1X
107 1. SetM1 1 1000m W1X Masters Women 1X
16:55 118 2. SetM2 4 1000m M2X Masters Men 2X
17:15 125 1. SetM1 2 1000m W2X Masters Women 2X
17:20 122 1. SetM1 4 1000m W1X Masters Women 1X
17:25 132 1. SetM1 4 1000m W2X Masters Women 2X
17:30 130 1. SetM1 2 1000m M2X Masters Men 2X
17:35 114 1. SetM1 1 1000m M2- Masters Men 2-
123 1. SetM1 1 1000m M2- Masters Men 2-
17:40 128 1. SetM1 2 1000m M8+ Masters Men 8+
109 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
404 1. SetM1 1 1000m W/M 8+ Masters Women/men 8+
17:45 406 2. SetM2 4 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:00 406 1. SetM1 6 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:25 407 1. SetM1 3 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
18:30 403 1. SetM1 6 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:35 120 1. SetM1 1 1000m M4- Masters Men 4-
405 1. SetM1 1 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
18:40 403 2. SetM2 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
18:45 401 1. SetM1 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
26. aug 2023
10:00 212 1. SetM1 5 1000m W2X Masters Women 2X
10:05 209 1. SetM1 6 1000m M2X Masters Men 2X
10:10 201 1. SetM1 1 1000m M4- Masters Men 4-
232 1. SetM1 1 1000m M4X Masters Men 4X
411 1. SetM1 1 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
10:15 202 1. SetM1 5 1000m M1X Masters Men 1X
10:20 202 2. SetM2 4 1000m M1X Masters Men 1X
10:25 205 1. SetM1 5 1000m W1X Masters Women 1X
10:30 207 1. SetM1 5 1000m M1X Masters Men 1X
10:35 207 3. SetM3 5 1000m M1X Masters Men 1X
10:40 211 1. SetM1 3 1000m M2- Masters Men 2-
10:55 206 1. SetM1 3 1000m W4X Masters Women 4X
11:00 207 2. SetM2 3 1000m M1X Masters Men 1X
11:05 206 2. SetM2 4 1000m W4X Masters Women 4X
11:20 227 1. SetM1 5 1000m M4X Masters Men 4X
11:25 210 1. SetM1 2 1000m M4X Masters Men 4X
11:30 214 1. SetM1 2 1000m W8+ Masters Women 8+
13:30 222 1. SetM1 6 1000m M1X Masters Men 1X
13:35 235 1. SetM1 5 1000m M2X Masters Men 2X
13:40 226 1. SetM1 3 1000m W2X Masters Women 2X
13:45 224 1. SetM1 3 1000m W1X Masters Women 1X
13:50 231 1. SetM1 6 1000m W4X Masters Women 4X
13:55 413 1. SetM1 2 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:00 235 2. SetM2 4 1000m M2X Masters Men 2X
14:05 412 1. SetM1 4 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:10 412 2. SetM2 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:15 414 1. SetM1 1 1000m W/M 8+ Masters Women/men 8+
225 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
14:30 235 3. SetM3 4 1000m M2X Masters Men 2X
14:35 416 1. SetM1 3 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
14:40 216 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
14:50 221 1. SetM1 1 1000m W2- Masters Women 2-
230 1. SetM1 1 1000m W2- Masters Women 2-
15:05 415 1. SetM1 4 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
15:15 229 1. SetM1 3 1000m M8+ Masters Men 8+
27. aug 2023
09:55 323 1. SetM1 4 1000m M1X Masters Men 1X
10:00 324 1. SetM1 6 1000m W4X Masters Women 4X
10:05 301 1. SetM1 3 1000m M1X Masters Men 1X
10:10 303 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
10:15 307 1. SetM1 5 1000m W2X Masters Women 2X
10:20 305 1. SetM1 4 1000m M2X Masters Men 2X
10:30 304 1. SetM1 2 1000m M4X Masters Men 4X
10:40 305 2. SetM2 6 1000m M2X Masters Men 2X
10:45 308 1. SetM1 3 1000m W4X Masters Women 4X
310 1. SetM1 1 1000m W4X Masters Women 4X
10:50 312 1. SetM1 2 1000m M4- Masters Men 4-
320 1. SetM1 1 1000m M4- Masters Men 4-
10:55 314 1. SetM1 5 1000m W1X Masters Women 1X
11:15 317 2. SetM2 2 1000m M1X Masters Men 1X
11:20 321 1. SetM1 3 1000m M4X Masters Men 4X
11:25 316 1. SetM1 1 1000m W8+ Masters Women 8+
318 1. SetM1 4 1000m W8+ Masters Women 8+
11:30 317 1. SetM1 5 1000m M1X Masters Men 1X
11:35 319 1. SetM1 4 1000m W4X Masters Women 4X
11:40 321 2. SetM2 4 1000m M4X Masters Men 4X
11:45 315 1. SetM1 5 1000m M4X Masters Men 4X
12:25 323 2. SetM2 5 1000m M1X Masters Men 1X
12:30 419 1. SetM1 5 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
12:35 328 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
329 1. SetM1 1 1000m M8+ Masters Men 8+
12:40 309 1. SetM1 2 1000m M4- Masters Men 4-
12:45 419 2. SetM2 3 1000m W/M 2X Masters Women/men 2X
12:50 418 1. SetM1 3 1000m W/M 8+ Masters Women/men 8+
13:05 421 1. SetM1 5 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X
13:15 420 1. SetM1 6 1000m W/M 4X Masters Women/men 4X