Rennen Ausschreibung - Ratzeburger Ruder-Regatta 2016

Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
101 W2X 2 4. jun kl.:12:00 2000m Frauen 2X - SF 2x A/B
102 M2X 1 4. jun kl.:12:15 2000m Männer 2X - SM 2x A/B
103 M4+ 0 4. jun kl.:12:30 2000m Männer 4+ - SM 4+ A/B
104 W4- 0 4. jun kl.:12:50 2000m Frauen 4- - SF 4- A/B
105 M4- 0 4. jun kl.:12:55 2000m Männer 4- - SM 4- A/B
106 LW2X 3 4. jun kl.:13:00 2000m Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
107 LM2X 0 4. jun kl.:13:45 2000m Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
108 LM4- 1 4. jun kl.:13:50 2000m Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
109 W1X 2 4. jun kl.:14:00 2000m Frauen 1X - SF 1x A
110 U23 W1X 3 4. jun kl.:14:00 2000m Frauen U23 1X - SF 1x B
111 M1X 2 4. jun kl.:14:10 2000m Männer 1X - SM 1x A
112 U23 M1X 4 4. jun kl.:14:20 2000m Männer U23 1X - SM 1x B
113 M2- 0 4. jun kl.:14:30 2000m Männer 2- - SM 2- A/B
114 W2- 0 4. jun kl.:14:40 2000m Frauen 2- - SF 2- A/B
115 LW1X 0 4. jun kl.:15:00 2000m Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
116 U23 LW1X 3 4. jun kl.:15:10 2000m Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
117 LM1X 0 4. jun kl.:15:20 2000m Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
118 U23 LM1X 4 4. jun kl.:15:30 2000m Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
119 LM2- 1 4. jun kl.:15:40 2000m Männer Leichtgewicht 2- - SM 2- A/B LG
120 W4X 0 4. jun kl.:16:00 2000m Frauen 4X - SF 4x A/B
121 M4X 1 4. jun kl.:16:10 2000m Männer 4X - SM 4x A/B
122 M8+ 0 4. jun kl.:16:20 2000m Männer 8+ - SM 8+ A/B
123 W8+ 0 4. jun kl.:16:30 2000m Frauen 8+ - SF 8+ A/B
124 LW4X 1 4. jun kl.:16:40 2000m Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
125 LM4X 1 4. jun kl.:17:00 2000m Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
126 LM8+ 0 4. jun kl.:17:10 2000m Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
201 W2X 2 5. jun kl.:12:00 2000m Frauen 2X - SF 2x A/B
202 M2X 1 5. jun kl.:12:15 2000m Männer 2X - SM 2x A/B
203 M4+ 0 5. jun kl.:12:30 2000m Männer 4+ - SM 4+ A/B
204 W4- 0 5. jun kl.:12:50 2000m Frauen 4- - SF 4- A/B
205 M4- 0 5. jun kl.:12:55 2000m Männer 4- - SM 4- A/B
206 LW2X 2 5. jun kl.:13:00 2000m Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
207 LM2X 0 5. jun kl.:13:45 2000m Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
208 LM4- 1 5. jun kl.:13:50 2000m Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
209 W1X 2 5. jun kl.:14:00 2000m Frauen 1X - SF 1x A
210 U23 W1X 3 5. jun kl.:14:00 2000m Frauen U23 1X - SF 1x B
211 M1X 2 5. jun kl.:14:10 2000m Männer 1X - SM 1x A
212 U23 M1X 4 5. jun kl.:14:20 2000m Männer U23 1X - SM 1x B
213 M2- 0 5. jun kl.:14:30 2000m Männer 2- - SM 2- A/B
214 W2- 0 5. jun kl.:14:40 2000m Frauen 2- - SF 2- A/B
215 LW1X 0 5. jun kl.:15:00 2000m Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
216 U23 LW1X 5 5. jun kl.:15:10 2000m Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
217 LM1X 0 5. jun kl.:15:20 2000m Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
218 U23 LM1X 4 5. jun kl.:15:30 2000m Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
219 LM2- 1 5. jun kl.:15:40 2000m Männer Leichtgewicht 2- - SM 2- A/B LG
220 W4X 0 5. jun kl.:16:00 2000m Frauen 4X - SF 4x A/B
221 M4X 1 5. jun kl.:16:10 2000m Männer 4X - SM 4x A/B
222 M8+ 0 5. jun kl.:16:20 2000m Männer 8+ - SM 8+ A/B
223 W8+ 0 5. jun kl.:16:30 2000m Frauen 8+ - SF 8+ A/B
224 LW4X 1 5. jun kl.:16:40 2000m Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
225 LM4X 1 5. jun kl.:17:00 2000m Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
226 LM8+ 0 5. jun kl.:17:10 2000m Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
4. jun 2016
101 W2X 2 4. jun kl.:12:00 2000m Frauen 2X - SF 2x A/B
102 M2X 1 4. jun kl.:12:15 2000m Männer 2X - SM 2x A/B
103 M4+ 0 4. jun kl.:12:30 2000m Männer 4+ - SM 4+ A/B
104 W4- 0 4. jun kl.:12:50 2000m Frauen 4- - SF 4- A/B
105 M4- 0 4. jun kl.:12:55 2000m Männer 4- - SM 4- A/B
106 LW2X 3 4. jun kl.:13:00 2000m Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
107 LM2X 0 4. jun kl.:13:45 2000m Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
108 LM4- 1 4. jun kl.:13:50 2000m Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
109 W1X 2 4. jun kl.:14:00 2000m Frauen 1X - SF 1x A
110 U23 W1X 3 4. jun kl.:14:00 2000m Frauen U23 1X - SF 1x B
111 M1X 2 4. jun kl.:14:10 2000m Männer 1X - SM 1x A
112 U23 M1X 4 4. jun kl.:14:20 2000m Männer U23 1X - SM 1x B
113 M2- 0 4. jun kl.:14:30 2000m Männer 2- - SM 2- A/B
114 W2- 0 4. jun kl.:14:40 2000m Frauen 2- - SF 2- A/B
115 LW1X 0 4. jun kl.:15:00 2000m Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
116 U23 LW1X 3 4. jun kl.:15:10 2000m Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
117 LM1X 0 4. jun kl.:15:20 2000m Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
118 U23 LM1X 4 4. jun kl.:15:30 2000m Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
119 LM2- 1 4. jun kl.:15:40 2000m Männer Leichtgewicht 2- - SM 2- A/B LG
120 W4X 0 4. jun kl.:16:00 2000m Frauen 4X - SF 4x A/B
121 M4X 1 4. jun kl.:16:10 2000m Männer 4X - SM 4x A/B
122 M8+ 0 4. jun kl.:16:20 2000m Männer 8+ - SM 8+ A/B
123 W8+ 0 4. jun kl.:16:30 2000m Frauen 8+ - SF 8+ A/B
124 LW4X 1 4. jun kl.:16:40 2000m Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
125 LM4X 1 4. jun kl.:17:00 2000m Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
126 LM8+ 0 4. jun kl.:17:10 2000m Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
5. jun 2016
201 W2X 2 5. jun kl.:12:00 2000m Frauen 2X - SF 2x A/B
202 M2X 1 5. jun kl.:12:15 2000m Männer 2X - SM 2x A/B
203 M4+ 0 5. jun kl.:12:30 2000m Männer 4+ - SM 4+ A/B
204 W4- 0 5. jun kl.:12:50 2000m Frauen 4- - SF 4- A/B
205 M4- 0 5. jun kl.:12:55 2000m Männer 4- - SM 4- A/B
206 LW2X 2 5. jun kl.:13:00 2000m Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
207 LM2X 0 5. jun kl.:13:45 2000m Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
208 LM4- 1 5. jun kl.:13:50 2000m Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
209 W1X 2 5. jun kl.:14:00 2000m Frauen 1X - SF 1x A
210 U23 W1X 3 5. jun kl.:14:00 2000m Frauen U23 1X - SF 1x B
211 M1X 2 5. jun kl.:14:10 2000m Männer 1X - SM 1x A
212 U23 M1X 4 5. jun kl.:14:20 2000m Männer U23 1X - SM 1x B
213 M2- 0 5. jun kl.:14:30 2000m Männer 2- - SM 2- A/B
214 W2- 0 5. jun kl.:14:40 2000m Frauen 2- - SF 2- A/B
215 LW1X 0 5. jun kl.:15:00 2000m Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
216 U23 LW1X 5 5. jun kl.:15:10 2000m Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
217 LM1X 0 5. jun kl.:15:20 2000m Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
218 U23 LM1X 4 5. jun kl.:15:30 2000m Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
219 LM2- 1 5. jun kl.:15:40 2000m Männer Leichtgewicht 2- - SM 2- A/B LG
220 W4X 0 5. jun kl.:16:00 2000m Frauen 4X - SF 4x A/B
221 M4X 1 5. jun kl.:16:10 2000m Männer 4X - SM 4x A/B
222 M8+ 0 5. jun kl.:16:20 2000m Männer 8+ - SM 8+ A/B
223 W8+ 0 5. jun kl.:16:30 2000m Frauen 8+ - SF 8+ A/B
224 LW4X 1 5. jun kl.:16:40 2000m Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
225 LM4X 1 5. jun kl.:17:00 2000m Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
226 LM8+ 0 5. jun kl.:17:10 2000m Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG