Rennen Ausschreibung - Ratzeburger Ruder-Regatta 2018

Rennen Nr.Rennen geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
101 2. jun kl.:12:00 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
102 2. jun kl.:12:15 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
103 2. jun kl.:12:30 2000m W4+ Frauen 4+ - SF 4+ B
104 2. jun kl.:12:40 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
105 2. jun kl.:12:50 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
106 2. jun kl.:12:55 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
107 2. jun kl.:13:00 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
108 2. jun kl.:13:45 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
109 2. jun kl.:13:50 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
110 2. jun kl.:14:00 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
111 2. jun kl.:14:00 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
112 2. jun kl.:14:10 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
113 2. jun kl.:14:20 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
114 2. jun kl.:14:30 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
115 2. jun kl.:14:40 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
116 2. jun kl.:15:00 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
117 2. jun kl.:15:10 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
118 2. jun kl.:15:20 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
119 2. jun kl.:15:30 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
120 2. jun kl.:15:40 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
121 2. jun kl.:15:50 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
122 2. jun kl.:16:00 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
123 2. jun kl.:16:10 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
124 2. jun kl.:16:20 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B
125 2. jun kl.:16:30 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
126 2. jun kl.:16:40 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
127 2. jun kl.:17:00 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
128 2. jun kl.:17:10 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
Rennen Nr.Rennen geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
201 3. jun kl.:12:00 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
202 3. jun kl.:12:15 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
203 3. jun kl.:12:25 2000m W4+ Frauen 4+ - SF4+ B
204 3. jun kl.:12:30 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
205 3. jun kl.:12:50 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
206 3. jun kl.:12:55 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
207 3. jun kl.:13:00 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
208 3. jun kl.:13:45 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
209 3. jun kl.:13:50 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
210 3. jun kl.:14:00 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
211 3. jun kl.:14:00 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
212 3. jun kl.:14:10 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
213 3. jun kl.:14:20 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
214 3. jun kl.:14:30 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
215 3. jun kl.:14:40 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
216 3. jun kl.:15:00 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
217 3. jun kl.:15:10 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
218 3. jun kl.:15:20 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
219 3. jun kl.:15:30 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
220 3. jun kl.:15:40 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
221 3. jun kl.:15:50 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
222 3. jun kl.:16:00 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
223 3. jun kl.:16:10 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
224 3. jun kl.:16:20 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B
225 3. jun kl.:16:30 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
226 3. jun kl.:16:40 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
227 3. jun kl.:17:00 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
228 3. jun kl.:17:10 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
Rennen Nr.Rennen geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
2. jun 2018
101 2. jun kl.:12:00 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
102 2. jun kl.:12:15 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
103 2. jun kl.:12:30 2000m W4+ Frauen 4+ - SF 4+ B
104 2. jun kl.:12:40 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
105 2. jun kl.:12:50 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
106 2. jun kl.:12:55 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
107 2. jun kl.:13:00 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
108 2. jun kl.:13:45 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
109 2. jun kl.:13:50 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
110 2. jun kl.:14:00 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
111 2. jun kl.:14:00 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
112 2. jun kl.:14:10 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
113 2. jun kl.:14:20 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
114 2. jun kl.:14:30 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
115 2. jun kl.:14:40 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
116 2. jun kl.:15:00 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
117 2. jun kl.:15:10 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
118 2. jun kl.:15:20 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
119 2. jun kl.:15:30 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
120 2. jun kl.:15:40 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
121 2. jun kl.:15:50 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
122 2. jun kl.:16:00 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
123 2. jun kl.:16:10 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
124 2. jun kl.:16:20 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B
125 2. jun kl.:16:30 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
126 2. jun kl.:16:40 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
127 2. jun kl.:17:00 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
128 2. jun kl.:17:10 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
3. jun 2018
201 3. jun kl.:12:00 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
202 3. jun kl.:12:15 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
203 3. jun kl.:12:25 2000m W4+ Frauen 4+ - SF4+ B
204 3. jun kl.:12:30 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
205 3. jun kl.:12:50 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
206 3. jun kl.:12:55 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
207 3. jun kl.:13:00 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
208 3. jun kl.:13:45 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
209 3. jun kl.:13:50 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
210 3. jun kl.:14:00 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
211 3. jun kl.:14:00 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
212 3. jun kl.:14:10 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
213 3. jun kl.:14:20 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
214 3. jun kl.:14:30 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
215 3. jun kl.:14:40 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
216 3. jun kl.:15:00 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
217 3. jun kl.:15:10 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
218 3. jun kl.:15:20 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
219 3. jun kl.:15:30 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
220 3. jun kl.:15:40 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
221 3. jun kl.:15:50 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
222 3. jun kl.:16:00 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
223 3. jun kl.:16:10 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
224 3. jun kl.:16:20 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B
225 3. jun kl.:16:30 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
226 3. jun kl.:16:40 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
227 3. jun kl.:17:00 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
228 3. jun kl.:17:10 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG