Rennen Ausschreibung - Ratzeburger Ruder Regatta 2025

Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
99 30. mai 2025 Overnatning Overnatning og logi på Jugend Herberge Ratzeburg
Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
101 2 31. mai 2025 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
102 5 31. mai 2025 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
103 0 31. mai 2025 2000m W4+ Frauen 4+ - SF 4+ B
104 0 31. mai 2025 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
105 0 31. mai 2025 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
106 2 31. mai 2025 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
107 0 31. mai 2025 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
108 0 31. mai 2025 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
109 0 31. mai 2025 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
110 3 31. mai 2025 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
111 1 31. mai 2025 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
112 4 31. mai 2025 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
113 2 31. mai 2025 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
114 1 31. mai 2025 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
115 7 31. mai 2025 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
116 0 31. mai 2025 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
117 0 31. mai 2025 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
118 0 31. mai 2025 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
119 0 31. mai 2025 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
120 0 31. mai 2025 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
121 0 31. mai 2025 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
122 0 31. mai 2025 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
123 2 31. mai 2025 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
124 0 31. mai 2025 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
125 0 31. mai 2025 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
126 0 31. mai 2025 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
127 0 31. mai 2025 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
128 1 31. mai 2025 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B
Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
201 2 1. juni 2025 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
202 5 1. juni 2025 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
203 0 1. juni 2025 2000m W4+ Frauen 4+ - SF4+ B
204 0 1. juni 2025 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
205 0 1. juni 2025 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
206 2 1. juni 2025 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
207 0 1. juni 2025 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
208 0 1. juni 2025 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
209 0 1. juni 2025 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
210 3 1. juni 2025 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
211 1 1. juni 2025 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
212 4 1. juni 2025 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
213 2 1. juni 2025 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
214 1 1. juni 2025 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
215 7 1. juni 2025 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
216 0 1. juni 2025 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
217 0 1. juni 2025 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
218 0 1. juni 2025 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
219 0 1. juni 2025 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
220 0 1. juni 2025 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
221 0 1. juni 2025 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
222 0 1. juni 2025 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
223 2 1. juni 2025 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
224 0 1. juni 2025 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
225 0 1. juni 2025 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
226 0 1. juni 2025 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
227 0 1. juni 2025 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
228 1 1. juni 2025 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B
Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
30. maj 2025
99 30. mai 2025 Overnatning Overnatning og logi på Jugend Herberge Ratzeburg
31. maj 2025
101 2 31. mai 2025 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
102 5 31. mai 2025 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
103 0 31. mai 2025 2000m W4+ Frauen 4+ - SF 4+ B
104 0 31. mai 2025 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
105 0 31. mai 2025 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
106 2 31. mai 2025 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
107 0 31. mai 2025 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
108 0 31. mai 2025 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
109 0 31. mai 2025 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
110 3 31. mai 2025 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
111 1 31. mai 2025 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
112 4 31. mai 2025 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
113 2 31. mai 2025 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
114 1 31. mai 2025 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
115 7 31. mai 2025 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
116 0 31. mai 2025 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
117 0 31. mai 2025 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
118 0 31. mai 2025 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
119 0 31. mai 2025 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
120 0 31. mai 2025 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
121 0 31. mai 2025 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
122 0 31. mai 2025 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
123 2 31. mai 2025 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
124 0 31. mai 2025 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
125 0 31. mai 2025 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
126 0 31. mai 2025 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
127 0 31. mai 2025 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
128 1 31. mai 2025 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B
1. jun 2025
201 2 1. juni 2025 2000m W2X Frauen 2X - SF 2x A/B
202 5 1. juni 2025 2000m M2X Männer 2X - SM 2x A/B
203 0 1. juni 2025 2000m W4+ Frauen 4+ - SF4+ B
204 0 1. juni 2025 2000m M4+ Männer 4+ - SM 4+ A/B
205 0 1. juni 2025 2000m W4- Frauen 4- - SF 4- A/B
206 2 1. juni 2025 2000m M4- Männer 4- - SM 4- A/B
207 0 1. juni 2025 2000m LW2X Frauen Leichtgewicht 2X - SF 2x A/B LG
208 0 1. juni 2025 2000m LM2X Männer Leichtgewicht 2X - SM 2x A/B LG
209 0 1. juni 2025 2000m LM4- Männer Leichtgewicht 4- - SM 4- A/B LG
210 3 1. juni 2025 2000m W1X Frauen 1X - SF 1x A
211 1 1. juni 2025 2000m U23 W1X Frauen U23 1X - SF 1x B
212 4 1. juni 2025 2000m M1X Männer 1X - SM 1x A
213 2 1. juni 2025 2000m U23 M1X Männer U23 1X - SM 1x B
214 1 1. juni 2025 2000m M2- Männer 2- - SM 2- A/B
215 7 1. juni 2025 2000m W2- Frauen 2- - SF 2- A/B
216 0 1. juni 2025 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X - SF 1x A LG
217 0 1. juni 2025 2000m U23 LW1X Frauen U23 Leichtgewicht 1X - SF 1x B LG
218 0 1. juni 2025 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X - SM 1x A LG
219 0 1. juni 2025 2000m U23 LM1X Männer U23 Leichtgewicht 1X - SM 1x B LG
220 0 1. juni 2025 2000m LM2- Männer Leichtgewicht 2- - SF2- A/B LG
221 0 1. juni 2025 2000m LW2- Frauen Leichtgewicht 2- - SM2- A/B LG
222 0 1. juni 2025 2000m W4X Frauen 4X - SF 4x A/B
223 2 1. juni 2025 2000m M4X Männer 4X - SM 4x A/B
224 0 1. juni 2025 2000m LW4X Frauen Leichtgewicht 4X - SF 4x A/B LG
225 0 1. juni 2025 2000m LM4X Männer Leichtgewicht 4X - SM 4x A/B LG
226 0 1. juni 2025 2000m W8+ Frauen 8+ - SF 8+ A/B
227 0 1. juni 2025 2000m LM8+ Männer Leichtgewicht 8+ - SM 8+ A/B LG
228 1 1. juni 2025 2000m M8+ Männer 8+ - SM 8+ A/B