Stevns Klintløb 202427 Tilmeldinger
Regatta Dato: 2024-08-03
Der er lukket for tilmelding til denne regatta
Information:
Tak til alle deltager for en rigtid god dag.
Her er resultater og tider.
|
Udregning Klinteløb | ||||||||||||||
Løbs længde | Løbs nr | Start nr | Hold navn | Cox | Start tid | sluttid | Tids forbrug | Handicap | Handicap tid | Plasering | |||||
104 | 1 | DSR II | Ida | 10:30:22 | 13:02:57 | 02:32:35 | 0,982 | 02:29:50 | 5 | ||||||
104 | 2 | DSR I | Lee | 10:31:30 | 13:03:51 | 02:32:21 | 0,918 | 02:19:51 | 3 | ||||||
104 | 3 | Fredensborg I | Ulla | 10:32:30 | 14:00:52 | 03:28:22 | 0,834 | 02:53:47 | 9 | ||||||
104 | 4 | Viking I | Uffe | 10:33:48 | 12:55:23 | 02:21:35 | 0,930 | 02:11:40 | 1 | ||||||
104 | 5 | Birkerød I | Liv | 10:34:35 | 13:34:22 | 02:59:47 | 0,898 | 02:41:27 | 8 | ||||||
25 km 2-Inr | 104 | 6 | DSR III | Maria | 10:35:33 | 14:15:49 | 03:40:16 | 0,888 | 03:15:36 | 12 | |||||
104 | 7 | Rønne I | Torben | 10:36:23 | 13:03:40 | 02:27:17 | 0,936 | 02:17:51 | 2 | ||||||
104 | 8 | Nivå II | Mai-Britt | 10:37:30 | 14:05:34 | 03:28:04 | 0,894 | 03:06:01 | 11 | ||||||
104 | 9 | Nivå I | Karen | 10:38:48 | 14:22:42 | 03:43:54 | 0,828 | 03:05:23 | 10 | ||||||
104 | 18 | Stubbekøbing | Lisbeth | 10:47:03 | 13:39:24 | 02:52:21 | 0,896 | 02:34:26 | 6 | ||||||
104 | 10 | Fredensborg II | Thomas | 10:39:37 | 13:31:37 | 02:52:00 | 0,925 | 02:39:06 | 7 | ||||||
104 | 11 | HDR/Hellerup | Geert | 10:40:38 | 13:22:40 | 02:42:02 | 0,884 | 02:23:14 | 4 | ||||||
25 KM 4X+ | 101 | 12 | HDR | Mette | 10:41:42 | 13:04:33 | 02:22:51 | 1,008 | 02:24:00 | 1 | |||||
12,5 Km 4X+ | 105 | 13 | DSR | Tjalling | 10:42:38 | 11:41:37 | 00:58:59 | 1,091 | 01:04:21 | 1 | |||||
12,5 Km 4-Inr | 107 | 14 | Rødvig | Lars-Henrik | 10:43:30 | 11:53:42 | 01:10:12 | 1,050 | 01:13:43 | 1 | |||||
107 | 15 | Stevns II | Leif | 10:44:10 | 12:10:34 | 01:26:24 | 0,985 | 01:25:06 | 3 | ||||||
107 | 16 | Stevns I | Bo | 10:44:54 | 12:06:08 | 01:21:14 | 1,003 | 01:21:29 | 2 | ||||||
12,5 Km 2-Inr | 108 | 17 | Vejle/Viking | Birgit | 10:46:03 | 12:06:01 | 01:19:58 | 0,878 | 01:10:13 | 4 | |||||
108 | 19 | Nyborg/Svendborg | Brian | 10:48:31 | 11:54:53 | 01:06:22 | 0,949 | 01:02:59 | 1 | ||||||
108 | 20 | Marstal/Rudkøbing | Kamilla | 10:49:36 | 12:06:31 | 01:16:55 | 0,911 | 01:10:04 | 3 | ||||||
108 | 21 | Skelskør | Per | 10:50:18 | 12:10:59 | 01:20:41 | 0,892 | 01:11:58 | 5 | ||||||
108 | 22 | Nyborg I | Lene | 10:51:17 | 12:14:18 | 01:23:01 | 0,893 | 01:14:08 | 6 | ||||||
108 | 23 | Nyborg | Birgitte | 10:52:09 | 12:09:57 | 01:17:48 | 0,852 | 01:06:17 | 2 | ||||||
12,5 Km 2X+ | 106 | 24 | Stevns/Sorø II | Kristina | 10:53:06 | 12:10:50 | 01:17:44 | 0,913 | 01:10:58 | 2 | |||||
106 | 25 | Stevns | Louise | 10:53:56 | 12:18:34 | 01:24:38 | 0,922 | 01:18:02 | 4 | ||||||
106 | 26 | Stevns/Sorø I | Amalie | 10:54:44 | 12:04:09 | 01:09:25 | 0,964 | 01:06:55 | 1 | ||||||
106 | 27 | Skelskør | Susanne | 10:55:23 | 12:17:14 | 01:21:51 | 0,872 | 01:11:22 | 3 |
8.00 - 9.00 Tjek ind for roere og padlere
9.00: Velkomst og fælles briefing / Mandskabsmøde
10.00 Start for SUP-padlere
10.15 Start for havkajak- og surfskiroere
10.30 Start for roere
|
Start nr | Hold navn | Cox | Formodet start | |
104 | 1 | DSR II | Ida | 10:30 | |
104 | 2 | DSR I | Lee | 10:31 | |
104 | 3 | Fredensborg I | Ulla | 10:32 | |
104 | 4 | Viking I | Uffe | 10:33 | |
104 | 5 | Birkerød I | Liv | 10:34 | |
104 | 6 | DSR III | Maria | 10:35 | |
104 | 7 | Rønne I | Torben | 10:36 | |
104 | 8 | Nivå II | Mai-Britt | 10:37 | |
104 | 9 | Nivå I | Karen | 10:38 | |
104 | 10 | Fredensborg II | Thomas | 10:39 | |
104 | 11 | HDR/Hellerup | Geert | 10:40 | |
101 | 12 | HDR | Mette | 10:41 | |
105 | 13 | DSR | Tjalling | 10:42 | |
107 | 14 | Rødvig | Lars-Henrik | 10:43 | |
107 | 15 | Stevns II | Leif | 10:44 | |
107 | 16 | Stevns I | Bo | 10:45 | |
108 | 17 | Vejle/Viking | Birgit | 10:46 | |
108 | 18 | Stubbekøbing | Lisbeth | 10:47 | |
108 | 19 | Nyborg/Svendborg | Brian | 10:48 | |
108 | 20 | Marstal/Rudkøbing | Kamilla | 10:49 | |
108 | 21 | Skelskør | Per | 10:50 | |
108 | 22 | Nyborg I | Lene | 10:51 | |
108 | 23 | Nyborg | Birgitte | 10:52 | |
106 | 24 | Stevns/Sorø II | Kristina | 10:53 | |
106 | 25 | Stevns | Louise | 10:54 | |
106 | 26 | Stevns/Sorø I | Amalie | 10:55 | |
106 | 27 | Skelskør | Susanne | 10:56 |
11.00 Afgang for vandretur til Boesdal Kalkbrud ad Stevns Klint Trampesti
14.30 Præmieoverrækkelse og på gensyn
Hjemmeside:https://roklubbenstevns.dk/
Reglement:
Mandskabsledermøde:
Mandskabsmøde afholdes i/ved bådhal Kl. 9.00
Første start kl 10.30 og med 1 minuts mellemrum indtil alle både er sendt af sted 25 km. først og derefter 12,5 km
Roklubben Stevns har ikke flere både til udlån.
Adresse:
Roklubben Stevns,
Fiskerihavnen 13,
4673
Rødvig