Race list to Åbne Lolland-Falster Mesterskaber 2007
The start times in the race list are provisional. They may be adjusted after the entry deadline.
| Start time | Description | |
|---|---|---|
| Race 1 | 11:00 | TWu12-500-single-1 |
| Race 2 | 11:05 | TMu12-500-single-1 |
| Race 3 | 11:10 | TWu14-1000-single-1 |
| Race 4 | 11:20 | TMu14-1000-single-1 |
| Race 5 | 11:30 | TWu16-2000-single-1 |
| Race 6 | 11:40 | TMu16-2000-single-1 |
| Race 7 | 11:50 | TWu18-2000-single-1 |
| Race 8 | 12:00 | TMu18-2000-single-1 |
| Race 9 | 12:30 | Woman Gruppe (19-22år) 2000m |
| Race 10 | 12:40 | Man Gruppe (19-22år) 2000m |
| Race 11 | 12:50 | Woman Open 2000m |
| Race 12 | 13:00 | Man Open 2000m |
| Race 13 | 13:10 | Motionsløb piger/damer under 30år 1000m |
| Race 14 | 13:20 | Motionsløb drenge/herrer under 30år 1000m |
| Race 15 | 13:30 | Motionsløb damer 30år eller over 1000m |
| Race 16 | 13:40 | Motionsløb mænd 30år eller over 1000m |
| Race 17 | 13:50 | Åben holdstafet - Handicap efter alder og køn 4x500m |
| Race 18 | 14:00 | Åben Sprint m. Handicap efter alder og køn
250m NB: Sprinten afvikles løbende |