Tidsplan - Danske Mesterskaber 2024

Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
01:00 326 FinaleFV 2 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
158 FinaleFV 0 2000m 50+M Mænd 50+
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
09:00 100 1. AfdelingM1 2 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
101 1. AfdelingM1 2 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
104 1. AfdelingM1 1 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
105 1. AfdelingM1 1 2000m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ Letvægt Ergo
108 1. AfdelingM1 2 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
110 1. AfdelingM1 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
112 1. AfdelingM1 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
113 1. AfdelingM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
118 1. AfdelingM1 1 2000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
09:14 150 1. AfdelingM1 7 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
151 1. AfdelingM1 2 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
154 1. AfdelingM1 7 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 1 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
158 1. AfdelingM1 7 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
160 1. AfdelingM1 3 2000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
09:24 162 1. AfdelingM1 5 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
163 1. AfdelingM1 1 2000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ Letvægt Ergo
164 1. AfdelingM1 2 2000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 1 2000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
167 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 2 2000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
170 1. AfdelingM1 1 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
171 1. AfdelingM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
10:00 200 1. AfdelingM1 4 1000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
201 1. AfdelingM1 2 1000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
202 1. AfdelingM1 3 1000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
206 1. AfdelingM1 6 1000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
208 1. AfdelingM1 3 1000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 1 1000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
214 1. AfdelingM1 1 1000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
904 1. AfdelingM1 3 1000m WErgo Kvinder Ergo
910 1. AfdelingM1 1 1000m MErgo Mænd Ergo
914 1. AfdelingM1 2 1000m MErgo Mænd Ergo
10:12 224 1. AfdelingM1 6 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
225 1. AfdelingM1 1 1000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ Letvægt Ergo
226 1. AfdelingM1 2 1000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 1 1000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
228 1. AfdelingM1 3 1000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
229 1. AfdelingM1 1 1000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
230 1. AfdelingM1 1 1000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 1000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
232 1. AfdelingM1 1 1000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
233 1. AfdelingM1 1 1000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
10:30 216 1. AfdelingM1 2 1000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
217 1. AfdelingM1 2 1000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
218 1. AfdelingM1 6 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 2 1000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
220 1. AfdelingM1 4 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
222 1. AfdelingM1 5 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
223 1. AfdelingM1 1 1000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
11:18 312 1. AfdelingM1 1 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 7 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 8 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo
11:23 318 1. AfdelingM1 21 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 5 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo
11:36 322 1. AfdelingM1 10 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo
324 1. AfdelingM1 18 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo
11:46 326 1. AfdelingM1 14 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 15 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 17 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 9 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 15 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 6 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 17 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 10 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo
13:10 401 1. AfdelingM1 2 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 Letvægt Ergo
403 1. AfdelingM1 4 2000m U23 LMErgo Mænd U23 Letvægt Ergo
405 1. AfdelingM1 5 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo
407 1. AfdelingM1 9 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo
13:32 406 1. AfdelingM1 18 2000m WErgo Kvinder Ergo
402 1. AfdelingM1 16 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
13:58 404 1. AfdelingM1 21 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo
14:22 408 1. AfdelingM1 17 2000m MErgo Mænd Ergo
14:46 409 1. AfdelingM1 24 1000m MErgo Mænd Ergo
410 1. AfdelingM1 15 1000m WErgo Kvinder Ergo
15:04 501 1. AfdelingM1 7 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
15:22 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 5 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo
15:25 603 1. AfdelingM1 15 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo
604 1. AfdelingM1 10 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
15:28 605 1. AfdelingM1 12 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo
606 1. AfdelingM1 11 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo
15:31 607 1. AfdelingM1 6 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo
608 1. AfdelingM1 13 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 14 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo
15:34 610 1. AfdelingM1 36 200m MErgo Sprint Mænd Ergo
15:57 701 1. AfdelingM1 13 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 9 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
16:21 703 1. AfdelingM1 18 4000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
1. jan 1900
01:00 326 FinaleFV 2 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
158 FinaleFV 0 2000m 50+M Mænd 50+
20. jan 2024
09:00 100 1. AfdelingM1 2 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
101 1. AfdelingM1 2 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
104 1. AfdelingM1 1 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
105 1. AfdelingM1 1 2000m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ Letvægt Ergo
108 1. AfdelingM1 2 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
110 1. AfdelingM1 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
112 1. AfdelingM1 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
113 1. AfdelingM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
118 1. AfdelingM1 1 2000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
09:14 150 1. AfdelingM1 7 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
151 1. AfdelingM1 2 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
154 1. AfdelingM1 7 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 1 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
158 1. AfdelingM1 7 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
160 1. AfdelingM1 3 2000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
09:24 162 1. AfdelingM1 5 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
163 1. AfdelingM1 1 2000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ Letvægt Ergo
164 1. AfdelingM1 2 2000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 1 2000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
167 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 2 2000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
170 1. AfdelingM1 1 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
171 1. AfdelingM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
10:00 200 1. AfdelingM1 4 1000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
201 1. AfdelingM1 2 1000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
202 1. AfdelingM1 3 1000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
206 1. AfdelingM1 6 1000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
208 1. AfdelingM1 3 1000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 1 1000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
214 1. AfdelingM1 1 1000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
904 1. AfdelingM1 3 1000m WErgo Kvinder Ergo
910 1. AfdelingM1 1 1000m MErgo Mænd Ergo
914 1. AfdelingM1 2 1000m MErgo Mænd Ergo
10:12 224 1. AfdelingM1 6 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
225 1. AfdelingM1 1 1000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ Letvægt Ergo
226 1. AfdelingM1 2 1000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 1 1000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
228 1. AfdelingM1 3 1000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
229 1. AfdelingM1 1 1000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
230 1. AfdelingM1 1 1000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 1000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
232 1. AfdelingM1 1 1000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
233 1. AfdelingM1 1 1000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
10:30 216 1. AfdelingM1 2 1000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
217 1. AfdelingM1 2 1000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
218 1. AfdelingM1 6 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 2 1000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
220 1. AfdelingM1 4 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
222 1. AfdelingM1 5 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
223 1. AfdelingM1 1 1000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
11:18 312 1. AfdelingM1 1 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 7 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 8 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo
11:23 318 1. AfdelingM1 21 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 5 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo
11:36 322 1. AfdelingM1 10 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo
324 1. AfdelingM1 18 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo
11:46 326 1. AfdelingM1 14 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 15 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 17 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 9 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 15 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 6 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 17 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 10 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo
13:10 401 1. AfdelingM1 2 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 Letvægt Ergo
403 1. AfdelingM1 4 2000m U23 LMErgo Mænd U23 Letvægt Ergo
405 1. AfdelingM1 5 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo
407 1. AfdelingM1 9 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo
13:32 406 1. AfdelingM1 18 2000m WErgo Kvinder Ergo
402 1. AfdelingM1 16 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
13:58 404 1. AfdelingM1 21 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo
14:22 408 1. AfdelingM1 17 2000m MErgo Mænd Ergo
14:46 409 1. AfdelingM1 24 1000m MErgo Mænd Ergo
410 1. AfdelingM1 15 1000m WErgo Kvinder Ergo
15:04 501 1. AfdelingM1 7 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
15:22 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 5 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo
15:25 603 1. AfdelingM1 15 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo
604 1. AfdelingM1 10 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
15:28 605 1. AfdelingM1 12 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo
606 1. AfdelingM1 11 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo
15:31 607 1. AfdelingM1 6 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo
608 1. AfdelingM1 13 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 14 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo
15:34 610 1. AfdelingM1 36 200m MErgo Sprint Mænd Ergo
15:57 701 1. AfdelingM1 13 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 9 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
16:21 703 1. AfdelingM1 18 4000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet