Zeitplan - Danske Mesterskaber 2024

Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
01:00 326 FinaleFV 2 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
158 FinaleFV 0 2000m 50+M Männer 50+
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:00 100 1. AbteilungM1 2 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
101 1. AbteilungM1 2 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
104 1. AbteilungM1 1 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
105 1. AbteilungM1 1 2000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
108 1. AbteilungM1 2 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
110 1. AbteilungM1 1 2000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
112 1. AbteilungM1 1 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
113 1. AbteilungM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
117 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
118 1. AbteilungM1 1 2000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
09:14 150 1. AbteilungM1 7 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
151 1. AbteilungM1 2 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
154 1. AbteilungM1 7 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 1. AbteilungM1 1 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
158 1. AbteilungM1 7 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
160 1. AbteilungM1 3 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
161 1. AbteilungM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
09:24 162 1. AbteilungM1 5 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
163 1. AbteilungM1 1 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
164 1. AbteilungM1 2 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
165 1. AbteilungM1 1 2000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
166 1. AbteilungM1 2 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
167 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
168 1. AbteilungM1 1 2000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
169 1. AbteilungM1 2 2000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
170 1. AbteilungM1 1 2000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
171 1. AbteilungM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
10:00 200 1. AbteilungM1 4 1000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
201 1. AbteilungM1 2 1000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
202 1. AbteilungM1 3 1000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
206 1. AbteilungM1 6 1000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
208 1. AbteilungM1 3 1000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 1. AbteilungM1 1 1000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
214 1. AbteilungM1 1 1000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
904 1. AbteilungM1 3 1000m WErgo Frauen Ergo
910 1. AbteilungM1 1 1000m MErgo Männer Ergo
914 1. AbteilungM1 2 1000m MErgo Männer Ergo
10:12 224 1. AbteilungM1 6 1000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
225 1. AbteilungM1 1 1000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
226 1. AbteilungM1 2 1000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 1. AbteilungM1 1 1000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 1. AbteilungM1 3 1000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
229 1. AbteilungM1 1 1000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
230 1. AbteilungM1 1 1000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
231 1. AbteilungM1 1 1000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
232 1. AbteilungM1 1 1000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
233 1. AbteilungM1 1 1000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
10:30 216 1. AbteilungM1 2 1000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
217 1. AbteilungM1 2 1000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
218 1. AbteilungM1 6 1000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 1. AbteilungM1 2 1000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
220 1. AbteilungM1 4 1000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
222 1. AbteilungM1 5 1000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
223 1. AbteilungM1 1 1000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
11:18 312 1. AbteilungM1 1 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 1. AbteilungM1 7 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 1. AbteilungM1 8 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
11:23 318 1. AbteilungM1 21 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 1. AbteilungM1 5 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
11:36 322 1. AbteilungM1 10 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
324 1. AbteilungM1 18 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
11:46 326 1. AbteilungM1 14 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
330 1. AbteilungM1 15 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:06 328 1. AbteilungM1 17 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
332 1. AbteilungM1 9 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
12:26 334 1. AbteilungM1 15 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
338 1. AbteilungM1 6 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:46 336 1. AbteilungM1 17 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
340 1. AbteilungM1 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:10 401 1. AbteilungM1 2 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
403 1. AbteilungM1 4 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
405 1. AbteilungM1 5 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
407 1. AbteilungM1 9 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
13:32 406 1. AbteilungM1 18 2000m WErgo Frauen Ergo
402 1. AbteilungM1 16 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
13:58 404 1. AbteilungM1 21 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
14:22 408 1. AbteilungM1 17 2000m MErgo Männer Ergo
14:46 409 1. AbteilungM1 24 1000m MErgo Männer Ergo
410 1. AbteilungM1 15 1000m WErgo Frauen Ergo
15:04 501 1. AbteilungM1 7 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
502 1. AbteilungM1 10 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
15:22 601 1. AbteilungM1 5 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 1. AbteilungM1 5 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
15:25 603 1. AbteilungM1 15 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
604 1. AbteilungM1 10 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
15:28 605 1. AbteilungM1 12 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
606 1. AbteilungM1 11 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
15:31 607 1. AbteilungM1 6 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
608 1. AbteilungM1 13 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
609 1. AbteilungM1 14 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
15:34 610 1. AbteilungM1 36 200m MErgo Sprint Männer Ergo
15:57 701 1. AbteilungM1 13 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
702 1. AbteilungM1 9 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
16:21 703 1. AbteilungM1 18 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
1. jan 1900
01:00 326 FinaleFV 2 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
158 FinaleFV 0 2000m 50+M Männer 50+
20. jan 2024
09:00 100 1. AbteilungM1 2 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
101 1. AbteilungM1 2 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
104 1. AbteilungM1 1 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
105 1. AbteilungM1 1 2000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
108 1. AbteilungM1 2 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
110 1. AbteilungM1 1 2000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
112 1. AbteilungM1 1 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
113 1. AbteilungM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
117 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
118 1. AbteilungM1 1 2000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
09:14 150 1. AbteilungM1 7 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
151 1. AbteilungM1 2 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
154 1. AbteilungM1 7 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 1. AbteilungM1 1 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
158 1. AbteilungM1 7 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
160 1. AbteilungM1 3 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
161 1. AbteilungM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
09:24 162 1. AbteilungM1 5 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
163 1. AbteilungM1 1 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
164 1. AbteilungM1 2 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
165 1. AbteilungM1 1 2000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
166 1. AbteilungM1 2 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
167 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
168 1. AbteilungM1 1 2000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
169 1. AbteilungM1 2 2000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
170 1. AbteilungM1 1 2000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
171 1. AbteilungM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
10:00 200 1. AbteilungM1 4 1000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
201 1. AbteilungM1 2 1000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
202 1. AbteilungM1 3 1000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
206 1. AbteilungM1 6 1000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
208 1. AbteilungM1 3 1000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 1. AbteilungM1 1 1000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
214 1. AbteilungM1 1 1000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
904 1. AbteilungM1 3 1000m WErgo Frauen Ergo
910 1. AbteilungM1 1 1000m MErgo Männer Ergo
914 1. AbteilungM1 2 1000m MErgo Männer Ergo
10:12 224 1. AbteilungM1 6 1000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
225 1. AbteilungM1 1 1000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
226 1. AbteilungM1 2 1000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 1. AbteilungM1 1 1000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 1. AbteilungM1 3 1000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
229 1. AbteilungM1 1 1000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
230 1. AbteilungM1 1 1000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
231 1. AbteilungM1 1 1000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
232 1. AbteilungM1 1 1000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
233 1. AbteilungM1 1 1000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
10:30 216 1. AbteilungM1 2 1000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
217 1. AbteilungM1 2 1000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
218 1. AbteilungM1 6 1000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 1. AbteilungM1 2 1000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
220 1. AbteilungM1 4 1000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
222 1. AbteilungM1 5 1000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
223 1. AbteilungM1 1 1000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
11:18 312 1. AbteilungM1 1 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 1. AbteilungM1 7 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 1. AbteilungM1 8 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
11:23 318 1. AbteilungM1 21 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 1. AbteilungM1 5 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
11:36 322 1. AbteilungM1 10 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
324 1. AbteilungM1 18 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
11:46 326 1. AbteilungM1 14 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
330 1. AbteilungM1 15 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:06 328 1. AbteilungM1 17 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
332 1. AbteilungM1 9 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
12:26 334 1. AbteilungM1 15 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
338 1. AbteilungM1 6 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:46 336 1. AbteilungM1 17 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
340 1. AbteilungM1 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:10 401 1. AbteilungM1 2 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
403 1. AbteilungM1 4 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
405 1. AbteilungM1 5 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
407 1. AbteilungM1 9 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
13:32 406 1. AbteilungM1 18 2000m WErgo Frauen Ergo
402 1. AbteilungM1 16 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
13:58 404 1. AbteilungM1 21 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
14:22 408 1. AbteilungM1 17 2000m MErgo Männer Ergo
14:46 409 1. AbteilungM1 24 1000m MErgo Männer Ergo
410 1. AbteilungM1 15 1000m WErgo Frauen Ergo
15:04 501 1. AbteilungM1 7 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
502 1. AbteilungM1 10 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
15:22 601 1. AbteilungM1 5 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 1. AbteilungM1 5 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
15:25 603 1. AbteilungM1 15 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
604 1. AbteilungM1 10 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
15:28 605 1. AbteilungM1 12 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
606 1. AbteilungM1 11 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
15:31 607 1. AbteilungM1 6 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
608 1. AbteilungM1 13 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
609 1. AbteilungM1 14 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
15:34 610 1. AbteilungM1 36 200m MErgo Sprint Männer Ergo
15:57 701 1. AbteilungM1 13 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
702 1. AbteilungM1 9 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
16:21 703 1. AbteilungM1 18 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet