Rennen Nr. geplante Startzeit Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
101 18. oktober 2025 1000m W1X Frauen 1X - jun. A/senior/master
102 18. oktober 2025 1000m M2X Männer 2X - jun. A/senior
103 18. oktober 2025 500m U15 W/M 1X Mädchen/Jungen U15 1X - piger og drenge
104 18. oktober 2025 500m U15 W/M 1X-Edon Mädchen/Jungen U15 1X-Edon - begyndere
105 18. oktober 2025 Master 1000m Master W4-/4X Masters Frauen 4-/4X (Handicap Zeitberechnung)
106 18. oktober 2025 Master 1000m Master M4-/4X Masters Männer 4-/4X (Handicap Zeitberechnung)
107 18. oktober 2025 1000m M1X Männer 1X - jun. A/seniorer
108 18. oktober 2025 1000m W/M 2- Frauen/Männer 2- - trænere og kaproningschefer
109 18. oktober 2025 500m U15 W/M 2X Mädchen/Jungen U15 2X - piger og drenge
110 18. oktober 2025 1000m U17 W1X Mädchen U17 1X - junior B
111 18. oktober 2025 1000m U17 M2X Jungen U17 2X - junior B
112 18. oktober 2025 1000m W/M 4X Frauen/Männer 4X - to Kvinder og to mænd
113 18. oktober 2025 1000m W/M 1X Frauen/Männer 1X - seniorer, der ikke tidligere er startet i denne bådtype
114 18. oktober 2025 1000m W/M 2X Frauen/Männer 2X - FAMILIELØBET, mor/far/søn/datter
115 18. oktober 2025 1000m W2- Frauen 2- - alle klasser
116 18. oktober 2025 Master 1000m Master W2X Masters Frauen 2X (Handicap Zeitberechnung)
117 18. oktober 2025 Master 1000m Master W/M 8+ Masters Frauen/Männer 8+ (Handicap Zeitberechnung)
118 18. oktober 2025 Master 1000m Master M2-/2X Masters Männer 2-/2X (Handicap Zeitberechnung)
119 18. oktober 2025 1000m W/M 2X Frauen/Männer 2X - MIX ( en kvinde/en mand)
120 18. oktober 2025 1000m M2- Männer 2-