Lopp nr. Planerad starttid Kategori Distansen Race kod Beskrivning
101 18. oktober 2025 1000m W1X Kvinnor 1X - jun. A/senior/master
102 18. oktober 2025 1000m M2X Män 2X - jun. A/senior
103 18. oktober 2025 500m U15 W/M 1X Flickor/Pojkar U15 1X - piger og drenge
104 18. oktober 2025 500m U15 W/M 1X-Edon Flickor/Pojkar U15 1X-Edon - begyndere
105 18. oktober 2025 Master 1000m Master W4-/4X Masters Kvinnor 4-/4X (Handikapptidsanpassning)
106 18. oktober 2025 Master 1000m Master M4-/4X Masters Män 4-/4X (Handikapptidsanpassning)
107 18. oktober 2025 1000m M1X Män 1X - jun. A/seniorer
108 18. oktober 2025 1000m W/M 2- Kvinnor/män 2- - trænere og kaproningschefer
109 18. oktober 2025 500m U15 W/M 2X Flickor/Pojkar U15 2X - piger og drenge
110 18. oktober 2025 1000m U17 W1X Flickor U17 1X - junior B
111 18. oktober 2025 1000m U17 M2X Pojkar U17 2X - junior B
112 18. oktober 2025 1000m W/M 4X Kvinnor/män 4X - to Kvinder og to mænd
113 18. oktober 2025 1000m W/M 1X Kvinnor/män 1X - seniorer, der ikke tidligere er startet i denne bådtype
114 18. oktober 2025 1000m W/M 2X Kvinnor/män 2X - FAMILIELØBET, mor/far/søn/datter
115 18. oktober 2025 1000m W2- Kvinnor 2- - alle klasser
116 18. oktober 2025 Master 1000m Master W2X Masters Kvinnor 2X (Handikapptidsanpassning)
117 18. oktober 2025 Master 1000m Master W/M 8+ Masters Kvinnor/män 8+ (Handikapptidsanpassning)
118 18. oktober 2025 Master 1000m Master M2-/2X Masters Män 2-/2X (Handikapptidsanpassning)
119 18. oktober 2025 1000m W/M 2X Kvinnor/män 2X - MIX ( en kvinde/en mand)
120 18. oktober 2025 1000m M2- Män 2-