Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
100 7. jan kl.:09:15 6000m W/M Ergo 6000m Kvinder/mænd Ergo - Åben
101 7. jan kl.:10:00 2min U10 WErgo 2min Piger U10 Ergo - Piger 9år
102 7. jan kl.:10:00 2min U11 WErgo 2min Piger U11 Ergo - Piger 10år
103 7. jan kl.:10:00 2min U10 MErgo 2min Drenge U10 Ergo - Drenge 9år
105 7. jan kl.:10:00 2min U12 WErgo 2min Piger U12 Ergo - Piger 11år
104 7. jan kl.:10:00 2min U11 MErgo 2min Drenge U11 Ergo - Drenge 10år
106 7. jan kl.:10:00 2min U13 WErgo 2min Piger U13 Ergo - Piger 12år
107 7. jan kl.:10:00 2min U12 MErgo 2min Drenge U12 Ergo - Drenge 11år
108 7. jan kl.:10:00 2min U13 MErgo 2min Drenge U13 Ergo - Drenge 12år
110 7. jan kl.:10:15 3min U19 MErgo 3min Drenge U19 Ergo - Drenge Nye roere
109 7. jan kl.:10:15 3min U19 WErgo 3min Piger U19 Ergo - Piger Nye roere
111 7. jan kl.:10:15 3min U14 WErgo 3min Piger U14 Ergo - Piger 13år
112 7. jan kl.:10:15 3min U14 MErgo 3min Drenge U14 Ergo - Drenge 13år
113 7. jan kl.:10:30 4min U15 WErgo 4min Piger U15 Ergo - Piger 14år
114 7. jan kl.:10:30 4min U15 MErgo 4min Drenge U15 Ergo - Drenge 14år
115 7. jan kl.:10:45 2000m U16 WErgo 2000m Piger U16 Ergo - Piger 15år
116 7. jan kl.:10:45 2000m U17 WErgo 2000m Piger U17 Ergo - Piger 16år
181 7. jan kl.:11:05 5min U17 WErgo 5min Piger U17 Ergo - Nybegynder Piger U17
182 7. jan kl.:11:05 5min U17 MErgo 5min Drenge U17 Ergo - Nybegynder Drenge U17
117 7. jan kl.:11:20 2000m U18 WErgo 2000m Piger U18 Ergo - Piger 17år
118 7. jan kl.:11:20 2000m U19 WErgo 2000m Piger U19 Ergo - Piger 18år
119 7. jan kl.:11:40 2000m U16 MErgo 2000m Drenge U16 Ergo - Drenge 15år
120 7. jan kl.:11:40 2000m U17 MErgo 2000m Drenge U17 Ergo - Drenge 16år
121 7. jan kl.:12:00 2000m U18 MErgo 2000m Drenge U18 Ergo - Drenge 17år
122 7. jan kl.:12:00 2000m U19 MErgo 2000m Drenge U19 Ergo - Drenge 18år
123 7. jan kl.:12:20 2000m U23 WErgo 2000m Kvinder U23 Ergo - Kvinder Sen B 2000m
124 7. jan kl.:12:20 2000m U23 LWErgo 2000m Kvinder U23 letvægt Ergo - Kvinder Sen B Let 2000m
125 7. jan kl.:12:40 2000m WErgo 2000m Kvinder Ergo - Kvinder Sen A 2000m
126 7. jan kl.:12:40 2000m LWErgo 2000m Kvinder letvægt Ergo - Kvinder Sen A Let 2000m
127 7. jan kl.:13:00 2000m U23 MErgo 2000m Mænd U23 Ergo - Mænd, Sen B 2000m
128 7. jan kl.:13:00 2000m U23 LMErgo 2000m Mænd U23 letvægt Ergo - Mænd, Sen B let 2000m
129 7. jan kl.:13:20 2000m MErgo 2000m Mænd Ergo - Mænd Sen A 2000m
130 7. jan kl.:13:20 2000m LMErgo 2000m Mænd letvægt Ergo - Mænd Sen A Let 2000m
131 7. jan kl.:13:40 1000m 30+WErgo 1000m Masters Kvinder 30+ Ergo - Kvinder, 30-39 år, 1000m
132 7. jan kl.:13:40 1000m 30+LWErgo 1000m Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo - Kvinder, 30-39 år, let 1000m
133 7. jan kl.:13:40 1000m 40+WErgo 1000m Masters Kvinder 40+ Ergo - Kvinder, 40-49 år, 1000 m
135 7. jan kl.:13:40 1000m 50+WErgo 1000m Masters Kvinder 50+ Ergo - Kvinder, 50-59 år, 1000 m
134 7. jan kl.:13:40 1000m 40+LWErgo 1000m Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo - Kvinder, 40-49 år, letvægt, 1000 m
136 7. jan kl.:13:40 1000m 50+LWErgo 1000m Masters Kvinder 50+ letvægt Ergo - Kvinder, 50-59 år, letvægt, 1000 m
137 7. jan kl.:13:55 1000m 60+WErgo 1000m Masters Kvinder 60+ Ergo - Kvinder, 60-69 år, 1000 m
138 7. jan kl.:13:55 1000m 60+LWErgo 1000m Masters Kvinder 60+ letvægt Ergo - Kvinder, 60-69 år, letvægt, 1000 m
139 7. jan kl.:13:55 1000m 70+LWErgo 1000m Masters Kvinder 70+ letvægt Ergo - Kvinder, 70- år, letvægt, 1000 m
141 7. jan kl.:13:55 1000m 80+LWErgo 1000m Masters Kvinder 80+ letvægt Ergo - Kvinder, 80- år, letvægt, 1000 m
140 7. jan kl.:13:55 1000m 70+WErgo 1000m Masters Kvinder 70+ Ergo - Kvinder, 70- år, 1000 m
142 7. jan kl.:13:55 1000m 80+WErgo 1000m Masters Kvinder 80+ Ergo - Kvinder, 80- år, 1000 m
143 7. jan kl.:14:10 1000m 30+MErgo 1000m Masters Mænd 30+ Ergo - Mænd, 30-39 år, 1000m
144 7. jan kl.:14:10 1000m 30+LMErgo 1000m Masters Mænd 30+ letvægt Ergo - Mænd, 30-39 år, letvægt 1000m
145 7. jan kl.:14:10 1000m 40+MErgo 1000m Masters Mænd 40+ Ergo - Mænd, 40-49 år, 1000 m
146 7. jan kl.:14:10 1000m 40+LMErgo 1000m Masters Mænd 40+ letvægt Ergo - Mænd, 40-49 år, letvægt, 1000 m
147 7. jan kl.:14:25 1000m 50+LMErgo 1000m Masters Mænd 50+ letvægt Ergo - Mænd, 50-59 år, letvægt 1000 m
148 7. jan kl.:14:25 1000m 50+MErgo 1000m Masters Mænd 50+ Ergo - Mænd, 50-59 år, 1000 m
149 7. jan kl.:14:40 1000m 60+MErgo 1000m Masters Mænd 60+ Ergo - Mænd, 60-69 år, 1000 m
150 7. jan kl.:14:40 1000m 60+LMErgo 1000m Masters Mænd 60+ letvægt Ergo - Mænd, 60-69 år, letvægt, 1000 m
151 7. jan kl.:14:55 1000m 70+MErgo 1000m Masters Mænd 70+ Ergo - Mænd, 70- år, 1000 m
152 7. jan kl.:14:55 1000m 70+LMErgo 1000m Masters Mænd 70+ letvægt Ergo - Mænd, 70- år, letvægt, 1000 m
154 7. jan kl.:14:55 1000m 80+MErgo 1000m Masters Mænd 80+ Ergo - Mænd, 80- år, 1000 m
153 7. jan kl.:14:55 1000m 80+LMErgo 1000m Masters Mænd 80+ letvægt Ergo - Mænd, 80- år, letvægt, 1000 m
155 7. jan kl.:15:10 1000m WErgo 1000m Kvinder Ergo - UNI - Kvinder
156 7. jan kl.:15:25 1000m MErgo 1000m Mænd Ergo - UNI - Mænd
157 7. jan kl.:15:40 1000m W/M 2-erg 1000m Kvinder/mænd 2-erg - Toer holdløb - IKKE SLIDE
170 7. jan kl.:15:55 3min U17 W/M 4-Slide 3min Piger/drenge U17 4-Slide - HOLDLØB
171 7. jan kl.:15:55 3min U19 W/M 4-Slide 3min Piger/drenge U19 4-Slide - HOLDLØB
172 7. jan kl.:15:55 3min U23 W/M 4-Slide 3min Kvinder/mænd U23 4-Slide - HOLDLØB
173 7. jan kl.:15:55 3min W/M 4-Slide 3min Kvinder/mænd 4-Slide - HOLDLØB
174 7. jan kl.:16:10 3min W/M 4-Slide 3min Kvinder/mænd 4-Slide - UNI HOLDLØB
183 7. jan kl.:18:20 6min U19 WErgo 6min Piger U19 Ergo - Nybegynder Piger U19
184 7. jan kl.:18:20 6min U19 MErgo 6min Drenge U19 Ergo - Nybegynder Drenge U19
185 7. jan kl.:18:20 6min U23 WErgo 6min Kvinder U23 Ergo - Nybegynder Kvinder U23
186 7. jan kl.:18:20 6min U23 MErgo 6min Mænd U23 Ergo - Nybegynder Mænd U23