Løbsliste - Ratzeburger Ruderregatta 2024

Løb nr.Løb Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Løbskode Beskrivelse
99 31. maj 2024 Overnatning Overnatning og logi på Jugend Herberge Ratzeburg
Løb nr.Løb Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Løbskode Beskrivelse
101 1 1. juni 2024 2000m W2X Kvinder 2X - SF 2x A/B
102 0 1. juni 2024 2000m M2X Mænd 2X - SM 2x A/B
103 0 1. juni 2024 2000m W4+ Kvinder 4+ - SF 4+ B
104 0 1. juni 2024 2000m M4+ Mænd 4+ - SM 4+ A/B
105 1 1. juni 2024 2000m W4- Kvinder 4- - SF 4- A/B
106 3 1. juni 2024 2000m M4- Mænd 4- - SM 4- A/B
107 0 1. juni 2024 2000m LW2X Kvinder Letvægt 2X - SF 2x A/B LG
108 2 1. juni 2024 2000m LM2X Mænd Letvægt 2X - SM 2x A/B LG
109 0 1. juni 2024 2000m LM4- Mænd Letvægt 4- - SM 4- A/B LG
110 1 1. juni 2024 2000m W1X Kvinder 1X - SF 1x A
111 2 1. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinder U23 1X - SF 1x B
112 3 1. juni 2024 2000m M1X Mænd 1X - SM 1x A
113 3 1. juni 2024 2000m U23 M1X Mænd U23 1X - SM 1x B
114 2 1. juni 2024 2000m M2- Mænd 2- - SM 2- A/B
115 1 1. juni 2024 2000m W2- Kvinder 2- - SF 2- A/B
116 1 1. juni 2024 2000m LW1X Kvinder Letvægt 1X - SF 1x A LG
117 0 1. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinder U23 Letvægt 1X - SF 1x B LG
118 1 1. juni 2024 2000m LM1X Mænd Letvægt 1X - SM 1x A LG
119 1 1. juni 2024 2000m U23 LM1X Mænd U23 Letvægt 1X - SM 1x B LG
120 0 1. juni 2024 2000m LW2- Kvinder Letvægt 2- - SF2- A/B LG
121 0 1. juni 2024 2000m LM2- Mænd Letvægt 2- - SM2- A/B LG
122 0 1. juni 2024 2000m W4X Kvinder 4X - SF 4x A/B
123 1 1. juni 2024 2000m M4X Mænd 4X - SM 4x A/B
124 0 1. juni 2024 2000m LW4X Kvinder Letvægt 4X - SF 4x A/B LG
125 1 1. juni 2024 2000m LM4X Mænd Letvægt 4X - SM 4x A/B LG
126 0 1. juni 2024 2000m W8+ Kvinder 8+ - SF 8+ A/B
127 0 1. juni 2024 2000m LM8+ Mænd Letvægt 8+ - SM 8+ A/B LG
128 0 1. juni 2024 2000m M8+ Mænd 8+ - SM 8+ A/B
Løb nr.Løb Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Løbskode Beskrivelse
201 1 2. juni 2024 2000m W2X Kvinder 2X - SF 2x A/B
202 0 2. juni 2024 2000m M2X Mænd 2X - SM 2x A/B
203 0 2. juni 2024 2000m W4+ Kvinder 4+ - SF4+ B
204 0 2. juni 2024 2000m M4+ Mænd 4+ - SM 4+ A/B
205 1 2. juni 2024 2000m W4- Kvinder 4- - SF 4- A/B
206 3 2. juni 2024 2000m M4- Mænd 4- - SM 4- A/B
207 0 2. juni 2024 2000m LW2X Kvinder Letvægt 2X - SF 2x A/B LG
208 2 2. juni 2024 2000m LM2X Mænd Letvægt 2X - SM 2x A/B LG
209 0 2. juni 2024 2000m LM4- Mænd Letvægt 4- - SM 4- A/B LG
210 1 2. juni 2024 2000m W1X Kvinder 1X - SF 1x A
211 2 2. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinder U23 1X - SF 1x B
212 3 2. juni 2024 2000m M1X Mænd 1X - SM 1x A
213 3 2. juni 2024 2000m U23 M1X Mænd U23 1X - SM 1x B
214 0 2. juni 2024 2000m M2- Mænd 2- - SM 2- A/B
215 1 2. juni 2024 2000m W2- Kvinder 2- - SF 2- A/B
216 1 2. juni 2024 2000m LW1X Kvinder Letvægt 1X - SF 1x A LG
217 0 2. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinder U23 Letvægt 1X - SF 1x B LG
218 1 2. juni 2024 2000m LM1X Mænd Letvægt 1X - SM 1x A LG
219 1 2. juni 2024 2000m U23 LM1X Mænd U23 Letvægt 1X - SM 1x B LG
220 0 2. juni 2024 2000m LM2- Mænd Letvægt 2- - SF2- A/B LG
221 0 2. juni 2024 2000m LW2- Kvinder Letvægt 2- - SM2- A/B LG
222 0 2. juni 2024 2000m W4X Kvinder 4X - SF 4x A/B
223 1 2. juni 2024 2000m M4X Mænd 4X - SM 4x A/B
224 0 2. juni 2024 2000m LW4X Kvinder Letvægt 4X - SF 4x A/B LG
225 1 2. juni 2024 2000m LM4X Mænd Letvægt 4X - SM 4x A/B LG
226 0 2. juni 2024 2000m W8+ Kvinder 8+ - SF 8+ A/B
227 0 2. juni 2024 2000m LM8+ Mænd Letvægt 8+ - SM 8+ A/B LG
228 0 2. juni 2024 2000m M8+ Mænd 8+ - SM 8+ A/B
Løb nr.Løb Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Løbskode Beskrivelse
31. maj 2024
99 31. maj 2024 Overnatning Overnatning og logi på Jugend Herberge Ratzeburg
1. jun 2024
101 1 1. juni 2024 2000m W2X Kvinder 2X - SF 2x A/B
102 0 1. juni 2024 2000m M2X Mænd 2X - SM 2x A/B
103 0 1. juni 2024 2000m W4+ Kvinder 4+ - SF 4+ B
104 0 1. juni 2024 2000m M4+ Mænd 4+ - SM 4+ A/B
105 1 1. juni 2024 2000m W4- Kvinder 4- - SF 4- A/B
106 3 1. juni 2024 2000m M4- Mænd 4- - SM 4- A/B
107 0 1. juni 2024 2000m LW2X Kvinder Letvægt 2X - SF 2x A/B LG
108 2 1. juni 2024 2000m LM2X Mænd Letvægt 2X - SM 2x A/B LG
109 0 1. juni 2024 2000m LM4- Mænd Letvægt 4- - SM 4- A/B LG
110 1 1. juni 2024 2000m W1X Kvinder 1X - SF 1x A
111 2 1. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinder U23 1X - SF 1x B
112 3 1. juni 2024 2000m M1X Mænd 1X - SM 1x A
113 3 1. juni 2024 2000m U23 M1X Mænd U23 1X - SM 1x B
114 2 1. juni 2024 2000m M2- Mænd 2- - SM 2- A/B
115 1 1. juni 2024 2000m W2- Kvinder 2- - SF 2- A/B
116 1 1. juni 2024 2000m LW1X Kvinder Letvægt 1X - SF 1x A LG
117 0 1. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinder U23 Letvægt 1X - SF 1x B LG
118 1 1. juni 2024 2000m LM1X Mænd Letvægt 1X - SM 1x A LG
119 1 1. juni 2024 2000m U23 LM1X Mænd U23 Letvægt 1X - SM 1x B LG
120 0 1. juni 2024 2000m LW2- Kvinder Letvægt 2- - SF2- A/B LG
121 0 1. juni 2024 2000m LM2- Mænd Letvægt 2- - SM2- A/B LG
122 0 1. juni 2024 2000m W4X Kvinder 4X - SF 4x A/B
123 1 1. juni 2024 2000m M4X Mænd 4X - SM 4x A/B
124 0 1. juni 2024 2000m LW4X Kvinder Letvægt 4X - SF 4x A/B LG
125 1 1. juni 2024 2000m LM4X Mænd Letvægt 4X - SM 4x A/B LG
126 0 1. juni 2024 2000m W8+ Kvinder 8+ - SF 8+ A/B
127 0 1. juni 2024 2000m LM8+ Mænd Letvægt 8+ - SM 8+ A/B LG
128 0 1. juni 2024 2000m M8+ Mænd 8+ - SM 8+ A/B
2. jun 2024
201 1 2. juni 2024 2000m W2X Kvinder 2X - SF 2x A/B
202 0 2. juni 2024 2000m M2X Mænd 2X - SM 2x A/B
203 0 2. juni 2024 2000m W4+ Kvinder 4+ - SF4+ B
204 0 2. juni 2024 2000m M4+ Mænd 4+ - SM 4+ A/B
205 1 2. juni 2024 2000m W4- Kvinder 4- - SF 4- A/B
206 3 2. juni 2024 2000m M4- Mænd 4- - SM 4- A/B
207 0 2. juni 2024 2000m LW2X Kvinder Letvægt 2X - SF 2x A/B LG
208 2 2. juni 2024 2000m LM2X Mænd Letvægt 2X - SM 2x A/B LG
209 0 2. juni 2024 2000m LM4- Mænd Letvægt 4- - SM 4- A/B LG
210 1 2. juni 2024 2000m W1X Kvinder 1X - SF 1x A
211 2 2. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinder U23 1X - SF 1x B
212 3 2. juni 2024 2000m M1X Mænd 1X - SM 1x A
213 3 2. juni 2024 2000m U23 M1X Mænd U23 1X - SM 1x B
214 0 2. juni 2024 2000m M2- Mænd 2- - SM 2- A/B
215 1 2. juni 2024 2000m W2- Kvinder 2- - SF 2- A/B
216 1 2. juni 2024 2000m LW1X Kvinder Letvægt 1X - SF 1x A LG
217 0 2. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinder U23 Letvægt 1X - SF 1x B LG
218 1 2. juni 2024 2000m LM1X Mænd Letvægt 1X - SM 1x A LG
219 1 2. juni 2024 2000m U23 LM1X Mænd U23 Letvægt 1X - SM 1x B LG
220 0 2. juni 2024 2000m LM2- Mænd Letvægt 2- - SF2- A/B LG
221 0 2. juni 2024 2000m LW2- Kvinder Letvægt 2- - SM2- A/B LG
222 0 2. juni 2024 2000m W4X Kvinder 4X - SF 4x A/B
223 1 2. juni 2024 2000m M4X Mænd 4X - SM 4x A/B
224 0 2. juni 2024 2000m LW4X Kvinder Letvægt 4X - SF 4x A/B LG
225 1 2. juni 2024 2000m LM4X Mænd Letvægt 4X - SM 4x A/B LG
226 0 2. juni 2024 2000m W8+ Kvinder 8+ - SF 8+ A/B
227 0 2. juni 2024 2000m LM8+ Mænd Letvægt 8+ - SM 8+ A/B LG
228 0 2. juni 2024 2000m M8+ Mænd 8+ - SM 8+ A/B