Lopp lista - Ratzeburger Ruderregatta 2024

Lopp nr.Lopp Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Race kod Beskrivning
99 31. maj 2024 Overnatning Overnatning og logi på Jugend Herberge Ratzeburg
Lopp nr.Lopp Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Race kod Beskrivning
101 1 1. juni 2024 2000m W2X Kvinnor 2X - SF 2x A/B
102 0 1. juni 2024 2000m M2X Män 2X - SM 2x A/B
103 0 1. juni 2024 2000m W4+ Kvinnor 4+ - SF 4+ B
104 0 1. juni 2024 2000m M4+ Män 4+ - SM 4+ A/B
105 1 1. juni 2024 2000m W4- Kvinnor 4- - SF 4- A/B
106 3 1. juni 2024 2000m M4- Män 4- - SM 4- A/B
107 0 1. juni 2024 2000m LW2X Kvinnor Lättvikt 2X - SF 2x A/B LG
108 2 1. juni 2024 2000m LM2X Män Lättvikt 2X - SM 2x A/B LG
109 0 1. juni 2024 2000m LM4- Män Lättvikt 4- - SM 4- A/B LG
110 1 1. juni 2024 2000m W1X Kvinnor 1X - SF 1x A
111 2 1. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinnor U23 1X - SF 1x B
112 3 1. juni 2024 2000m M1X Män 1X - SM 1x A
113 3 1. juni 2024 2000m U23 M1X Män U23 1X - SM 1x B
114 2 1. juni 2024 2000m M2- Män 2- - SM 2- A/B
115 1 1. juni 2024 2000m W2- Kvinnor 2- - SF 2- A/B
116 1 1. juni 2024 2000m LW1X Kvinnor Lättvikt 1X - SF 1x A LG
117 0 1. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinnor U23 Lättvikt 1X - SF 1x B LG
118 1 1. juni 2024 2000m LM1X Män Lättvikt 1X - SM 1x A LG
119 1 1. juni 2024 2000m U23 LM1X Män U23 Lättvikt 1X - SM 1x B LG
120 0 1. juni 2024 2000m LW2- Kvinnor Lättvikt 2- - SF2- A/B LG
121 0 1. juni 2024 2000m LM2- Män Lättvikt 2- - SM2- A/B LG
122 0 1. juni 2024 2000m W4X Kvinnor 4X - SF 4x A/B
123 1 1. juni 2024 2000m M4X Män 4X - SM 4x A/B
124 0 1. juni 2024 2000m LW4X Kvinnor Lättvikt 4X - SF 4x A/B LG
125 1 1. juni 2024 2000m LM4X Män Lättvikt 4X - SM 4x A/B LG
126 0 1. juni 2024 2000m W8+ Kvinnor 8+ - SF 8+ A/B
127 0 1. juni 2024 2000m LM8+ Män Lättvikt 8+ - SM 8+ A/B LG
128 0 1. juni 2024 2000m M8+ Män 8+ - SM 8+ A/B
Lopp nr.Lopp Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Race kod Beskrivning
201 1 2. juni 2024 2000m W2X Kvinnor 2X - SF 2x A/B
202 0 2. juni 2024 2000m M2X Män 2X - SM 2x A/B
203 0 2. juni 2024 2000m W4+ Kvinnor 4+ - SF4+ B
204 0 2. juni 2024 2000m M4+ Män 4+ - SM 4+ A/B
205 1 2. juni 2024 2000m W4- Kvinnor 4- - SF 4- A/B
206 3 2. juni 2024 2000m M4- Män 4- - SM 4- A/B
207 0 2. juni 2024 2000m LW2X Kvinnor Lättvikt 2X - SF 2x A/B LG
208 2 2. juni 2024 2000m LM2X Män Lättvikt 2X - SM 2x A/B LG
209 0 2. juni 2024 2000m LM4- Män Lättvikt 4- - SM 4- A/B LG
210 1 2. juni 2024 2000m W1X Kvinnor 1X - SF 1x A
211 2 2. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinnor U23 1X - SF 1x B
212 3 2. juni 2024 2000m M1X Män 1X - SM 1x A
213 3 2. juni 2024 2000m U23 M1X Män U23 1X - SM 1x B
214 0 2. juni 2024 2000m M2- Män 2- - SM 2- A/B
215 1 2. juni 2024 2000m W2- Kvinnor 2- - SF 2- A/B
216 1 2. juni 2024 2000m LW1X Kvinnor Lättvikt 1X - SF 1x A LG
217 0 2. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinnor U23 Lättvikt 1X - SF 1x B LG
218 1 2. juni 2024 2000m LM1X Män Lättvikt 1X - SM 1x A LG
219 1 2. juni 2024 2000m U23 LM1X Män U23 Lättvikt 1X - SM 1x B LG
220 0 2. juni 2024 2000m LM2- Män Lättvikt 2- - SF2- A/B LG
221 0 2. juni 2024 2000m LW2- Kvinnor Lättvikt 2- - SM2- A/B LG
222 0 2. juni 2024 2000m W4X Kvinnor 4X - SF 4x A/B
223 1 2. juni 2024 2000m M4X Män 4X - SM 4x A/B
224 0 2. juni 2024 2000m LW4X Kvinnor Lättvikt 4X - SF 4x A/B LG
225 1 2. juni 2024 2000m LM4X Män Lättvikt 4X - SM 4x A/B LG
226 0 2. juni 2024 2000m W8+ Kvinnor 8+ - SF 8+ A/B
227 0 2. juni 2024 2000m LM8+ Män Lättvikt 8+ - SM 8+ A/B LG
228 0 2. juni 2024 2000m M8+ Män 8+ - SM 8+ A/B
Lopp nr.Lopp Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Race kod Beskrivning
31. maj 2024
99 31. maj 2024 Overnatning Overnatning og logi på Jugend Herberge Ratzeburg
1. jun 2024
101 1 1. juni 2024 2000m W2X Kvinnor 2X - SF 2x A/B
102 0 1. juni 2024 2000m M2X Män 2X - SM 2x A/B
103 0 1. juni 2024 2000m W4+ Kvinnor 4+ - SF 4+ B
104 0 1. juni 2024 2000m M4+ Män 4+ - SM 4+ A/B
105 1 1. juni 2024 2000m W4- Kvinnor 4- - SF 4- A/B
106 3 1. juni 2024 2000m M4- Män 4- - SM 4- A/B
107 0 1. juni 2024 2000m LW2X Kvinnor Lättvikt 2X - SF 2x A/B LG
108 2 1. juni 2024 2000m LM2X Män Lättvikt 2X - SM 2x A/B LG
109 0 1. juni 2024 2000m LM4- Män Lättvikt 4- - SM 4- A/B LG
110 1 1. juni 2024 2000m W1X Kvinnor 1X - SF 1x A
111 2 1. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinnor U23 1X - SF 1x B
112 3 1. juni 2024 2000m M1X Män 1X - SM 1x A
113 3 1. juni 2024 2000m U23 M1X Män U23 1X - SM 1x B
114 2 1. juni 2024 2000m M2- Män 2- - SM 2- A/B
115 1 1. juni 2024 2000m W2- Kvinnor 2- - SF 2- A/B
116 1 1. juni 2024 2000m LW1X Kvinnor Lättvikt 1X - SF 1x A LG
117 0 1. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinnor U23 Lättvikt 1X - SF 1x B LG
118 1 1. juni 2024 2000m LM1X Män Lättvikt 1X - SM 1x A LG
119 1 1. juni 2024 2000m U23 LM1X Män U23 Lättvikt 1X - SM 1x B LG
120 0 1. juni 2024 2000m LW2- Kvinnor Lättvikt 2- - SF2- A/B LG
121 0 1. juni 2024 2000m LM2- Män Lättvikt 2- - SM2- A/B LG
122 0 1. juni 2024 2000m W4X Kvinnor 4X - SF 4x A/B
123 1 1. juni 2024 2000m M4X Män 4X - SM 4x A/B
124 0 1. juni 2024 2000m LW4X Kvinnor Lättvikt 4X - SF 4x A/B LG
125 1 1. juni 2024 2000m LM4X Män Lättvikt 4X - SM 4x A/B LG
126 0 1. juni 2024 2000m W8+ Kvinnor 8+ - SF 8+ A/B
127 0 1. juni 2024 2000m LM8+ Män Lättvikt 8+ - SM 8+ A/B LG
128 0 1. juni 2024 2000m M8+ Män 8+ - SM 8+ A/B
2. jun 2024
201 1 2. juni 2024 2000m W2X Kvinnor 2X - SF 2x A/B
202 0 2. juni 2024 2000m M2X Män 2X - SM 2x A/B
203 0 2. juni 2024 2000m W4+ Kvinnor 4+ - SF4+ B
204 0 2. juni 2024 2000m M4+ Män 4+ - SM 4+ A/B
205 1 2. juni 2024 2000m W4- Kvinnor 4- - SF 4- A/B
206 3 2. juni 2024 2000m M4- Män 4- - SM 4- A/B
207 0 2. juni 2024 2000m LW2X Kvinnor Lättvikt 2X - SF 2x A/B LG
208 2 2. juni 2024 2000m LM2X Män Lättvikt 2X - SM 2x A/B LG
209 0 2. juni 2024 2000m LM4- Män Lättvikt 4- - SM 4- A/B LG
210 1 2. juni 2024 2000m W1X Kvinnor 1X - SF 1x A
211 2 2. juni 2024 2000m U23 W1X Kvinnor U23 1X - SF 1x B
212 3 2. juni 2024 2000m M1X Män 1X - SM 1x A
213 3 2. juni 2024 2000m U23 M1X Män U23 1X - SM 1x B
214 0 2. juni 2024 2000m M2- Män 2- - SM 2- A/B
215 1 2. juni 2024 2000m W2- Kvinnor 2- - SF 2- A/B
216 1 2. juni 2024 2000m LW1X Kvinnor Lättvikt 1X - SF 1x A LG
217 0 2. juni 2024 2000m U23 LW1X Kvinnor U23 Lättvikt 1X - SF 1x B LG
218 1 2. juni 2024 2000m LM1X Män Lättvikt 1X - SM 1x A LG
219 1 2. juni 2024 2000m U23 LM1X Män U23 Lättvikt 1X - SM 1x B LG
220 0 2. juni 2024 2000m LM2- Män Lättvikt 2- - SF2- A/B LG
221 0 2. juni 2024 2000m LW2- Kvinnor Lättvikt 2- - SM2- A/B LG
222 0 2. juni 2024 2000m W4X Kvinnor 4X - SF 4x A/B
223 1 2. juni 2024 2000m M4X Män 4X - SM 4x A/B
224 0 2. juni 2024 2000m LW4X Kvinnor Lättvikt 4X - SF 4x A/B LG
225 1 2. juni 2024 2000m LM4X Män Lättvikt 4X - SM 4x A/B LG
226 0 2. juni 2024 2000m W8+ Kvinnor 8+ - SF 8+ A/B
227 0 2. juni 2024 2000m LM8+ Män Lättvikt 8+ - SM 8+ A/B LG
228 0 2. juni 2024 2000m M8+ Män 8+ - SM 8+ A/B