TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 54 | 36 | 16 | 106 | |||||||||
| 2 | Amalie Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 32 | 54 | 102 | |||||||||
| 3 | Liv Dolmer (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 30 | 52 | 92 | |||||||||
| 4 | Sofie Thea Kornbeck (Lyngby Roklub) | 12 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 40 | 36 | 16 | 92 | |||||||||
| 5 | Marie Louise Raahauge Avnsø (Bagsværd Roklub) | 8 | 18 | 18 | 18 | 12 | 16 | 12 | 42 | 36 | 90 | |||||||||
| 6 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 30 | 54 | 84 | |||||||||||
| 7 | Sigrid Lindquist (Bagsværd Roklub) | 6 | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 36 | 46 | 82 | ||||||||||
| 8 | Andrea Bork Terkelsen (Lyngby Roklub) | 14 | 10 | 8 | 16 | 6 | 8 | 28 | 18 | 16 | 62 | |||||||||
| 9 | Vigga Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 8 | 12 | 2 | 14 | 8 | 10 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||
| 10 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 2 | 12 | 14 | 14 | 10 | 16 | 36 | 52 | |||||||||||
| 11 | Esther Galster-Hansen (Bagsværd Roklub) | 4 | 16 | 12 | 12 | 16 | 28 | 44 | ||||||||||||
| 12 | Karen Reimer (Lyngby Roklub) | 2 | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 8 | 18 | 16 | 42 | |||||||||
| 13 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 16 | 14 | 8 | 30 | 8 | 38 | |||||||||||||
| 14 | Esther Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 4 | 16 | 12 | 4 | 28 | 32 | |||||||||||||
| 15 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 8 | 18 | 2 | 2 | 8 | 18 | 28 | ||||||||||||
| 16 | Maja Kjær Pyndt (Bagsværd Roklub) | 16 | 12 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||||
| 17 | Julie Trabolt Olsen (Sorø Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||
| 18 | Ella Bergreen (Sorø Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||
| 19 | Benna Sundstrøm (Odense Roklub) | 6 | 14 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||
| 20 | Lea Eilenberg Bundgaard (Odense Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||||||||||||||
| 21 | Andrea Nicolaisen Jensen (Jels Roklub) | 2 | 10 | 10 | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||
| 22 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||
| 23 | Ida Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 24 | Emma Bek Jensen (Københavns Roklub) | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 25 | Sarah Grøntved (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 26 | Edith Ilsøe Simmelkjær (Bagsværd Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Freja Bonderup Hesby (Odense Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | 108 | |||||||||
| 2 | Thomas Andersen (Rødvig Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 50 | 54 | 104 | ||||||||||
| 3 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 34 | 54 | 102 | |||||||||
| 4 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 42 | 28 | 16 | 86 | |||||||||
| 5 | Herman Grønlund Døssing (Bagsværd Roklub) | 6 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 16 | 16 | 54 | 86 | |||||||||
| 6 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 22 | 24 | 32 | 78 | |||||||||
| 7 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 8 | 12 | 18 | 16 | 14 | 20 | 34 | 14 | 68 | ||||||||||
| 8 | Thorleif Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 14 | 18 | 16 | 14 | 34 | 28 | 62 | ||||||||||||
| 9 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 16 | 2 | 12 | 2 | 26 | 32 | 60 | ||||||||||
| 10 | Malthe Baltser (Holstebro Roklub) | 16 | 4 | 12 | 4 | 14 | 8 | 26 | 16 | 50 | ||||||||||
| 11 | Christian Bisgaard Dalll Jørgensen (Odense Roklub) | 14 | 10 | 14 | 10 | 28 | 38 | |||||||||||||
| 12 | Matias Guala Krage (Odense Roklub) | 14 | 10 | 14 | 10 | 28 | 38 | |||||||||||||
| 13 | Aksel Kragh (Odder Roklub) | 4 | 10 | 14 | 6 | 18 | 16 | 34 | ||||||||||||
| 14 | Malte Schøler (Jels Roklub) | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
| 15 | Gustav Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 6 | 8 | 4 | 10 | 14 | 14 | 28 | ||||||||||||
| 16 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||
| 17 | Alex Sgrumala (Odense Roklub) | 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 14 | 24 | ||||||||||||
| 18 | Frederik Amby Jensen (Odder Roklub) | 2 | 10 | 6 | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Alfred Theodor Kornbeck (Lyngby Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 20 | Karl Bergreen Høj (Sorø Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | Magne Schøler (Jels Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 22 | Kristoffer lukasz Dudziak (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 23 | Vilhelm Mazanti (Odder Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | Laust Birk Termansen (Odder Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | Victor Wahl (Lyngby Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 26 | Folmer Egestrand Rohde (Aarhus Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | Felix Bek Jensen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | Rainer Kaliszan (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 30 | Oliver Davis Grønning Jensen (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 54 | 50 | 104 | ||||||||||
| 2 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 32 | 50 | 82 | |||||||||||
| 3 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 16 | 18 | 6 | 18 | 16 | 22 | 52 | 74 | |||||||||||
| 4 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 12 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 40 | 32 | 72 | ||||||||||
| 5 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 16 | 18 | 16 | 16 | 32 | 34 | 66 | ||||||||||||
| 6 | Thea Marie Noe (Jels Roklub) | 12 | 16 | 4 | 14 | 6 | 14 | 22 | 44 | 66 | ||||||||||
| 7 | Celine Nielsen (Jels Roklub) | 12 | 16 | 4 | 14 | 6 | 14 | 22 | 44 | 66 | ||||||||||
| 8 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 14 | 12 | 10 | 16 | 8 | 42 | 18 | 60 | |||||||||||
| 9 | Cille Hougaard (Hadsund Roklub) | 14 | 18 | 6 | 18 | 20 | 36 | 56 | ||||||||||||
| 10 | Caroline Lindskov Hessellund (Hadsund Roklub) | 4 | 18 | 10 | 16 | 14 | 34 | 48 | ||||||||||||
| 11 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 16 | 14 | 14 | 44 | 44 | ||||||||||||||
| 12 | Victoria Clara Brink (Hadsund Roklub) | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 42 | ||||||||||||
| 13 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 12 | 12 | 18 | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||
| 14 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 12 | 10 | 18 | 22 | 18 | 40 | |||||||||||||
| 15 | Anna Thomsen (Jels Roklub) | 16 | 10 | 14 | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||
| 16 | Melody Harati (Hadsund Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||||
| 17 | Frida Bisgaard Kopperholdt (Roklubben Ægir) | 8 | 6 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||||
| 18 | Emilie Raft (Bagsværd Roklub) | 8 | 8 | 12 | 4 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||
| 19 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||
| 20 | Clara Mikkelsen (Odder Roklub) | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 28 | ||||||||||
| 21 | Trine Lorentzen (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 10 | 18 | 28 | ||||||||||||||
| 22 | Sigrid Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 23 | Freja Junkuhn Dehli (Odense Roklub) | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||
| 24 | Alice Mosslund (Mölndals Roddklubb) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 25 | Moa Berglund (Mölndals Roddklubb) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 26 | Alicia Sjöström (Mölndals Roddklubb) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 27 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 28 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 29 | Andrea Bork Terkelsen (Lyngby Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 30 | Andrea Nicolaisen Jensen (Jels Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 31 | Kristina Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 32 | Josefine Lindskov Also (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 33 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 34 | Maya Majeed (Aarhus Roklub) | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 35 | Louise klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 36 | Emilie Raft (Roskilde Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 37 | Rosa Gerdes Nielsen (Hadsund Roklub) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 38 | Johanne Ravn (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 39 | Karen Bakkeskov Feld Andersen (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 40 | Malou Pedersen (Næstved Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 41 | Smilla Sabri (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 42 | Sandra Nørskov (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 43 | Amalie Lau Nielsen (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 90 | |||||||||||
| 2 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 54 | 18 | 88 | ||||||||||
| 3 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 18 | 14 | 46 | 18 | 64 | ||||||||||||
| 4 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 18 | 14 | 46 | 18 | 64 | ||||||||||||
| 5 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 14 | 10 | 16 | 16 | 16 | 40 | 56 | ||||||||||||
| 6 | Oscar Munck Aabenhus (Københavns Roklub) | 12 | 8 | 18 | 16 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||||
| 7 | Aske T. Jensen (Silkeborg Roklub) | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 40 | 6 | 46 | |||||||||||
| 8 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 12 | 14 | 12 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 9 | Frey Sørensen (Odder Roklub) | 14 | 16 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 10 | Johan Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 14 | 12 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||
| 11 | Oliver Ottow (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 2 | 8 | 18 | 26 | |||||||||||||
| 12 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 13 | Woody Lori-Leth (Københavns Roklub) | 14 | 10 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 14 | Hjalte Næraa (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 15 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 16 | Albert Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 17 | Johan Beck Grønskov (Lyngby Roklub) | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||
| 18 | Sebastian Holt Poulsen (Odense Roklub) | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 19 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 8 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 20 | Albert Andersen (Roskilde Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | Magnus Werner Foldager (Roskilde Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | Malte Schøler (Jels Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | Christian Qvist Fredriksen (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | Bastian Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | Simon Sabro Sørensen (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Total
| Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Odense Roklub | 52 | 230 | 30 | 40 | 352 |
| Bagsværd Roklub | 588 | 296 | 148 | 52 | 1084 |
| Lyngby Roklub | 302 | 72 | 86 | 46 | 506 |
| Holstebro Roklub | 106 | 274 | 140 | 332 | 852 |
| Københavns Roklub | 52 | 2 | 76 | 160 | 290 |
| Jels Roklub | 40 | 40 | 230 | 6 | 316 |
| Sorø Roklub | 80 | 10 | 14 | 104 | |
| Rødvig Roklub | 104 | 104 | |||
| Odder Roklub | 70 | 28 | 32 | 130 | |
| Roskilde Roklub | 6 | 6 | 20 | 32 | |
| Aarhus Roklub | 2 | 10 | 12 | ||
| Ringsted Roklub | 104 | 104 | |||
| Hadsund Roklub | 324 | 324 | |||
| Roklubben Ægir | 32 | 18 | 50 | ||
| Roklubben Stevns | 34 | 34 | |||
| Mölndals Roddklubb | 48 | 48 | |||
| Næstved Roklub | 2 | 2 | |||
| Saxkjøbing Roklub | 38 | 38 | |||
| Silkeborg Roklub | 46 | 46 |