TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 54 | 16 | 142 | |||||||
2 | Amalie Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | 16 | 28 | 48 | 54 | 130 | |||||||
3 | Sofie Thea Kornbeck (Lyngby Roklub) | 12 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 54 | 54 | 16 | 124 | |||||||
4 | Liv Dolmer (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 6 | 16 | 16 | 46 | 52 | 114 | |||||||
5 | Marie Louise Raahauge Avnsø (Bagsværd Roklub) | 8 | 18 | 18 | 18 | 12 | 16 | 8 | 10 | 20 | 52 | 36 | 108 | |||||||
6 | Sigrid Lindquist (Bagsværd Roklub) | 6 | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 16 | 8 | 16 | 44 | 46 | 106 | |||||||
7 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 2 | 10 | 2 | 40 | 54 | 96 | ||||||||
8 | Vigga Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 8 | 12 | 2 | 14 | 8 | 10 | 2 | 14 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
9 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 2 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 16 | 50 | 66 | ||||||||||
10 | Andrea Bork Terkelsen (Lyngby Roklub) | 14 | 10 | 8 | 16 | 6 | 8 | 4 | 32 | 18 | 16 | 66 | ||||||||
11 | Esther Galster-Hansen (Bagsværd Roklub) | 4 | 16 | 12 | 12 | 2 | 8 | 2 | 24 | 28 | 54 | |||||||||
12 | Andrea Nicolaisen Jensen (Jels Roklub) | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 | 22 | 44 | |||||||||||
13 | Karen Reimer (Lyngby Roklub) | 2 | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 8 | 18 | 16 | 42 | |||||||||
14 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 16 | 14 | 8 | 30 | 8 | 38 | |||||||||||||
15 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 34 | ||||||||||
16 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 4 | 10 | 4 | 2 | 12 | 10 | 22 | 32 | |||||||||||
17 | Esther Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 4 | 16 | 12 | 4 | 28 | 32 | |||||||||||||
18 | Maja Kjær Pyndt (Bagsværd Roklub) | 16 | 12 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||||
19 | Julie Trabolt Olsen (Sorø Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||
20 | Ella Bergreen (Sorø Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||
21 | Benna Sundstrøm (Odense Roklub) | 6 | 14 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||
22 | Lea Eilenberg Bundgaard (Odense Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||||||||||||||
23 | Ida Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
24 | Emma Bek Jensen (Københavns Roklub) | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||
25 | Sarah Grøntved (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
26 | Edith Ilsøe Simmelkjær (Bagsværd Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
27 | Edith Ilsøe Simmelkjær (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
28 | Freja Bonderup Hesby (Odense Roklub) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
29 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
30 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
31 | Nicoline Walgren Vedel (Rødvig Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
32 | Nella Bjørn Jakobsen (Roforeningen KVIK) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 52 | 36 | 54 | 142 | |||||||
2 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 32 | 52 | 54 | 138 | |||||||
3 | Thomas Andersen (Rødvig Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 64 | 54 | 118 | |||||||||
4 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 10 | 14 | 52 | 42 | 16 | 110 | |||||||
5 | Herman Grønlund Døssing (Bagsværd Roklub) | 6 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 2 | 4 | 18 | 20 | 54 | 92 | |||||||
6 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 8 | 12 | 18 | 16 | 14 | 6 | 16 | 26 | 50 | 14 | 90 | ||||||||
7 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 2 | 8 | 24 | 32 | 32 | 88 | |||||||
8 | Thorleif Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 14 | 18 | 16 | 14 | 4 | 16 | 4 | 50 | 28 | 82 | |||||||||
9 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 16 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 34 | 32 | 70 | ||||||||
10 | Malthe Baltser (Holstebro Roklub) | 16 | 4 | 12 | 4 | 14 | 2 | 14 | 10 | 40 | 16 | 66 | ||||||||
11 | Aksel Mikkelsen (Odder Roklub) | 4 | 10 | 14 | 6 | 12 | 6 | 30 | 22 | 52 | ||||||||||
12 | Matias Guala Krage (Odense Roklub) | 14 | 10 | 14 | 2 | 12 | 2 | 22 | 28 | 52 | ||||||||||
13 | Christian Bisgaard Dalll Jørgensen (Odense Roklub) | 14 | 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 | 40 | |||||||||||
14 | Alex Sgrumala (Odense Roklub) | 14 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 20 | 14 | 38 | ||||||||||
15 | Gustav Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 22 | 14 | 36 | |||||||||||
16 | Malte Schøler (Jels Roklub) | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 18 | 16 | 34 | ||||||||||
17 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 12 | 26 | |||||||||||
18 | Frederik Amby Jensen (Odder Roklub) | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 22 | 24 | ||||||||||||
19 | Alfred Theodor Kornbeck (Lyngby Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
20 | Karl Bergreen Høj (Sorø Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
21 | Kristoffer lukasz Dudziak (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
22 | Magne Schøler (Jels Roklub) | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
23 | Vilhelm Mazanti (Odder Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
24 | Laust Birk Termansen (Odder Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
25 | Victor Wahl (Lyngby Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
26 | Gorm Møller Christensen (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
27 | Folmer Egestrand Rohde (Aarhus Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
28 | Felix Bek Jensen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
29 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30 | Rainer Kaliszan (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
31 | Oliver Davis Grønning Jensen (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
32 | Malthe Østergaard (Randers Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 68 | 140 | ||||||||
2 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 32 | 68 | 100 | ||||||||||
3 | Celine Nielsen (Jels Roklub) | 12 | 16 | 4 | 14 | 6 | 14 | 10 | 16 | 10 | 38 | 44 | 92 | |||||||
4 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 12 | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | 14 | 56 | 32 | 88 | |||||||||
5 | Thea Marie Noe (Jels Roklub) | 12 | 16 | 4 | 14 | 6 | 14 | 16 | 38 | 44 | 82 | |||||||||
6 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 16 | 18 | 6 | 18 | 16 | 22 | 52 | 74 | |||||||||||
7 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 16 | 18 | 16 | 16 | 32 | 34 | 66 | ||||||||||||
8 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 14 | 12 | 10 | 16 | 8 | 42 | 18 | 60 | |||||||||||
9 | Caroline Lindskov Hessellund (Hadsund Roklub) | 4 | 18 | 10 | 16 | 12 | 26 | 34 | 60 | |||||||||||
10 | Frida Bisgaard Kopperholdt (Roklubben Ægir) | 8 | 6 | 18 | 14 | 12 | 28 | 12 | 18 | 58 | ||||||||||
11 | Cille Hougaard (Hadsund Roklub) | 14 | 18 | 6 | 18 | 20 | 36 | 56 | ||||||||||||
12 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 16 | 14 | 14 | 44 | 44 | ||||||||||||||
13 | Victoria Clara Brink (Hadsund Roklub) | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 42 | ||||||||||||
14 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 12 | 12 | 18 | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||
15 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 12 | 10 | 18 | 22 | 18 | 40 | |||||||||||||
16 | Anna Thomsen (Jels Roklub) | 16 | 10 | 14 | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||
17 | Trine Lorentzen (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 12 | 22 | 18 | 40 | |||||||||||||
18 | Clara Mikkelsen (Odder Roklub) | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 16 | 38 | ||||||||
19 | Melody Harati (Hadsund Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||||
20 | Freja Junkuhn Dehli (Odense Roklub) | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
21 | Emilie Raft (Bagsværd Roklub) | 8 | 8 | 12 | 4 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||
22 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||
23 | Sigrid Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 24 | ||||||||||||
24 | Maya Majeed (Aarhus Roklub) | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||
25 | Louise klingenberg Hausmann (Odense Roklub) | 8 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||
26 | Alice Mosslund (Mölndals Roddklubb) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
27 | Moa Berglund (Mölndals Roddklubb) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
28 | Alicia Sjöström (Mölndals Roddklubb) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
29 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
30 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
31 | Andrea Bork Terkelsen (Lyngby Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
32 | Andrea Nicolaisen Jensen (Jels Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
33 | Kristina B Nielsen (Roklubben Stevns) | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
34 | Josefine Lindskov Also (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||
35 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
36 | Rosa Gerdes Nielsen (Hadsund Roklub) | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||
37 | Malou Pedersen (Næstved Roklub) | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||
38 | Emilie Raft (Roskilde Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
39 | Johanne Ravn (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
40 | Karen Bakkeskov Feld Andersen (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
41 | Smilla Sabri (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
42 | Sandra Nørskov (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
43 | Amalie Lau Nielsen (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 90 | |||||||||||
2 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 54 | 18 | 88 | ||||||||||
3 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 18 | 14 | 46 | 18 | 64 | ||||||||||||
4 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 18 | 14 | 46 | 18 | 64 | ||||||||||||
5 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 14 | 10 | 16 | 16 | 16 | 40 | 56 | ||||||||||||
6 | Oscar Munck Aabenhus (Københavns Roklub) | 12 | 8 | 18 | 16 | 18 | 36 | 54 | ||||||||||||
7 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 52 | 52 | |||||||||||||
8 | Aske T. Jensen (Silkeborg Roklub) | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 40 | 6 | 46 | |||||||||||
9 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 8 | 12 | 18 | 18 | 20 | 38 | |||||||||||||
10 | Frey Sørensen (Odder Roklub) | 14 | 16 | 30 | 30 | |||||||||||||||
11 | Johan Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 14 | 12 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||
12 | Oliver Ottow (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 2 | 8 | 18 | 26 | |||||||||||||
13 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 24 | 24 | |||||||||||||||
14 | Hjalte Næraa (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 24 | 24 | |||||||||||||||
15 | Woody Siigurt Lori Leth (Københavns Roklub) | 14 | 10 | 24 | 24 | |||||||||||||||
16 | Albert Andersen (Roskilde Roklub) | 10 | 12 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
17 | Albert Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||
18 | Johan Beck Grønskov (Lyngby Roklub) | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||
19 | Sebastian Holt Poulsen (Odense Roklub) | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
20 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 8 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||
21 | Frederik Aksel Holmriis (Hadsund Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
22 | Christian Sindre Bech (Hadsund Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
23 | Magnus Werner Foldager (Roskilde Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
24 | Malte Schøler (Jels Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
25 | Christian Qvist Fredriksen (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
26 | Bastian Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
27 | Simon Sabro Sørensen (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Total
Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
---|---|---|---|---|---|
Odense Roklub | 54 | 302 | 50 | 58 | 464 |
Bagsværd Roklub | 714 | 378 | 166 | 52 | 1310 |
Lyngby Roklub | 374 | 82 | 102 | 46 | 604 |
Holstebro Roklub | 136 | 334 | 152 | 332 | 954 |
Københavns Roklub | 52 | 2 | 76 | 160 | 290 |
Jels Roklub | 76 | 44 | 272 | 6 | 398 |
Sorø Roklub | 92 | 10 | 14 | 0 | 116 |
Roforeningen KVIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rødvig Roklub | 2 | 118 | 0 | 0 | 120 |
Odder Roklub | 0 | 98 | 38 | 32 | 168 |
Roskilde Roklub | 0 | 6 | 6 | 32 | 44 |
Aarhus Roklub | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 |
Randers Roklub | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ringsted Roklub | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
Hadsund Roklub | 0 | 0 | 340 | 26 | 366 |
Roklubben Ægir | 0 | 0 | 58 | 18 | 76 |
Roklubben Stevns | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Mölndals Roddklubb | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
Næstved Roklub | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Saxkjøbing Roklub | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Silkeborg Roklub | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |