TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sydhavs Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber og Dansk UniversitetsMesterskab | Point | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Sofie Halling Vikkelsøe (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 102 | 52 | 154 | |||||||||||||||||||
2 | Ida Blomstrand (Hadsund Roklub) | 16 | 18 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 94 | 52 | 146 | |||||||||||||||||||
3 | Emma Braad Olesen (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 2 | 18 | 4 | 14 | 12 | 18 | 14 | 12 | 12 | 18 | 46 | 36 | 50 | 132 | |||||||||||||||
4 | Mathilde Joensen (Roklubben Stevns) | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 2 | 2 | 12 | 2 | 46 | 76 | 124 | ||||||||||||||||
5 | Mathilde Olsson (Næstved Roklub) | 10 | 12 | 18 | 14 | 14 | 10 | 16 | 10 | 2 | 12 | 56 | 32 | 30 | 118 | |||||||||||||||||
6 | Nikoline Kroll (Roklubben Stevns) | 10 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 2 | 10 | 12 | 2 | 32 | 82 | 116 | ||||||||||||||||||
7 | Clara Møller (Roklubben Furesø) | 14 | 18 | 10 | 14 | 16 | 18 | 2 | 6 | 16 | 12 | 50 | 52 | 114 | ||||||||||||||||||
8 | Kristine Søndergård Hansen (Roklubben Furesø) | 14 | 18 | 4 | 14 | 16 | 18 | 8 | 6 | 16 | 12 | 50 | 52 | 114 | ||||||||||||||||||
9 | Xenia Kviat Antonsen (Roforeningen KVIK) | 12 | 18 | 2 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | 16 | 8 | 34 | 52 | 94 | ||||||||||||||||||
10 | Christine Meinert Cardel (Odder Roklub) | 2 | 10 | 14 | 10 | 18 | 4 | 8 | 18 | 26 | 26 | 32 | 84 | |||||||||||||||||||
11 | Victoria Munch (Roskilde Roklub) | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 30 | 52 | 82 | |||||||||||||||||||||||
12 | Anna Hof (Roforeningen KVIK) | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 62 | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||||
13 | Mathilde Kiilgaard (Danske Studenters Roklub) | 4 | 18 | 8 | 14 | 8 | 12 | 16 | 28 | 34 | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||
14 | Katrine Højgaard (Roklubben Stevns) | 10 | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 34 | 40 | 74 | ||||||||||||||||||||||
15 | Luna Jørgensen (Roklubben Stevns) | 6 | 16 | 12 | 18 | 8 | 12 | 26 | 46 | 72 | ||||||||||||||||||||||
16 | Laura Boldsen (Aarhus Roklub) | 2 | 10 | 12 | 16 | 14 | 16 | 2 | 2 | 38 | 32 | 72 | ||||||||||||||||||||
17 | Marie Elkjær (Lyngby Dameroklub) | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 | 16 | 2 | 14 | 18 | 18 | 30 | 66 | |||||||||||||||||||
18 | alma mikkelsen (Lyngby Dameroklub) | 6 | 8 | 6 | 16 | 2 | 14 | 14 | 14 | 22 | 30 | 66 | ||||||||||||||||||||
19 | Caroline Munch (Roskilde Roklub) | 8 | 16 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 14 | 52 | 66 | |||||||||||||||||||||
20 | Ida Marie Reimer (Lyngby Dameroklub) | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 14 | 14 | 8 | 24 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||
21 | Astrid Bruun Fejfer (Lyngby Dameroklub) | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 16 | 2 | 14 | 12 | 18 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||
22 | Anna Adelholm (Roforeningen KVIK) | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 16 | 4 | 22 | 34 | 60 | ||||||||||||||||||||
23 | Sigrid Lei Lamberg (Aarhus Roklub) | 12 | 16 | 14 | 16 | 26 | 32 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Cecilie Brunnich Sørensen (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 12 | 14 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Julie Munch (Roklubben Stevns) | 12 | 18 | 18 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Carla Siff Aagaard Roerslev (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 12 | 32 | 46 | |||||||||||||||||||||||
27 | Victoria Lotinga (Bagsværd Roklub) | 2 | 18 | 6 | 8 | 10 | 16 | 28 | 44 | |||||||||||||||||||||||
28 | Rikke Køchs (Aarhus Roklub) | 10 | 16 | 16 | 2 | 12 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Emma Vestergaard Lybech (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||
30 | Frederikke Sophie Frank (Danske Studenters Roklub) | 4 | 16 | 18 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Frederikke Munch (Roklubben Stevns) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Kirstine Dybdahl Nielsen (Aarhus Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Sarah Mikkelsen Dimovski (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
34 | Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd Roklub) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Matilde Hjorth (Bagsværd Roklub) | 2 | 18 | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Olivia Almeida Fesch (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Zenia Hvid (Hadsund Roklub) | 6 | 8 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Mathilde Bay Toft (Bagsværd Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stella Neubert (Lyngby Dameroklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Cecilie Illum Madsen (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Alma Biltoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Signe Flarup Johansen (Roklubben Ægir) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Pi Goslar (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sydhavs Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber og Dansk UniversitetsMesterskab | Point | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Frederik Larsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 24 | 104 | 90 | 218 | ||||||||||||||
2 | Oliver Skov Jerkovic (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 90 | 36 | 180 | |||||||||||||||||
3 | Joakim Østergaard (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 98 | 74 | 172 | |||||||||||||||||
4 | Frederik Geertsen Lund (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 12 | 16 | 18 | 4 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 48 | 82 | 18 | 148 | ||||||||||||||||
5 | Alfred Steensen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 8 | 18 | 4 | 6 | 10 | 18 | 10 | 18 | 18 | 12 | 40 | 90 | 142 | ||||||||||||||||
6 | Mikkel Walz (Bagsværd Roklub) | 12 | 18 | 6 | 18 | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | 18 | 4 | 2 | 28 | 34 | 72 | 134 | |||||||||||||||
7 | Jannick Wly Andersen (Sorø Roklub) | 4 | 16 | 14 | 16 | 8 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 14 | 58 | 74 | 132 | |||||||||||||||||
8 | Andreas Kristensen (Holstebro Roklub) | 14 | 10 | 12 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 42 | 54 | 18 | 114 | |||||||||||||||||||
9 | Søren Meldgaard Madsen (Holstebro Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 12 | 22 | 58 | 30 | 110 | |||||||||||||||
10 | William Foss Keincke (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 8 | 18 | 10 | 16 | 8 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 14 | 32 | 62 | 108 | ||||||||||||||
11 | Casper Lindballe Lehmann Pedersen (Holstebro Roklub) | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 26 | 50 | 18 | 94 | |||||||||||||||||||||
12 | Lucas Vincent Boysen Larsen (Roskilde Roklub) | 8 | 16 | 2 | 18 | 2 | 8 | 10 | 6 | 14 | 14 | 22 | 48 | 84 | ||||||||||||||||||
13 | Mathias Biltoft Ankerstjerne (Roskilde Roklub) | 10 | 8 | 10 | 18 | 2 | 8 | 6 | 6 | 14 | 28 | 22 | 32 | 82 | ||||||||||||||||||
14 | Jeppe Palmberg (Bagsværd Roklub) | 12 | 18 | 6 | 16 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 52 | 74 | ||||||||||||||||||||
15 | Nicholas Andersen (Roforeningen KVIK) | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 16 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
16 | Andreas Møller Hunskjær (Holstebro Roklub) | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 12 | 12 | 10 | 48 | 12 | 70 | ||||||||||||||||
17 | Johan Arentoft Kristensen (Odder Roklub) | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||
18 | Casper Girke Christensen (Fredensborg Roklub) | 16 | 18 | 12 | 10 | 12 | 10 | 34 | 56 | |||||||||||||||||||||||
19 | Sebastian Nordly (Roskilde Roklub) | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 48 | 54 | |||||||||||||||||||||
20 | Aske Storm (Roklubben Viking) | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 16 | 20 | 16 | 52 | ||||||||||||||||||||||
21 | Rasmus Bjerre (Næstved Roklub) | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 2 | 16 | 28 | 8 | 16 | 52 | ||||||||||||||||||||
22 | Jonathan Martin Lara (Odder Roklub) | 6 | 14 | 2 | 12 | 12 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
23 | Daniel Holst Kjeldsen (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 8 | 16 | 26 | 50 | ||||||||||||||||||
24 | Emil Ulnits (Holstebro Roklub) | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 12 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||
25 | Victor Lauritsen (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||
26 | Anders Enrico Krog Petersen (Roklubben Furesø) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||
27 | Matias Bo Kofoed Jensen (Roskilde Roklub) | 16 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||
28 | Alexander Kruhøfer (Roklubben Viking) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 8 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||
29 | Anders Visby (Roklubben Ægir) | 4 | 16 | 2 | 6 | 12 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Haris Alagic (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
31 | Viktor Knopp Hansen (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||
32 | Jeppe Petersen (Roklubben Furesø) | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 14 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
33 | Lauge Endel Rønn (Roklubben Furesø) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
34 | Oskar Hagen (Bagsværd Roklub) | 4 | 16 | 4 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Oliver Acs (Roklubben Viking) | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Mathias Elgaard Jensen (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Tobias Andersen (Odder Roklub) | 2 | 6 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Julius Philipson (Roskilde Roklub) | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Benjamin Johnsen (Roklubben Ægir) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Frederik Futtrup (Roklubben Ægir) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jacob Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Matthias Oliver Skovsgaard Batenburg (Roskilde Roklub) | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Kristian Alrøe (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
44 | Rasmus Mortensen (Holstebro Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Niels Østergaard (Bagsværd Roklub) | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Alens Daugelis (Roklubben Furesø) | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Asbjørn Bay (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Simon Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Alexander Aldrich (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Henning Friedrichsen (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Emil Winter (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Markkus Drejer (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Christoffer Nielsen (Hvidovre Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Emil Winter (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sydhavs Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber og Dansk UniversitetsMesterskab | Point | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mie Mellerup (Roklubben Ægir) | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 12 | 58 | 66 | 12 | 136 | ||||||||||||||||||
2 | Marie Poulsen (Odder Roklub) | 2 | 10 | 12 | 8 | 14 | 8 | 16 | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 40 | 80 | 8 | 128 | |||||||||||||||
3 | (Sorø Roklub) | 8 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 | 12 | 16 | 68 | 12 | 96 | ||||||||||||||||||||
4 | Sofie Miller (Odder Roklub) | 10 | 2 | 14 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 14 | 8 | 20 | 68 | 8 | 96 | |||||||||||||||||
5 | Amalie Kiær (Fredericia Roklub) | 6 | 10 | 8 | 12 | 18 | 18 | 14 | 8 | 78 | 8 | 8 | 94 | |||||||||||||||||||
6 | Line Viuf (Ribe Roklub) | 10 | 16 | 6 | 16 | 10 | 18 | 16 | 26 | 66 | 92 | |||||||||||||||||||||
7 | (Sorø Roklub) | 4 | 2 | 14 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | 68 | 12 | 86 | ||||||||||||||||||||
8 | Agnete Munk (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 6 | 16 | 16 | 12 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
9 | (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Klara Christensen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Astrid Brehmer (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Freja Liv Holmark (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Thea Bach Stegger (Hadsund Roklub) | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 | 10 | 50 | 16 | 66 | ||||||||||||||||||||||
14 | Cecilie Girke (Fredensborg Roklub) | 16 | 16 | 18 | 14 | 50 | 14 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Lea Alberte Olsen (Danske Studenters Roklub) | 12 | 6 | 12 | 16 | 10 | 34 | 22 | 56 | |||||||||||||||||||||||
16 | Liane Vestergaard (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 16 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Mette Knudsen (Odense Roklub) | 14 | 10 | 2 | 12 | 10 | 24 | 24 | 48 | |||||||||||||||||||||||
18 | Emilie Bechsgaard Andersen (Odense Roklub) | 14 | 10 | 6 | 12 | 6 | 24 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||
19 | Laura Bruun Øemig (Bagsværd Roklub) | 12 | 6 | 12 | 10 | 18 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Astrid Bardram Starup (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 10 | 16 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Anne Katrine Kiilgaard (Danske Studenters Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Amalie Riff Brems (Danske Studenters Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Ida Blomstrand (Hadsund Roklub) | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Christine Meinert Cardel (Odder Roklub) | 12 | 8 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Mette Køchs Nielsen (Aarhus Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Malli Segoli (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Anna Frimann (Næstved Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Marie Louise Ladegaard Petersen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Stine Mathiasen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Emilie Jersild (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Maria Kregler Gotil (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mathilde Norking (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mathilde Skovgaard (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sofie Halling Vikkelsøe (Odense Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nikoline Bay (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Caroline Munch (Roskilde Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Emma Braad Olesen (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mia Sofie Rytzou (Middelfart Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Regitze Bay (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mia Rina Nielsen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Louise Hyldager (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Cecilia Kols (Silkeborg Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sydhavs Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber og Dansk UniversitetsMesterskab | Point | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Andreas Finne Skovbakke (Odense Roklub) | 16 | 18 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 2 | 18 | 18 | 2 | 76 | 92 | 170 | |||||||||||||||
2 | David Lønholm Shekufa (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 18 | 18 | 6 | 68 | 92 | 166 | ||||||||||||||||
3 | Tobias Taudal (Odense Roklub) | 10 | 4 | 4 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 4 | 18 | 22 | 32 | 60 | 114 | |||||||||||||||||
4 | Kasper Overgaard (Vestervig Roklub) | 4 | 12 | 8 | 12 | 2 | 14 | 16 | 10 | 12 | 4 | 12 | 16 | 26 | 64 | 106 | ||||||||||||||||
5 | Nicolai Krogsgaard (Roforeningen KVIK) | 10 | 6 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 | 60 | 44 | 104 | ||||||||||||||||||||
6 | Nichlas Ulnits (Holstebro Roklub) | 12 | 14 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 46 | 54 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | (Sorø Roklub) | 18 | 12 | 18 | 18 | 8 | 16 | 20 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||
8 | Thomas Knudsen (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 72 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | Oliver Tolstrup Christensen (Roskilde Roklub) | 14 | 12 | 10 | 16 | 18 | 18 | 24 | 52 | 12 | 88 | |||||||||||||||||||||
10 | Sebastian Haug Krab (Nordslesvigsk Roklub) | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | 10 | 12 | 2 | 4 | 12 | 32 | 14 | 40 | 86 | |||||||||||||||||
11 | (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 10 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
12 | (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 10 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
13 | Mathias Laustsen (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 56 | 16 | 72 | |||||||||||||||||||||||
14 | Jacob Lenzing (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 36 | 16 | 18 | 70 | |||||||||||||||||||||||
15 | (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Thor Friis (Roforeningen KVIK) | 12 | 4 | 16 | 18 | 18 | 16 | 52 | 68 | |||||||||||||||||||||||
17 | Laust Zwisler (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | 14 | 36 | 32 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Esben Søvndahl (Danske Studenters Roklub) | 16 | 14 | 2 | 18 | 18 | 50 | 18 | 68 | |||||||||||||||||||||||
19 | Jonas Lund (Roklubben Furesø) | 18 | 12 | 18 | 16 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Frederik Busk (Hadsund Roklub) | 2 | 12 | 12 | 14 | 8 | 14 | 2 | 20 | 40 | 62 | |||||||||||||||||||||
21 | Magnus Valbirk (Holstebro Roklub) | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Tobias Grøn (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 10 | 12 | 16 | 16 | 26 | 16 | 16 | 58 | |||||||||||||||||||||
23 | Anders Salling (Odense Roklub) | 16 | 18 | 10 | 14 | 26 | 32 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Mikkel Jensen (Hadsund Roklub) | 8 | 2 | 2 | 12 | 16 | 16 | 28 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||||||
25 | Magnus Zier Quist Rathenborg (Holstebro Roklub) | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Christoffer Kvist Nielsen (Holstebro Roklub) | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 42 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Christian Taulbjerg (Holstebro Roklub) | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Oscar Svane Hansen (Bagsværd Roklub) | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||
29 | Christian Carlsen (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Aksel Bay (Bagsværd Roklub) | 2 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||
31 | Martin Kofoed Jensen (Roskilde Roklub) | 2 | 12 | 2 | 2 | 14 | 10 | 26 | 4 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||
32 | Casper Lindballe Lehmann Pedersen (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 12 | 30 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Lasse Maigaard (Bagsværd Roklub) | 8 | 10 | 8 | 14 | 16 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Adrian Flarup Johansen (Roklubben Ægir) | 2 | 18 | 18 | 2 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
