TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | 108 | ||||||||||
2 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 6 | 30 | 42 | 18 | 90 | |||||||||
3 | Sigrid Lindquist (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 18 | 32 | 38 | 70 | ||||||||||
4 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 18 | 18 | 34 | 18 | 16 | 68 | |||||||||||
5 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 16 | 12 | 16 | 8 | 10 | 8 | 38 | 16 | 62 | ||||||||||
6 | Benna Sundstrøm (Odense Roklub) | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 14 | 22 | 36 | 58 | ||||||||||
7 | Sigrid Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 2 | 16 | 12 | 16 | 10 | 24 | 32 | 56 | |||||||||||
8 | Malou Pedersen (Næstved Roklub) | 4 | 16 | 18 | 2 | 16 | 2 | 36 | 18 | 56 | ||||||||||
9 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 18 | 10 | 14 | 12 | 14 | 22 | 18 | 54 | |||||||||||
10 | Selma Frederiksen (Næstved Roklub) | 4 | 16 | 18 | 16 | 36 | 18 | 54 | ||||||||||||
11 | Amalie Thal-Drexel (Fredensborg Roklub) | 14 | 16 | 6 | 16 | 20 | 32 | 52 | ||||||||||||
12 | Lea Eilenberg Bundgaard (Odense Roklub) | 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | 36 | 48 | ||||||||||||
13 | Kristina Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 8 | 16 | 18 | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||
14 | Karen Reimer (Lyngby Roklub) | 18 | 4 | 10 | 6 | 4 | 16 | 18 | 38 | |||||||||||
15 | N N (Odense Roklub) | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
16 | Anna Jacobsen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||
17 | Vigga Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 10 | 4 | 14 | 2 | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||
18 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 10 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 | 28 | ||||||||||||
19 | Julie Trabolt Olsen (Sorø Roklub) | 12 | 8 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||
20 | Ella Bergreen (Sorø Roklub) | 12 | 8 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||
21 | Mille Hagsten (Holstebro Roklub) | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | |||||||||||
22 | Ida Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||
23 | N N (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
24 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||
25 | Clara Mikkelsen (Odder Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
26 | Isabelle Eriksen Fortier (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
27 | Andrea Bork Terkelsen (Lyngby Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
28 | Amalie Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
29 | Thea Marie Noe (Jels Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
30 | Celine Nielsen (Jels Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
31 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
32 | Emma Bek Jensen (Københavns Roklub) | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
33 | Trine Lorentzen (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
34 | Sofie Thea Kornbeck (Lyngby Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
35 | Melody Harati (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
36 | Marie Bohm Bramsen (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
37 | Maja Kjær Pyndt (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
38 | Caroline Lindskov Hessellund (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Thomas Andersen (Rødvig Roklub) | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 46 | 34 | 80 | |||||||||||
2 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 46 | 32 | 78 | |||||||||||
3 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 72 | ||||||||||||
4 | Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 14 | 28 | 32 | 60 | ||||||||||||
5 | Johan Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 12 | 18 | 10 | 16 | 22 | 34 | 56 | ||||||||||||
6 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 8 | 14 | 2 | 8 | 26 | 18 | 52 | ||||||||||
7 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 8 | 18 | 6 | 26 | 18 | 50 | |||||||||||
8 | Aidan Mingo (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 6 | 12 | 6 | 44 | 50 | ||||||||||||
9 | Dmytro Bukin (Roklubben Ægir) | 10 | 12 | 4 | 10 | 4 | 10 | 18 | 32 | 50 | ||||||||||
10 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 12 | 14 | 2 | 12 | 2 | 6 | 16 | 32 | 48 | ||||||||||
11 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 8 | 14 | 2 | 12 | 6 | 10 | 32 | 42 | |||||||||||
12 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 18 | 14 | 8 | 22 | 18 | 40 | |||||||||||||
13 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 4 | 12 | 2 | 10 | 10 | 6 | 32 | 38 | |||||||||||
14 | Aksel Kragh (Odder Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||||||||||||
15 | Tobias Kaldråstøyl (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||
16 | Oliver Ottow (Holstebro Roklub) | 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 28 | ||||||||||||
17 | Karl Bergreen Høj (Sorø Roklub) | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||
18 | Gabriel Roer Paysen Rosenskjold (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Oliver Pedersen (Holstebro Roklub) | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||
20 | Johan Beck Grønskov (Lyngby Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
21 | Sander Hansen (Holstebro Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
22 | Oscar Munck Aabenhus (Københavns Roklub) | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
23 | Herman Grønlund Døssing (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
24 | Thorleif Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
25 | Axel Højme Lambert (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Malte Schøler (Jels Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 52 | 34 | 86 | |||||||||||
2 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 14 | 18 | 14 | 14 | 42 | 18 | 60 | ||||||||||||
3 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 8 | 16 | 16 | 18 | 24 | 34 | 58 | ||||||||||||
4 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 8 | 16 | 16 | 18 | 24 | 34 | 58 | ||||||||||||
5 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | |||||||||||||
6 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 36 | 18 | 54 | |||||||||||
7 | Isabella Bache (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | |||||||||||||
8 | Nanna Ancher (Roforeningen KVIK) | 8 | 10 | 6 | 18 | 14 | 28 | 42 | ||||||||||||
9 | Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd Roklub) | 8 | 16 | 14 | 8 | 30 | 38 | |||||||||||||
10 | Frida Bisgaard Kopperholdt (Roklubben Ægir) | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 26 | 12 | 38 | |||||||||||
11 | Dina Poulsen (Sorø Roklub) | 6 | 18 | 12 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||
12 | Mia Christensen (Odense Roklub) | 4 | 14 | 2 | 16 | 6 | 16 | 14 | 36 | |||||||||||
13 | Ea Høyer Splitthorff (Roforeningen KVIK) | 10 | 4 | 18 | 4 | 28 | 32 | |||||||||||||
14 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 14 | 30 | 30 | |||||||||||||||
15 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 16 | 8 | 24 | 24 | |||||||||||||||
16 | My Alberte Schaaf (Holstebro Roklub) | 16 | 4 | 4 | 16 | 20 | ||||||||||||||
17 | Caitlin Holbæk Lundager (Roklubben Ægir) | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||
18 | Anna Skovdam (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
20 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
21 | Caroline Lindskov Hessellund (Hadsund Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
22 | Anna Thomsen (Jels Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
23 | Ingeborg Hermansen Fossum (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
24 | Hannah Ossenkamp (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
25 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
26 | Sophie Fossum Adamsrød (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
27 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
28 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
29 | Cille Hougaard (Hadsund Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
30 | Klara Bruun Felthaus (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
31 | Sara Kaarup Andersen (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Emil Jelstrup (Sorø Roklub) | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 30 | 34 | 16 | 80 | ||||||||||
2 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||
3 | Valdemar Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 18 | 16 | 34 | 34 | 68 | ||||||||||||
4 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 32 | 36 | 68 | ||||||||||||
5 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 28 | 36 | 64 | ||||||||||||
6 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 28 | 36 | 64 | ||||||||||||
7 | Mads Christensen (Sorø Roklub) | 12 | 16 | 14 | 16 | 42 | 16 | 58 | ||||||||||||
8 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 34 | 12 | 56 | ||||||||||
9 | Frederik Juel Hansen (Dragør Roklub) | 18 | 16 | 18 | 36 | 16 | 52 | |||||||||||||
10 | Simon Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | ||||||||||||||
11 | Aske Saltbæk (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 10 | 16 | 22 | 30 | 52 | ||||||||||||
12 | Karl Heuer (Bagsværd Roklub) | 8 | 14 | 12 | 16 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||
13 | Anton Bøgelund (Odense Roklub) | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 22 | 12 | 48 | ||||||||||
14 | Hjalte Næraa (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 6 | 14 | 18 | 28 | 46 | ||||||||||||
15 | Theis Wolfram (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 10 | 8 | 16 | 8 | 14 | 38 | |||||||||||
16 | Esben Friis Thanning (Roskilde Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||
17 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 12 | 20 | 8 | 28 | |||||||||||||
18 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | ||||||||||||||
19 | Julian Kirchhoff Bang (Odense Roklub) | 6 | 8 | 12 | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||
20 | Bastian Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||
21 | N N (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
22 | Simon Starklint (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
23 | Christian Sindre Bech (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||
24 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
25 | Albert Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
26 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
27 | Oscar Munck Aabenhus (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
28 | Aske Saltbæk (Silkeborg Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
29 | Sebastian Holt Poulsen (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
30 | Woody Lori-Leth (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
31 | Woody Siigurt Lori Leth (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
32 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
33 | William Jensen (Odense Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
34 | Jonas Risager (Hadsund Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
35 | Jonas Rask Risager (Hadsund Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
36 | Aske T. Jensen (Silkeborg Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Total
Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ringsted Roklub | 126 | 0 | 18 | 0 | 144 |
Lyngby Roklub | 200 | 66 | 0 | 0 | 266 |
Københavns Roklub | 16 | 10 | 60 | 72 | 158 |
Næstved Roklub | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Odense Roklub | 142 | 52 | 36 | 162 | 392 |
Sorø Roklub | 68 | 102 | 90 | 206 | 466 |
Bagsværd Roklub | 322 | 142 | 68 | 262 | 794 |
Fredensborg Roklub | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Holstebro Roklub | 100 | 268 | 240 | 336 | 944 |
Hadsund Roklub | 4 | 0 | 50 | 24 | 78 |
Roklubben Stevns | 42 | 0 | 60 | 0 | 102 |
Odder Roklub | 14 | 52 | 0 | 0 | 66 |
Jels Roklub | 16 | 2 | 28 | 0 | 46 |
Saxkjøbing Roklub | 0 | 42 | 0 | 6 | 48 |
Roklubben Ægir | 0 | 88 | 58 | 0 | 146 |
Rødvig Roklub | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Roskilde Roklub | 0 | 0 | 108 | 30 | 138 |
Drammen Roklubb | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Roforeningen KVIK | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
Dragør Roklub | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Silkeborg Roklub | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |