TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta 2020 | Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Mejse Østergaard Nielsen () | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | |||||
| 2 | Isabella Bache (Roklubben Stevns) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
| 3 | Mai Søgaard Hvilsom (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 4 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | |||||
| 5 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | |||||
| 6 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 10 | 18 | 10 | 18 | 28 | |||||
| 7 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 16 | 12 | 16 | 12 | 28 | |||||
| 8 | Anna Skovdam (Holstebro Roklub) | 12 | 16 | 12 | 16 | 28 | |||||
| 9 | My Alberte Schaaf (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||
| 10 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||
| 11 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 6 | 18 | 6 | 18 | 24 | |||||
| 12 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | |||||
| 13 | Celine Rohde Bruun Hansen (Hadsund Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | |||||
| 14 | Dina Poulsen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 15 | Cille Hougaard (Hadsund Roklub) | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | |||||
| 16 | Selma Iversen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 17 | Naja Noer Normann Andersen (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 18 | Caroline Fredslund Sørensen (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 19 | Bjørk Kallesøe (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 20 | Ida Haaning (Jels Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 21 | Clare Muff Fyhn (Jels Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 22 | Maja Sejersen (Dragør Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 23 | Victoria Clara Brink (Hadsund Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 24 | Frederikke Aagaard (Sorø Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 25 | Celina Juhl (Sorø Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | Kirsten Taulbjerg (Holstebro Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
Drenge Jun C
| Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta 2020 | Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Jens Pedersen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | |||||
| 2 | Simon Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 3 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 4 | Mads Christensen (Sorø Roklub) | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | |||||
| 5 | Nikolaj Kragh Simonsen (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 12 | 16 | 28 | |||||
| 6 | Frederik Juel Hansen (Dragør Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||
| 7 | Sigurd Rindom Poulsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | |||||
| 8 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | |||||
| 9 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | |||||
| 10 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 6 | 16 | 6 | 16 | 22 | |||||
| 11 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 4 | 18 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 12 | Valdemar Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 13 | Emil Jelstrup (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 14 | Aske Saltbæk (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 15 | August Riis Poulsen (Roklubben Stevns) | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 16 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 17 | Malthe Lund Lynæs (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 18 | Karl Heuer (Bagsværd Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 19 | Gustav Krogh (Odense Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 20 | Hector Carriero (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 21 | Storm Genet (Bagsværd Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 23 | Adrian Hansen (Bagsværd Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 24 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 25 | Jakob Bjørn Danø (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | Woody Lori-Leth (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
Piger Jun B
| Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta 2020 | Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Laura Møller (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 52 | |||
| 2 | Naja Noer Normann Andersen (Holstebro Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||
| 3 | Marie Kleist (Silkeborg Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
| 4 | Mathilde Lyngholm (Silkeborg Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
| 5 | Lea Lûbeck (Hadsund Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | |||||
| 6 | Maria J. Johansen (Ringsted Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | |||||
| 7 | Maria Bak Jeppesen (Hadsund Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | |||||
| 8 | Josefine Freltoft (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 9 | Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 10 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 11 | Mai Søgaard Hvilsom (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 12 | Alba Sundstrøm (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Bjørk Kallesøe (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | Marie Martens Christensen (Roklubben Ægir) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 15 | Liv Jensen (Roklubben Ægir) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 16 | Liva Østergaard Nielsen (Sorø Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | Elaina Bjørkman (Sorø Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
Drenge Jun B
| Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta 2020 | Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Frederik Bertelsen (Hadsund Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 2 | Kian Harati (Hadsund Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
| 3 | Jakob Iversen (Roklubben Stevns) | 8 | 14 | 8 | 14 | 22 | |||||
| 4 | Mikkel Peter Noe (Jels Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | |||||
| 5 | Christian Runge (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 6 | Joachim Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 7 | Mikkel Avlund Overgaard (Roklubben Ægir) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 8 | August Riis Poulsen (Roklubben Stevns) | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 9 | Nicklas Frost Davidsen (Jels Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 10 | Nikolaj Hausmann Olsen (Roklubben Stevns) | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Nikolaj Bakkeskov Andersen (Roklubben Stevns) | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | |||||
| 12 | Tobias Højland Bendixen (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Hjalte Westeraa (Holstebro Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 14 | Daniel Mølgaard Pedersen (Holstebro Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 15 | Oliver Bach (Randers Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | Marcus Modest (Lyngby Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | Casper Pedersen (Silkeborg Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | Jakob Lynbech (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Viggo Lambert (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | Alexander Walker (Lyngby Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Andreas Vestergaard Petersen (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||
Total
| Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jels Roklub | 20 | 36 | 56 | ||
| Hadsund Roklub | 96 | 56 | 66 | 218 | |
| Sorø Roklub | 44 | 80 | 16 | 140 | |
| Holstebro Roklub | 208 | 188 | 118 | 18 | 532 |
| Bagsværd Roklub | 4 | 130 | 16 | 2 | 152 |
| Roskilde Roklub | 24 | 24 | |||
| Roklubben Stevns | 60 | 14 | 60 | 134 | |
| 36 | 36 | ||||
| Dragør Roklub | 8 | 26 | 34 | ||
| Odense Roklub | 12 | 16 | 24 | 12 | 64 |
| Københavns Roklub | 10 | 18 | 2 | 30 | |
| Silkeborg Roklub | 64 | 2 | 66 | ||
| Roklubben Ægir | 20 | 32 | 52 | ||
| Ringsted Roklub | 30 | 30 | |||
| Randers Roklub | 6 | 6 | |||
| Lyngby Roklub | 24 | 24 | |||
| Odder Roklub | 2 | 2 |