Rennen Ausschreibung - Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2014

Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
108 9 25. jan kl.:09:00 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo - Masters Women 50+ (50-54 years)
109 4 25. jan kl.:09:00 2000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 50+ LW (50-54 years)
110 3 25. jan kl.:09:00 2000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo - Masters Women 55+ (55-59 years)
111 2 25. jan kl.:09:00 2000m 55+LWErgo Masters Frauen 55+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 55+ LW (55-59 years)
112 2 25. jan kl.:09:10 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo - Masters Women 60+ (60-64 years)
113 2 25. jan kl.:09:10 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 60+ LW (60-64 years)
114 2 25. jan kl.:09:10 2000m 65+WErgo Masters Frauen 65+ Ergo - Masters Women 65+ (65-69 years)
115 2 25. jan kl.:09:10 2000m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 65+ LW (65-69 years)
116 6 25. jan kl.:09:10 2000m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo - Masters Women 70+ (70-79 years)
117 4 25. jan kl.:09:10 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 70+ LW (70-79 years)
120 0 25. jan kl.:09:10 2000m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo - Masters Women 80+ (80-89 years)
121 0 25. jan kl.:09:10 2000m 80+LWErgo Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 80+ LW (80-89 years)
100 9 25. jan kl.:09:24 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo - Masters Women 30+ (30-39 years)
101 3 25. jan kl.:09:24 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 30+ LW (30-39 years)
104 8 25. jan kl.:09:24 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo - Masters Women 40+ (40-49 years)
105 3 25. jan kl.:09:24 2000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo - Masters Women 40+ LW (40-49 years)
150 13 25. jan kl.:09:48 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo - Masters Men 30+ (30-39 years)
151 7 25. jan kl.:09:48 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 30+ LW (30-39 years)
154 30 25. jan kl.:10:03 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo - Masters Men 40+ (40-49 years)
155 15 25. jan kl.:10:14 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 40+ LW (40-49 years)
158 19 25. jan kl.:10:27 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo - Masters Men 50+ (50-54 years)
161 2 25. jan kl.:10:27 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 55+ LW (55-59 years)
159 7 25. jan kl.:10:39 2000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 50+ LW (50-54 years)
160 16 25. jan kl.:10:39 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo - Masters Men 55+ (55-59 years)
162 4 25. jan kl.:10:53 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo - Masters Men 60+ (60-64 years)
163 5 25. jan kl.:10:53 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 60+ LW (60-64 years)
164 4 25. jan kl.:10:53 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo - Masters Men 65+ (65-69 years)
165 4 25. jan kl.:10:53 2000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 65+ LW (65-69 years)
166 16 25. jan kl.:11:08 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo - Masters Men 70+ (70-79 years)
167 4 25. jan kl.:11:08 2000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 70+ LW (70-79 years)
170 3 25. jan kl.:11:08 2000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo - Masters Men 80+ (80-89 years)
171 0 25. jan kl.:11:08 2000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo - Masters Men 80+ LW (80-89 years)
206 2 25. jan kl.:11:31 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo - Junior Women E (04+)
208 2 25. jan kl.:11:31 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo - Junior Men E (04+)
210 2 25. jan kl.:11:31 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo - Junior Women DII (03)
212 2 25. jan kl.:11:31 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo - Junior Men DII (03)
214 8 25. jan kl.:11:40 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo - Junior Women D (02)
216 10 25. jan kl.:11:40 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo - Junior Men D (02)
218 13 25. jan kl.:11:49 3min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo - Junior Women CII (01)
220 25 25. jan kl.:11:58 3min U15 MErgo Jungen U15 Ergo - Junior Men CII (01)
222 17 25. jan kl.:12:07 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo - Junior Women C (00)
224 24 25. jan kl.:12:16 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo - Junior Men C (00)
226 8 25. jan kl.:12:25 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo - Junior Women BII (99)
227 5 25. jan kl.:12:25 2000m U16 LWErgo Mädchen U16 Leichtgewicht Ergo - Junior Women BII LW (99)
228 14 25. jan kl.:12:37 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo - Junior Men BII (99)
229 15 25. jan kl.:12:49 2000m U16 LMErgo Jungen U16 Leichtgewicht Ergo - Junior Men BII LW (99)
230 13 25. jan kl.:13:01 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo - Junior Women B (98)
231 7 25. jan kl.:13:01 2000m U17 LWErgo Mädchen U17 Leichtgewicht Ergo - Junior Women B LW (98)
232 11 25. jan kl.:13:13 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo - Junior Men B (98)
233 5 25. jan kl.:13:13 2000m U17 LMErgo Jungen U17 Leichtgewicht Ergo - Junior Men B LW (98)
236 8 25. jan kl.:13:25 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo - Junior Men AII (97)
237 10 25. jan kl.:13:25 2000m U19 LMErgo Jungen U19 Leichtgewicht Ergo - Junior Men AII LW (97)
234 2 25. jan kl.:13:37 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo - Junior Women AII (97)
239 1 25. jan kl.:13:37 2000m U19 LWErgo Mädchen U19 Leichtgewicht Ergo - Junior Women A LW (96)
235 5 25. jan kl.:13:37 2000m U19 LWErgo Mädchen U19 Leichtgewicht Ergo - Junior Women AII LW (97)
238 7 25. jan kl.:13:37 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo - Junior Women A (96)
240 10 25. jan kl.:13:49 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo - Junior Men A (96)
241 3 25. jan kl.:13:49 2000m U19 LMErgo Jungen U19 Leichtgewicht Ergo - Junior Men A LW (96)
301 4 25. jan kl.:14:00 1000m WErgo Frauen Ergo - Adaptive ASW
302 2 25. jan kl.:14:00 1000m WErgo Frauen Ergo - Adaptive TA (W)
303 3 25. jan kl.:14:00 1000m WErgo Frauen Ergo - Adaptive LTA (W)
304 2 25. jan kl.:14:00 1000m MErgo Männer Ergo - Adaptive ASM
305 1 25. jan kl.:14:00 1000m MErgo Männer Ergo - Adaptive TA (M)
306 8 25. jan kl.:14:00 1000m MErgo Männer Ergo - Adaptive LTA (M)
402 10 25. jan kl.:14:20 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo - U-23 Women (19-22)
401 8 25. jan kl.:14:20 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo - U-23 Women LW (19-22)
403 19 25. jan kl.:14:32 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo - U-23 Men LW (19-22)
404 18 25. jan kl.:14:44 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo - U-23 Men (19-22)
405 9 25. jan kl.:15:00 DIF Meisterschaft 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo - Women Open LW
406 13 25. jan kl.:15:15 DIF Meisterschaft 2000m WErgo Frauen Ergo - Women Open
407 20 25. jan kl.:15:35 DIF Meisterschaft 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo - Men Open LW
408 26 25. jan kl.:15:55 DIF Meisterschaft 2000m MErgo Männer Ergo - Men Open
501 22 25. jan kl.:16:10 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet - Fitness/Company relay 4x500m
502 8 25. jan kl.:16:25 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet - School relay 4x500m
601 3 25. jan kl.:16:40 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Women
602 7 25. jan kl.:16:42 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Men
603 9 25. jan kl.:16:44 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo - Junior C SPRINT Women
604 17 25. jan kl.:16:46 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo - Junior C SPRINT Men
605 14 25. jan kl.:16:48 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo - Junior B SPRINT Women
606 32 25. jan kl.:16:50 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo - Junior B SPRINT Men
607 6 25. jan kl.:16:52 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo - Junior A SPRINT Women
608 10 25. jan kl.:16:54 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo - Junior A SPRINT Men
609 14 25. jan kl.:16:56 200m WErgo Sprint Frauen Ergo - Senior Open SPRINT Women
610 25 25. jan kl.:16:58 200m MErgo Sprint Männer Ergo - Senior Open SPRINT Men
701 27 25. jan kl.:17:20 2000m U17 W/M 4-Stafet Mädchen/Jungen U17 4-Stafet - Club relay, Junior B,C,D,E 4x500m
702 18 25. jan kl.:17:50 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet - Club relay, junior A, Senior, Master 4x1000m