Race list - Danske Mesterskaber 2024

Race no.Race Participants Planned starttimePlanned Category Distance Race code Description
100 2 20. jan kl.:09:00 2000m 30+WErgo Masters Women 30+ Ergo
101 2 20. jan kl.:09:00 2000m 30+LWErgo Masters Women 30+ Leightweight Ergo
104 1 20. jan kl.:09:00 2000m 40+WErgo Masters Women 40+ Ergo
105 1 20. jan kl.:09:00 2000m 40+LWErgo Masters Women 40+ Leightweight Ergo
108 2 20. jan kl.:09:00 2000m 50+WErgo Masters Women 50+ Ergo
109 0 20. jan kl.:09:00 2000m 50+LWErgo Masters Women 50+ Leightweight Ergo
110 1 20. jan kl.:09:00 2000m 55+WErgo Masters Women 55+ Ergo
111 0 20. jan kl.:09:00 2000m 55+LWErgo Masters Women 55+ Leightweight Ergo
112 1 20. jan kl.:09:00 2000m 60+WErgo Masters Women 60+ Ergo
113 1 20. jan kl.:09:00 2000m 60+LWErgo Masters Women 60+ Leightweight Ergo
114 0 20. jan kl.:09:00 2000m 65+WErgo Masters Women 65+ Ergo
115 0 20. jan kl.:09:00 2000m 65+LWErgo Masters Women 65+ Leightweight Ergo
116 0 20. jan kl.:09:00 2000m 70+WErgo Masters Women 70+ Ergo
117 1 20. jan kl.:09:00 2000m 70+LWErgo Masters Women 70+ Leightweight Ergo
118 1 20. jan kl.:09:00 2000m 75+WErgo Masters Women 75+ Ergo
119 0 20. jan kl.:09:00 2000m 75+LWErgo Masters Women 75+ Leightweight Ergo
120 0 20. jan kl.:09:00 2000m 80+WErgo Masters Women 80+ Ergo
121 0 20. jan kl.:09:00 2000m 80+LWErgo Masters Women 80+ Leightweight Ergo
124 0 20. jan kl.:09:00 2000m 90+WErgo Masters Women 90+ Ergo
125 0 20. jan kl.:09:00 2000m 90+LWErgo Masters Women 90+ Leightweight Ergo
150 7 20. jan kl.:09:14 2000m 30+MErgo Masters Men 30+ Ergo
151 2 20. jan kl.:09:14 2000m 30+LMErgo Masters Men 30+ Leightweight Ergo
154 7 20. jan kl.:09:14 2000m 40+MErgo Masters Men 40+ Ergo
155 1 20. jan kl.:09:14 2000m 40+LMErgo Masters Men 40+ Leightweight Ergo
158 7 20. jan kl.:09:14 2000m 50+MErgo Masters Men 50+ Ergo
159 0 20. jan kl.:09:14 2000m 50+LMErgo Masters Men 50+ Leightweight Ergo
160 3 20. jan kl.:09:14 2000m 55+MErgo Masters Men 55+ Ergo
161 1 20. jan kl.:09:14 2000m 55+LMErgo Masters Men 55+ Leightweight Ergo
162 5 20. jan kl.:09:24 2000m 60+MErgo Masters Men 60+ Ergo
163 1 20. jan kl.:09:24 2000m 60+LMErgo Masters Men 60+ Leightweight Ergo
164 2 20. jan kl.:09:24 2000m 65+MErgo Masters Men 65+ Ergo
165 1 20. jan kl.:09:24 2000m 65+LMErgo Masters Men 65+ Leightweight Ergo
166 2 20. jan kl.:09:24 2000m 70+MErgo Masters Men 70+ Ergo
167 1 20. jan kl.:09:24 2000m 70+LMErgo Masters Men 70+ Leightweight Ergo
168 1 20. jan kl.:09:24 2000m 75+MErgo Masters Men 75+ Ergo
169 2 20. jan kl.:09:24 2000m 75+LMErgo Masters Men 75+ Leightweight Ergo
170 1 20. jan kl.:09:24 2000m 80+MErgo Masters Men 80+ Ergo
171 1 20. jan kl.:09:24 2000m 80+LMErgo Masters Men 80+ Leightweight Ergo
174 0 20. jan kl.:09:24 2000m 90+MErgo Masters Men 90+ Ergo
175 0 20. jan kl.:09:24 2000m 90+LMErgo Masters Men 90+ Leightweight Ergo
200 4 20. jan kl.:10:00 1000m 30+WErgo Masters Women 30+ Ergo
201 2 20. jan kl.:10:00 1000m 30+LWErgo Masters Women 30+ Leightweight Ergo
202 3 20. jan kl.:10:00 1000m 40+WErgo Masters Women 40+ Ergo
203 0 20. jan kl.:10:00 1000m 40+LWErgo Masters Women 40+ Leightweight Ergo
204 0 20. jan kl.:10:00 1000m 50+WErgo Masters Women 50+ Ergo
205 0 20. jan kl.:10:00 1000m 50+LWErgo Masters Women 50+ Leightweight Ergo
206 6 20. jan kl.:10:00 1000m 55+WErgo Masters Women 55+ Ergo
207 0 20. jan kl.:10:00 1000m 55+LWErgo Masters Women 55+ Leightweight Ergo
208 3 20. jan kl.:10:00 1000m 60+WErgo Masters Women 60+ Ergo
209 1 20. jan kl.:10:00 1000m 60+LWErgo Masters Women 60+ Leightweight Ergo
210 0 20. jan kl.:10:00 1000m 65+WErgo Masters Women 65+ Ergo
211 0 20. jan kl.:10:00 1000m 65+LWErgo Masters Women 65+ Leightweight Ergo
212 0 20. jan kl.:10:00 1000m 70+WErgo Masters Women 70+ Ergo
213 0 20. jan kl.:10:00 1000m 70+LWErgo Masters Women 70+ Leightweight Ergo
214 1 20. jan kl.:10:00 1000m 75+WErgo Masters Women 75+ Ergo
245 0 20. jan kl.:10:00 1000m 75+LWErgo Masters Women 75+ Leightweight Ergo
246 0 20. jan kl.:10:00 1000m 80+WErgo Masters Women 80+ Ergo
247 0 20. jan kl.:10:00 1000m 80+LWErgo Masters Women 80+ Leightweight Ergo
900 0 20. jan kl.:10:00 1000m WErgo Women Ergo - Para Kvinder Fast sæde
904 3 20. jan kl.:10:00 1000m WErgo Women Ergo - Para Kvinder Rullende sæde
910 1 20. jan kl.:10:00 1000m MErgo Men Ergo - Para Mænd Fast sæde
914 2 20. jan kl.:10:00 1000m MErgo Men Ergo - Para Mænd Rullende sæde
221 0 20. jan kl.:10:12 1000m 50+LMErgo Masters Men 50+ Leightweight Ergo
224 6 20. jan kl.:10:12 1000m 60+MErgo Masters Men 60+ Ergo
225 1 20. jan kl.:10:12 1000m 60+LMErgo Masters Men 60+ Leightweight Ergo
226 3 20. jan kl.:10:12 1000m 65+MErgo Masters Men 65+ Ergo
227 1 20. jan kl.:10:12 1000m 65+LMErgo Masters Men 65+ Leightweight Ergo
228 3 20. jan kl.:10:12 1000m 70+MErgo Masters Men 70+ Ergo
229 1 20. jan kl.:10:12 1000m 70+LMErgo Masters Men 70+ Leightweight Ergo
230 1 20. jan kl.:10:12 1000m 75+MErgo Masters Men 75+ Ergo
231 1 20. jan kl.:10:12 1000m 75+LMErgo Masters Men 75+ Leightweight Ergo
232 1 20. jan kl.:10:12 1000m 80+MErgo Masters Men 80+ Ergo
233 1 20. jan kl.:10:12 1000m 80+LMErgo Masters Men 80+ Leightweight Ergo
216 2 20. jan kl.:10:30 1000m 30+MErgo Masters Men 30+ Ergo
217 2 20. jan kl.:10:30 1000m 30+LMErgo Masters Men 30+ Leightweight Ergo
218 6 20. jan kl.:10:30 1000m 40+MErgo Masters Men 40+ Ergo
219 2 20. jan kl.:10:30 1000m 40+LMErgo Masters Men 40+ Leightweight Ergo
220 5 20. jan kl.:10:30 1000m 50+MErgo Masters Men 50+ Ergo
222 5 20. jan kl.:10:30 1000m 55+MErgo Masters Men 55+ Ergo
223 1 20. jan kl.:10:30 1000m 55+LMErgo Masters Men 55+ Leightweight Ergo
306 0 20. jan kl.:11:18 2min U11 WErgo Girls U11 Ergo
308 0 20. jan kl.:11:18 2min U11 MErgo Boys U11 Ergo
310 0 20. jan kl.:11:18 2min U12 WErgo Girls U12 Ergo
312 1 20. jan kl.:11:18 2min U12 MErgo Boys U12 Ergo
314 7 20. jan kl.:11:18 2min U13 WErgo Girls U13 Ergo
316 8 20. jan kl.:11:18 2min U13 MErgo Boys U13 Ergo
318 21 20. jan kl.:11:23 3min U14 WErgo Girls U14 Ergo
320 5 20. jan kl.:11:23 3min U14 MErgo Boys U14 Ergo
322 10 20. jan kl.:11:36 4min U15 WErgo Girls U15 Ergo
324 18 20. jan kl.:11:36 4min U15 MErgo Boys U15 Ergo
326 14 20. jan kl.:11:46 2000m U16 WErgo Girls U16 Ergo
330 15 20. jan kl.:11:46 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo
328 18 20. jan kl.:12:06 2000m U16 MErgo Boys U16 Ergo
332 9 20. jan kl.:12:06 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo
334 15 20. jan kl.:12:26 2000m U18 WErgo Girls U18 Ergo
338 6 20. jan kl.:12:26 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo
336 17 20. jan kl.:12:46 2000m U18 MErgo Boys U18 Ergo
340 10 20. jan kl.:12:46 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo
401 2 20. jan kl.:13:10 2000m U23 LWErgo Women U23 Leightweight Ergo
403 4 20. jan kl.:13:10 2000m U23 LMErgo Men U23 Leightweight Ergo
405 5 20. jan kl.:13:10 DIF Championship 2000m LWErgo Women Leightweight Ergo - DIF Mesterskab
407 9 20. jan kl.:13:10 DIF Championship 2000m LMErgo Men Leightweight Ergo - DIF Mesterskab
402 16 20. jan kl.:13:32 2000m U23 WErgo Women U23 Ergo
406 18 20. jan kl.:13:32 DIF Championship 2000m WErgo Women Ergo - DIF Mesterskab
404 21 20. jan kl.:13:58 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo
408 17 20. jan kl.:14:22 DIF Championship 2000m MErgo Men Ergo - DIF Mesterskab
409 24 20. jan kl.:14:46 1000m MErgo Men Ergo - Herre Universitetsløb
410 15 20. jan kl.:14:46 1000m WErgo Women Ergo - Dame Universitetsløb
501 8 20. jan kl.:15:04 2000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Firmastafet 4x500m
502 10 20. jan kl.:15:04 2000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Skole- og gymnasiumstafet
601 5 20. jan kl.:15:22 100m U13 WErgo Sprint Girls U13 Ergo
602 5 20. jan kl.:15:22 100m U13 MErgo Sprint Boys U13 Ergo
603 15 20. jan kl.:15:25 200m U15 WErgo Sprint Girls U15 Ergo
604 10 20. jan kl.:15:25 200m U15 MErgo Sprint Boys U15 Ergo
605 12 20. jan kl.:15:28 200m U17 WErgo Sprint Girls U17 Ergo
606 11 20. jan kl.:15:28 200m U17 MErgo Sprint Boys U17 Ergo
607 6 20. jan kl.:15:31 200m U19 WErgo Sprint Girls U19 Ergo
608 13 20. jan kl.:15:31 200m U19 MErgo Sprint Boys U19 Ergo
609 14 20. jan kl.:15:31 200m WErgo Sprint Women Ergo
610 37 20. jan kl.:15:34 200m MErgo Sprint Men Ergo
701 13 20. jan kl.:15:57 2000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 10-16 år 4x500m
702 9 20. jan kl.:15:57 2000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Universitetsløb 4x500m Mix handicap Køn
703 18 20. jan kl.:16:21 4000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m