Løpsoppsett - Danske Mesterskaber 2024

Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
100 2 20. jan kl.:09:00 2000m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo
101 2 20. jan kl.:09:00 2000m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ Lettvekt Ergo
104 1 20. jan kl.:09:00 2000m 40+WErgo Masters Kvinner 40+ Ergo
105 1 20. jan kl.:09:00 2000m 40+LWErgo Masters Kvinner 40+ Lettvekt Ergo
108 2 20. jan kl.:09:00 2000m 50+WErgo Masters Kvinner 50+ Ergo
109 0 20. jan kl.:09:00 2000m 50+LWErgo Masters Kvinner 50+ Lettvekt Ergo
110 1 20. jan kl.:09:00 2000m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo
111 0 20. jan kl.:09:00 2000m 55+LWErgo Masters Kvinner 55+ Lettvekt Ergo
112 1 20. jan kl.:09:00 2000m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo
113 1 20. jan kl.:09:00 2000m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ Lettvekt Ergo
114 0 20. jan kl.:09:00 2000m 65+WErgo Masters Kvinner 65+ Ergo
115 0 20. jan kl.:09:00 2000m 65+LWErgo Masters Kvinner 65+ Lettvekt Ergo
116 0 20. jan kl.:09:00 2000m 70+WErgo Masters Kvinner 70+ Ergo
117 1 20. jan kl.:09:00 2000m 70+LWErgo Masters Kvinner 70+ Lettvekt Ergo
118 1 20. jan kl.:09:00 2000m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo
119 0 20. jan kl.:09:00 2000m 75+LWErgo Masters Kvinner 75+ Lettvekt Ergo
120 0 20. jan kl.:09:00 2000m 80+WErgo Masters Kvinner 80+ Ergo
121 0 20. jan kl.:09:00 2000m 80+LWErgo Masters Kvinner 80+ Lettvekt Ergo
124 0 20. jan kl.:09:00 2000m 90+WErgo Masters Kvinner 90+ Ergo
125 0 20. jan kl.:09:00 2000m 90+LWErgo Masters Kvinner 90+ Lettvekt Ergo
150 7 20. jan kl.:09:14 2000m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo
151 2 20. jan kl.:09:14 2000m 30+LMErgo Masters Menn 30+ Lettvekt Ergo
154 7 20. jan kl.:09:14 2000m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo
155 1 20. jan kl.:09:14 2000m 40+LMErgo Masters Menn 40+ Lettvekt Ergo
158 7 20. jan kl.:09:14 2000m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo
159 0 20. jan kl.:09:14 2000m 50+LMErgo Masters Menn 50+ Lettvekt Ergo
160 3 20. jan kl.:09:14 2000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
161 1 20. jan kl.:09:14 2000m 55+LMErgo Masters Menn 55+ Lettvekt Ergo
162 5 20. jan kl.:09:24 2000m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo
163 1 20. jan kl.:09:24 2000m 60+LMErgo Masters Menn 60+ Lettvekt Ergo
164 2 20. jan kl.:09:24 2000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
165 1 20. jan kl.:09:24 2000m 65+LMErgo Masters Menn 65+ Lettvekt Ergo
166 2 20. jan kl.:09:24 2000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
167 1 20. jan kl.:09:24 2000m 70+LMErgo Masters Menn 70+ Lettvekt Ergo
168 1 20. jan kl.:09:24 2000m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo
169 2 20. jan kl.:09:24 2000m 75+LMErgo Masters Menn 75+ Lettvekt Ergo
170 1 20. jan kl.:09:24 2000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
171 1 20. jan kl.:09:24 2000m 80+LMErgo Masters Menn 80+ Lettvekt Ergo
174 0 20. jan kl.:09:24 2000m 90+MErgo Masters Menn 90+ Ergo
175 0 20. jan kl.:09:24 2000m 90+LMErgo Masters Menn 90+ Lettvekt Ergo
200 4 20. jan kl.:10:00 1000m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo
201 2 20. jan kl.:10:00 1000m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ Lettvekt Ergo
202 3 20. jan kl.:10:00 1000m 40+WErgo Masters Kvinner 40+ Ergo
203 0 20. jan kl.:10:00 1000m 40+LWErgo Masters Kvinner 40+ Lettvekt Ergo
204 0 20. jan kl.:10:00 1000m 50+WErgo Masters Kvinner 50+ Ergo
205 0 20. jan kl.:10:00 1000m 50+LWErgo Masters Kvinner 50+ Lettvekt Ergo
206 6 20. jan kl.:10:00 1000m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo
207 0 20. jan kl.:10:00 1000m 55+LWErgo Masters Kvinner 55+ Lettvekt Ergo
208 3 20. jan kl.:10:00 1000m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo
209 1 20. jan kl.:10:00 1000m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ Lettvekt Ergo
210 0 20. jan kl.:10:00 1000m 65+WErgo Masters Kvinner 65+ Ergo
211 0 20. jan kl.:10:00 1000m 65+LWErgo Masters Kvinner 65+ Lettvekt Ergo
212 0 20. jan kl.:10:00 1000m 70+WErgo Masters Kvinner 70+ Ergo
213 0 20. jan kl.:10:00 1000m 70+LWErgo Masters Kvinner 70+ Lettvekt Ergo
214 1 20. jan kl.:10:00 1000m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo
245 0 20. jan kl.:10:00 1000m 75+LWErgo Masters Kvinner 75+ Lettvekt Ergo
246 0 20. jan kl.:10:00 1000m 80+WErgo Masters Kvinner 80+ Ergo
247 0 20. jan kl.:10:00 1000m 80+LWErgo Masters Kvinner 80+ Lettvekt Ergo
900 0 20. jan kl.:10:00 1000m WErgo Kvinner Ergo - Para Kvinder Fast sæde
904 3 20. jan kl.:10:00 1000m WErgo Kvinner Ergo - Para Kvinder Rullende sæde
910 1 20. jan kl.:10:00 1000m MErgo Menn Ergo - Para Mænd Fast sæde
914 2 20. jan kl.:10:00 1000m MErgo Menn Ergo - Para Mænd Rullende sæde
221 0 20. jan kl.:10:12 1000m 50+LMErgo Masters Menn 50+ Lettvekt Ergo
224 6 20. jan kl.:10:12 1000m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo
225 1 20. jan kl.:10:12 1000m 60+LMErgo Masters Menn 60+ Lettvekt Ergo
226 3 20. jan kl.:10:12 1000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
227 1 20. jan kl.:10:12 1000m 65+LMErgo Masters Menn 65+ Lettvekt Ergo
228 3 20. jan kl.:10:12 1000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
229 1 20. jan kl.:10:12 1000m 70+LMErgo Masters Menn 70+ Lettvekt Ergo
230 1 20. jan kl.:10:12 1000m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo
231 1 20. jan kl.:10:12 1000m 75+LMErgo Masters Menn 75+ Lettvekt Ergo
232 1 20. jan kl.:10:12 1000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
233 1 20. jan kl.:10:12 1000m 80+LMErgo Masters Menn 80+ Lettvekt Ergo
216 2 20. jan kl.:10:30 1000m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo
217 2 20. jan kl.:10:30 1000m 30+LMErgo Masters Menn 30+ Lettvekt Ergo
218 6 20. jan kl.:10:30 1000m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo
219 2 20. jan kl.:10:30 1000m 40+LMErgo Masters Menn 40+ Lettvekt Ergo
220 5 20. jan kl.:10:30 1000m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo
222 5 20. jan kl.:10:30 1000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
223 1 20. jan kl.:10:30 1000m 55+LMErgo Masters Menn 55+ Lettvekt Ergo
306 0 20. jan kl.:11:18 2min U11 WErgo Jenter U11 Ergo
308 0 20. jan kl.:11:18 2min U11 MErgo Gutter U11 Ergo
310 0 20. jan kl.:11:18 2min U12 WErgo Jenter U12 Ergo
312 1 20. jan kl.:11:18 2min U12 MErgo Gutter U12 Ergo
314 7 20. jan kl.:11:18 2min U13 WErgo Jenter U13 Ergo
316 8 20. jan kl.:11:18 2min U13 MErgo Gutter U13 Ergo
318 21 20. jan kl.:11:23 3min U14 WErgo Jenter U14 Ergo
320 5 20. jan kl.:11:23 3min U14 MErgo Gutter U14 Ergo
322 10 20. jan kl.:11:36 4min U15 WErgo Jenter U15 Ergo
324 18 20. jan kl.:11:36 4min U15 MErgo Gutter U15 Ergo
326 14 20. jan kl.:11:46 2000m U16 WErgo Jenter U16 Ergo
330 15 20. jan kl.:11:46 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
328 18 20. jan kl.:12:06 2000m U16 MErgo Gutter U16 Ergo
332 9 20. jan kl.:12:06 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
334 15 20. jan kl.:12:26 2000m U18 WErgo Jenter U18 Ergo
338 6 20. jan kl.:12:26 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
336 17 20. jan kl.:12:46 2000m U18 MErgo Gutter U18 Ergo
340 10 20. jan kl.:12:46 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
401 2 20. jan kl.:13:10 2000m U23 LWErgo Kvinner U23 Lettvekt Ergo
403 4 20. jan kl.:13:10 2000m U23 LMErgo Menn U23 Lettvekt Ergo
405 5 20. jan kl.:13:10 DIF Mesterskap 2000m LWErgo Kvinner Lettvekt Ergo - DIF Mesterskab
407 9 20. jan kl.:13:10 DIF Mesterskap 2000m LMErgo Menn Lettvekt Ergo - DIF Mesterskab
402 16 20. jan kl.:13:32 2000m U23 WErgo Kvinner U23 Ergo
406 18 20. jan kl.:13:32 DIF Mesterskap 2000m WErgo Kvinner Ergo - DIF Mesterskab
404 21 20. jan kl.:13:58 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
408 17 20. jan kl.:14:22 DIF Mesterskap 2000m MErgo Menn Ergo - DIF Mesterskab
409 24 20. jan kl.:14:46 1000m MErgo Menn Ergo - Herre Universitetsløb
410 15 20. jan kl.:14:46 1000m WErgo Kvinner Ergo - Dame Universitetsløb
501 8 20. jan kl.:15:04 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet - Firmastafet 4x500m
502 10 20. jan kl.:15:04 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet - Skole- og gymnasiumstafet
601 5 20. jan kl.:15:22 100m U13 WErgo Sprint Jenter U13 Ergo
602 5 20. jan kl.:15:22 100m U13 MErgo Sprint Gutter U13 Ergo
603 15 20. jan kl.:15:25 200m U15 WErgo Sprint Jenter U15 Ergo
604 10 20. jan kl.:15:25 200m U15 MErgo Sprint Gutter U15 Ergo
605 12 20. jan kl.:15:28 200m U17 WErgo Sprint Jenter U17 Ergo
606 11 20. jan kl.:15:28 200m U17 MErgo Sprint Gutter U17 Ergo
607 6 20. jan kl.:15:31 200m U19 WErgo Sprint Jenter U19 Ergo
608 13 20. jan kl.:15:31 200m U19 MErgo Sprint Gutter U19 Ergo
609 14 20. jan kl.:15:31 200m WErgo Sprint Kvinner Ergo
610 37 20. jan kl.:15:34 200m MErgo Sprint Menn Ergo
701 13 20. jan kl.:15:57 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 10-16 år 4x500m
702 9 20. jan kl.:15:57 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet - Universitetsløb 4x500m Mix handicap Køn
703 18 20. jan kl.:16:21 4000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m