Time Table - Open Nordic Rowing Master Regatta 2017

Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
201 1. PreliminaryH1 0 1000m M Men - K1x
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
11:00 101 1. SetA1 4 1000m Master M2- Men 2-
11:10 168 1. SetA1 3 1000m W/M 4X Women/men 4X
11:30 108 1. SetA1 4 1000m Master M4X Men 4X
11:40 115 1. SetA1 3 1000m Master W1X Women 1X
11:50 120 1. SetA1 3 1000m M4X Men 4X
12:00 110 1. SetA1 5 1000m Master M1X Men 1X
12:10 113 1. SetA1 3 1000m Master W4X Women 4X
12:20 161 1. SetA1 3 1000m Master W1X Women 1X
12:30 165 1. SetA1 4 1000m M2X Men 2X
12:40 127 1. SetA1 4 1000m M1X Men 1X
12:50 127 2. SetA2 6 1000m M1X Men 1X
13:00 128 1. SetA1 3 1000m Master W2X Women 2X
13:20 129 1. SetA1 3 1000m Master M4- Men 4-
13:30 104 1. SetA1 3 1000m M2X Men 2X
13:40 113 2. SetA2 3 1000m Master W4X Women 4X
13:50 139 1. SetA1 4 1000m M2X Men 2X
14:00 145 1. SetA1 4 1000m M1X Men 1X
14:10 146 1. SetA1 5 1000m Master M2X Men 2X
14:20 146 2. SetA2 4 1000m Master M2X Men 2X
14:30 124 1. SetA1 6 1000m Master W2X Women 2X
14:50 143 1. SetA1 2 1000m Master M8+ Men 8+
15:00 158 1. SetA1 4 1000m M2X Men 2X
15:10 154 1. SetA1 6 1000m W2X Women 2X
15:20 116 1. SetA1 4 1000m Master W/M 2X/2- Women/men 2X/2-
15:50 167 1. SetA1 4 1000m W/M 2X Women/men 2X
16:00 170 1. SetA1 5 1000m W/M 2X Women/men 2X
16:10 173 1. SetA1 3 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
10:00 218 1. SetA1 2 1000m Master W/M 8+ Women/men 8+
10:10 203 1. SetA1 5 1000m M2X Men 2X
10:40 208 1. SetA1 3 1000m Master M2- Men 2-
10:50 206 1. SetA1 6 1000m Master M1X Men 1X
11:00 210 1. SetA1 6 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
11:10 212 1. SetA1 4 1000m Master M4X Men 4X
11:20 220 1. SetA1 5 1000m W2X Women 2X
11:50 235 1. SetA1 6 1000m Master M2X Men 2X
12:00 225 1. SetA1 5 1000m W2X Women 2X
12:10 221 1. SetA1 3 1000m Master M4X/4- Men 4X/4-
12:30 251 1. SetA1 5 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
13:00 246 1. SetA1 6 1000m Master W/M 1X Women/men 1X
13:10 241 1. SetA1 4 1000m M4X Men 4X
13:20 263 1. SetA1 5 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
13:50 228 1. SetA1 3 1000m Master W/M 8+ Women/men 8+
14:00 264 1. SetA1 6 1000m Master W/M 4X Women/men 4X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
201 1. PreliminaryH1 0 1000m M Men - K1x
29. jul 2017
11:00 101 1. SetA1 4 1000m Master M2- Men 2-
11:10 168 1. SetA1 3 1000m W/M 4X Women/men 4X
11:30 108 1. SetA1 4 1000m Master M4X Men 4X
11:40 115 1. SetA1 3 1000m Master W1X Women 1X
11:50 120 1. SetA1 3 1000m M4X Men 4X
12:00 110 1. SetA1 5 1000m Master M1X Men 1X
12:10 113 1. SetA1 3 1000m Master W4X Women 4X
12:20 161 1. SetA1 3 1000m Master W1X Women 1X
12:30 165 1. SetA1 4 1000m M2X Men 2X
12:40 127 1. SetA1 4 1000m M1X Men 1X
12:50 127 2. SetA2 6 1000m M1X Men 1X
13:00 128 1. SetA1 3 1000m Master W2X Women 2X
13:20 129 1. SetA1 3 1000m Master M4- Men 4-
13:30 104 1. SetA1 3 1000m M2X Men 2X
13:40 113 2. SetA2 3 1000m Master W4X Women 4X
13:50 139 1. SetA1 4 1000m M2X Men 2X
14:00 145 1. SetA1 4 1000m M1X Men 1X
14:10 146 1. SetA1 5 1000m Master M2X Men 2X
14:20 146 2. SetA2 4 1000m Master M2X Men 2X
14:30 124 1. SetA1 6 1000m Master W2X Women 2X
14:50 143 1. SetA1 2 1000m Master M8+ Men 8+
15:00 158 1. SetA1 4 1000m M2X Men 2X
15:10 154 1. SetA1 6 1000m W2X Women 2X
15:20 116 1. SetA1 4 1000m Master W/M 2X/2- Women/men 2X/2-
15:50 167 1. SetA1 4 1000m W/M 2X Women/men 2X
16:00 170 1. SetA1 5 1000m W/M 2X Women/men 2X
16:10 173 1. SetA1 3 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
30. jul 2017
10:00 218 1. SetA1 2 1000m Master W/M 8+ Women/men 8+
10:10 203 1. SetA1 5 1000m M2X Men 2X
10:40 208 1. SetA1 3 1000m Master M2- Men 2-
10:50 206 1. SetA1 6 1000m Master M1X Men 1X
11:00 210 1. SetA1 6 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
11:10 212 1. SetA1 4 1000m Master M4X Men 4X
11:20 220 1. SetA1 5 1000m W2X Women 2X
11:50 235 1. SetA1 6 1000m Master M2X Men 2X
12:00 225 1. SetA1 5 1000m W2X Women 2X
12:10 221 1. SetA1 3 1000m Master M4X/4- Men 4X/4-
12:30 251 1. SetA1 5 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
13:00 246 1. SetA1 6 1000m Master W/M 1X Women/men 1X
13:10 241 1. SetA1 4 1000m M4X Men 4X
13:20 263 1. SetA1 5 1000m Master W/M 2X Women/men 2X
13:50 228 1. SetA1 3 1000m Master W/M 8+ Women/men 8+
14:00 264 1. SetA1 6 1000m Master W/M 4X Women/men 4X