Tidsplan - Sorø Internationale Regatta 2023

Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
01:00 127 0. AfdelingA0 1 1000m Master W4X/4- Masters Kvinder 4X/4-
250 1. AfdelingA1 3 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
253 1. AfdelingA1 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger Årgang 07
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
08:30 116 1. IndledendeH1 5 2000m W2X Kvinder 2X
116 2. IndledendeH2 4 2000m W2X Kvinder 2X
08:38 101 1. IndledendeH1 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:41 101 2. IndledendeH2 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:44 101 3. IndledendeH3 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:47 101 4. IndledendeH4 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:53 102 1. IndledendeH1 5 500m U15 W2X Piger U15 2X
08:56 102 2. IndledendeH2 5 500m U15 W2X Piger U15 2X
08:59 107 1. IndledendeH1 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
107 2. IndledendeH2 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
107 3. IndledendeH3 4 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
09:15 109 1. IndledendeH1 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:19 109 2. IndledendeH2 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:23 109 3. IndledendeH3 4 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:31 110 1. IndledendeH1 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X
09:35 110 2. IndledendeH2 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X
09:39 110 3. IndledendeH3 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X
09:47 125 1. IndledendeH1 4 2000m W1X Kvinder 1X
125 2. IndledendeH2 5 2000m W1X Kvinder 1X
09:59 126 1. IndledendeH1 5 2000m M1X Mænd 1X
126 2. IndledendeH2 4 2000m M1X Mænd 1X
10:11 121 1. IndledendeH1 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
121 2. IndledendeH2 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
10:19 140 1. IndledendeH1 5 500m U15 M2X Drenge U15 2X
10:22 140 2. IndledendeH2 5 500m U15 M2X Drenge U15 2X
10:25 140 3. IndledendeH3 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X
10:26 141 1. IndledendeH1 6 500m U15 W1X Piger U15 1X
10:29 141 2. IndledendeH2 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
10:32 141 3. IndledendeH3 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
10:35 142 1. IndledendeH1 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
10:38 142 2. IndledendeH2 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
10:43 143 1. IndledendeH1 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X
10:47 143 2. IndledendeH2 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X
10:51 143 3. IndledendeH3 7 1500m U17 W1X Piger U17 1X
13:08 101 D FinaleFD 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:11 101 C FinaleFC 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:14 101 B FinaleFB 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:17 101 A FinaleFA 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:23 102 B FinaleFB 4 500m U15 W2X Piger U15 2X
13:26 102 A FinaleFA 6 500m U15 W2X Piger U15 2X
13:31 103 1. AfdelingM1 5 1000m Master W1X Kvinder 1X
13:35 104 1. AfdelingM1 4 1000m Master M1X Mænd 1X
13:39 104 2. AfdelingM2 6 1000m Master M1X Mænd 1X
13:43 104 3. AfdelingM3 6 1000m Master M1X Mænd 1X
13:52 105 A FinaleFA 1 2000m U19 M2- Drenge U19 2-
106 A FinaleFA 2 2000m M2- Mænd 2-
13:57 107 B FinaleFB 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
14:02 107 A FinaleFA 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
14:07 108 A FinaleFA 5 2000m U19 W1X Piger U19 1X
14:12 109 C FinaleFC 3 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
14:17 109 B FinaleFB 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
14:22 109 A FinaleFA 6 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
14:27 111 1. AfdelingM1 6 500m U13 M1X Drenge U13 1X
14:31 110 C FinaleFC 3 1500m U17 W2X Piger U17 2X
14:36 110 B FinaleFB 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X
14:41 110 A FinaleFA 6 1500m U17 W2X Piger U17 2X
14:46 116 A FinaleFA 6 2000m W2X Kvinder 2X
14:51 117 A FinaleFA 3 2000m M2X Mænd 2X
14:56 119 A FinaleFA 4 500m U15 M4X Drenge U15 4X
15:00 120 A FinaleFA 3 1500m U17 M4X Drenge U17 4X
15:05 112 1. AfdelingM1 2 500m U13 W2X Piger U13 2X
15:09 121 A FinaleFA 6 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
15:14 122 A FinaleFA 2 2000m U19 W2X Piger U19 2X
15:19 114 A FinaleFA 3 2000m U19 W2- Piger U19 2-
115 A FinaleFA 1 2000m W2- Kvinder 2-
15:24 123 A FinaleFA 5 500m U15 W4X Piger U15 4X
15:28 124 A FinaleFA 5 1500m U17 W4X Piger U17 4X
15:33 126 A FinaleFA 6 2000m M1X Mænd 1X
15:38 125 A FinaleFA 6 2000m W1X Kvinder 1X
15:43 127 1. AfdelingM1 5 1000m Master W4X/4- Masters Kvinder 4X/4-
15:47 128 A FinaleFA 1 2000m M4X Mænd 4X
129 A FinaleFA 5 2000m U19 M4X Drenge U19 4X
15:52 130 A FinaleFA 3 2000m LW1X Kvinder Letvægt 1X
15:57 131 A FinaleFA 3 2000m U19 W4X Piger U19 4X
16:02 132 A FinaleFA 2 2000m W4X/4- Kvinder 4X/4-
16:07 137 1. AfdelingM1 2 1000m Master M3 Bådtyper Masters Mænd
16:11 137 2. AfdelingM2 5 1000m Master M3 Bådtyper Masters Mænd
16:15 137 3. AfdelingM3 4 1000m Master M3 Bådtyper Masters Mænd
16:19 138 1. AfdelingM1 5 500m U13 W1X Piger U13 1X
16:23 139 1. AfdelingM1 2 500m U13 M2X Drenge U13 2X
16:27 140 C FinaleFC 3 500m U15 M2X Drenge U15 2X
16:30 140 B FinaleFB 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X
16:33 140 A FinaleFA 6 500m U15 M2X Drenge U15 2X
16:39 141 C FinaleFC 4 500m U15 W1X Piger U15 1X
16:42 141 B FinaleFB 6 500m U15 W1X Piger U15 1X
16:45 141 A FinaleFA 6 500m U15 W1X Piger U15 1X
16:51 142 B FinaleFB 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
16:56 142 A FinaleFA 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
17:06 143 C FinaleFC 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X
17:11 143 B FinaleFB 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X
17:16 143 A FinaleFA 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
07:45 217 1. IndledendeH1 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
217 2. IndledendeH2 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
07:53 225 1. IndledendeH1 5 2000m W2X Kvinder 2X
225 2. IndledendeH2 4 2000m W2X Kvinder 2X
08:10 256 1. IndledendeH1 5 2000m M1X Mænd 1X
256 2. IndledendeH2 3 2000m M1X Mænd 1X
08:30 231 1. IndledendeH1 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
231 2. IndledendeH2 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
231 3. IndledendeH3 4 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
08:45 234 1. IndledendeH1 6 2000m W1X Kvinder 1X
234 2. IndledendeH2 5 2000m W1X Kvinder 1X
09:00 201 1. AfdelingM1 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:04 201 2. AfdelingM2 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:08 201 3. AfdelingM3 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:12 201 4. AfdelingM4 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:16 202 1. AfdelingM1 6 500m U14 M1X Drenge U14 1X
09:20 203 1. AfdelingM1 6 500m U15 W2X Piger U15 2X
09:24 204 1. AfdelingM1 2 500m U13 W2X Piger U13 2X
09:28 205 1. AfdelingM1 3 500m U15 W2X Piger U15 2X
09:32 206 1. AfdelingM1 3 500m U14 W2X Piger U14 2X
09:36 207 1. AfdelingM1 6 1000m Master W1X Masters Kvinder 1X
09:40 208 1. AfdelingM1 5 1000m Master M1X Masters Mænd 1X
09:44 208 2. AfdelingM2 5 1000m Master M1X Masters Mænd 1X
09:48 208 3. AfdelingM3 5 1000m Master M1X Masters Mænd 1X
09:52 209 1. AfdelingM1 4 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:57 210 1. AfdelingM1 6 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
10:02 210 2. AfdelingM2 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
10:07 211 1. AfdelingM1 2 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:12 212 1. AfdelingM1 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:17 212 2. AfdelingM2 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:22 213 1. IndledendeH1 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger 2x Årgang 08
213 2. IndledendeH2 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger 2x Årgang 08
213 1. AfdelingM1 3 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:27 214 1. AfdelingM1 4 500m U13 M1X Drenge U13 1X
10:32 215 A FinaleFA 5 2000m U19 W1X Piger U19 1X
10:42 217 A FinaleFA 5 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
10:47 218 A FinaleFA 1 2000m M2- Mænd 2-
219 A FinaleFA 2 2000m U19 M2- Drenge U19 2-
12:55 216 A FinaleFA 3 2000m M2X Mænd 2X
13:00 220 A FinaleFA 4 2000m U19 W4X Piger U19 4X
13:05 222 1. AfdelingM1 3 500m U15 M4X Drenge U15 4X
13:10 223 1. AfdelingM1 5 1000m Master W/M 2X Masters Kvinder/mænd 2X
13:14 223 2. AfdelingM2 4 1000m Master W/M 2X Masters Kvinder/mænd 2X
13:18 224 A FinaleFA 3 2000m U19 W2- Piger U19 2-
13:23 225 A FinaleFA 5 2000m W2X Kvinder 2X
13:28 227 A FinaleFA 5 1500m U17 M4X Drenge U17 4X
13:33 256 A FinaleFA 5 2000m M1X Mænd 1X
13:38 228 A FinaleFA 2 2000m LM1X Mænd Letvægt 1X
13:53 231 B FinaleFB 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
13:58 231 A FinaleFA 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
14:03 232 A FinaleFA 3 1500m U17 W4X Piger U17 4X
238 A FinaleFA 2 2000m W4X Kvinder 4X
14:08 233 A FinaleFA 4 500m U15 W4X Piger U15 4X
14:12 234 A FinaleFA 6 2000m W1X Kvinder 1X
14:17 235 A FinaleFA 4 2000m U19 W2X Piger U19 2X
14:22 236 1. AfdelingM1 6 1000m Master W2X/2- Masters Kvinder 2X/2-
14:31 242 1. AfdelingM1 5 500m U13 W1X Piger U13 1X
14:35 243 1. AfdelingM1 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X
14:39 243 2. AfdelingM2 3 500m U15 M2X Drenge U15 2X
14:43 244 1. AfdelingM1 5 500m U14 M2X Drenge U14 2X
14:47 245 1. AfdelingM1 6 1000m Master M2X/2- Masters Mænd 2X/2-
14:51 245 2. AfdelingM2 6 1000m Master M2X/2- Masters Mænd 2X/2-
14:55 246 1. AfdelingM1 2 500m U13 M2X Drenge U13 2X
15:00 247 1. AfdelingM1 2 500m U15 M2X Drenge U15 2X
15:04 248 1. AfdelingM1 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
15:07 248 2. AfdelingM2 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
15:10 248 3. AfdelingM3 4 500m U15 W1X Piger U15 1X
15:14 249 1. AfdelingM1 6 500m U14 W1X Piger U14 1X
15:16 250 1. AfdelingM1 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
15:20 250 2. AfdelingM2 3 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
15:24 251 1. AfdelingM1 1 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
252 1. AfdelingM1 2 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
15:28 253 1. AfdelingM1 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:32 253 2. AfdelingM2 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:36 254 1. AfdelingM1 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:40 254 2. AfdelingM2 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:44 229 A FinaleFA 1 2000m M4X Mænd 4X
255 A FinaleFA 5 2000m U19 M4X Drenge U19 4X
15:50 258 A FinaleFA 1 2000m W1X Kvinder 1X
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
1. jan 1900
01:00 127 0. AfdelingA0 1 1000m Master W4X/4- Masters Kvinder 4X/4-
250 1. AfdelingA1 3 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
253 1. AfdelingA1 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger Årgang 07
1. jul 2023
08:30 116 1. IndledendeH1 5 2000m W2X Kvinder 2X
116 2. IndledendeH2 4 2000m W2X Kvinder 2X
08:38 101 1. IndledendeH1 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:41 101 2. IndledendeH2 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:44 101 3. IndledendeH3 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:47 101 4. IndledendeH4 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
08:53 102 1. IndledendeH1 5 500m U15 W2X Piger U15 2X
08:56 102 2. IndledendeH2 5 500m U15 W2X Piger U15 2X
08:59 107 1. IndledendeH1 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
107 2. IndledendeH2 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
107 3. IndledendeH3 4 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
09:15 109 1. IndledendeH1 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:19 109 2. IndledendeH2 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:23 109 3. IndledendeH3 4 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:31 110 1. IndledendeH1 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X
09:35 110 2. IndledendeH2 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X
09:39 110 3. IndledendeH3 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X
09:47 125 1. IndledendeH1 4 2000m W1X Kvinder 1X
125 2. IndledendeH2 5 2000m W1X Kvinder 1X
09:59 126 1. IndledendeH1 5 2000m M1X Mænd 1X
126 2. IndledendeH2 4 2000m M1X Mænd 1X
10:11 121 1. IndledendeH1 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
121 2. IndledendeH2 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
10:19 140 1. IndledendeH1 5 500m U15 M2X Drenge U15 2X
10:22 140 2. IndledendeH2 5 500m U15 M2X Drenge U15 2X
10:25 140 3. IndledendeH3 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X
10:26 141 1. IndledendeH1 6 500m U15 W1X Piger U15 1X
10:29 141 2. IndledendeH2 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
10:32 141 3. IndledendeH3 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
10:35 142 1. IndledendeH1 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
10:38 142 2. IndledendeH2 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
10:43 143 1. IndledendeH1 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X
10:47 143 2. IndledendeH2 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X
10:51 143 3. IndledendeH3 7 1500m U17 W1X Piger U17 1X
13:08 101 D FinaleFD 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:11 101 C FinaleFC 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:14 101 B FinaleFB 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:17 101 A FinaleFA 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X
13:23 102 B FinaleFB 4 500m U15 W2X Piger U15 2X
13:26 102 A FinaleFA 6 500m U15 W2X Piger U15 2X
13:31 103 1. AfdelingM1 5 1000m Master W1X Kvinder 1X
13:35 104 1. AfdelingM1 4 1000m Master M1X Mænd 1X
13:39 104 2. AfdelingM2 6 1000m Master M1X Mænd 1X
13:43 104 3. AfdelingM3 6 1000m Master M1X Mænd 1X
13:52 105 A FinaleFA 1 2000m U19 M2- Drenge U19 2-
106 A FinaleFA 2 2000m M2- Mænd 2-
13:57 107 B FinaleFB 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
14:02 107 A FinaleFA 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
14:07 108 A FinaleFA 5 2000m U19 W1X Piger U19 1X
14:12 109 C FinaleFC 3 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
14:17 109 B FinaleFB 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
14:22 109 A FinaleFA 6 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
14:27 111 1. AfdelingM1 6 500m U13 M1X Drenge U13 1X
14:31 110 C FinaleFC 3 1500m U17 W2X Piger U17 2X
14:36 110 B FinaleFB 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X
14:41 110 A FinaleFA 6 1500m U17 W2X Piger U17 2X
14:46 116 A FinaleFA 6 2000m W2X Kvinder 2X
14:51 117 A FinaleFA 3 2000m M2X Mænd 2X
14:56 119 A FinaleFA 4 500m U15 M4X Drenge U15 4X
15:00 120 A FinaleFA 3 1500m U17 M4X Drenge U17 4X
15:05 112 1. AfdelingM1 2 500m U13 W2X Piger U13 2X
15:09 121 A FinaleFA 6 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
15:14 122 A FinaleFA 2 2000m U19 W2X Piger U19 2X
15:19 114 A FinaleFA 3 2000m U19 W2- Piger U19 2-
115 A FinaleFA 1 2000m W2- Kvinder 2-
15:24 123 A FinaleFA 5 500m U15 W4X Piger U15 4X
15:28 124 A FinaleFA 5 1500m U17 W4X Piger U17 4X
15:33 126 A FinaleFA 6 2000m M1X Mænd 1X
15:38 125 A FinaleFA 6 2000m W1X Kvinder 1X
15:43 127 1. AfdelingM1 5 1000m Master W4X/4- Masters Kvinder 4X/4-
15:47 128 A FinaleFA 1 2000m M4X Mænd 4X
129 A FinaleFA 5 2000m U19 M4X Drenge U19 4X
15:52 130 A FinaleFA 3 2000m LW1X Kvinder Letvægt 1X
15:57 131 A FinaleFA 3 2000m U19 W4X Piger U19 4X
16:02 132 A FinaleFA 2 2000m W4X/4- Kvinder 4X/4-
16:07 137 1. AfdelingM1 2 1000m Master M3 Bådtyper Masters Mænd
16:11 137 2. AfdelingM2 5 1000m Master M3 Bådtyper Masters Mænd
16:15 137 3. AfdelingM3 4 1000m Master M3 Bådtyper Masters Mænd
16:19 138 1. AfdelingM1 5 500m U13 W1X Piger U13 1X
16:23 139 1. AfdelingM1 2 500m U13 M2X Drenge U13 2X
16:27 140 C FinaleFC 3 500m U15 M2X Drenge U15 2X
16:30 140 B FinaleFB 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X
16:33 140 A FinaleFA 6 500m U15 M2X Drenge U15 2X
16:39 141 C FinaleFC 4 500m U15 W1X Piger U15 1X
16:42 141 B FinaleFB 6 500m U15 W1X Piger U15 1X
16:45 141 A FinaleFA 6 500m U15 W1X Piger U15 1X
16:51 142 B FinaleFB 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
16:56 142 A FinaleFA 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
17:06 143 C FinaleFC 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X
17:11 143 B FinaleFB 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X
17:16 143 A FinaleFA 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X
2. jul 2023
07:45 217 1. IndledendeH1 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
217 2. IndledendeH2 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
07:53 225 1. IndledendeH1 5 2000m W2X Kvinder 2X
225 2. IndledendeH2 4 2000m W2X Kvinder 2X
08:10 256 1. IndledendeH1 5 2000m M1X Mænd 1X
256 2. IndledendeH2 3 2000m M1X Mænd 1X
08:30 231 1. IndledendeH1 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
231 2. IndledendeH2 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
231 3. IndledendeH3 4 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
08:45 234 1. IndledendeH1 6 2000m W1X Kvinder 1X
234 2. IndledendeH2 5 2000m W1X Kvinder 1X
09:00 201 1. AfdelingM1 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:04 201 2. AfdelingM2 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:08 201 3. AfdelingM3 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:12 201 4. AfdelingM4 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X
09:16 202 1. AfdelingM1 6 500m U14 M1X Drenge U14 1X
09:20 203 1. AfdelingM1 6 500m U15 W2X Piger U15 2X
09:24 204 1. AfdelingM1 2 500m U13 W2X Piger U13 2X
09:28 205 1. AfdelingM1 3 500m U15 W2X Piger U15 2X
09:32 206 1. AfdelingM1 3 500m U14 W2X Piger U14 2X
09:36 207 1. AfdelingM1 6 1000m Master W1X Masters Kvinder 1X
09:40 208 1. AfdelingM1 5 1000m Master M1X Masters Mænd 1X
09:44 208 2. AfdelingM2 5 1000m Master M1X Masters Mænd 1X
09:48 208 3. AfdelingM3 5 1000m Master M1X Masters Mænd 1X
09:52 209 1. AfdelingM1 4 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
09:57 210 1. AfdelingM1 6 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
10:02 210 2. AfdelingM2 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X
10:07 211 1. AfdelingM1 2 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:12 212 1. AfdelingM1 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:17 212 2. AfdelingM2 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:22 213 1. IndledendeH1 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger 2x Årgang 08
213 2. IndledendeH2 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger 2x Årgang 08
213 1. AfdelingM1 3 1500m U17 W2X Piger U17 2X
10:27 214 1. AfdelingM1 4 500m U13 M1X Drenge U13 1X
10:32 215 A FinaleFA 5 2000m U19 W1X Piger U19 1X
10:42 217 A FinaleFA 5 2000m U19 M2X Drenge U19 2X
10:47 218 A FinaleFA 1 2000m M2- Mænd 2-
219 A FinaleFA 2 2000m U19 M2- Drenge U19 2-
12:55 216 A FinaleFA 3 2000m M2X Mænd 2X
13:00 220 A FinaleFA 4 2000m U19 W4X Piger U19 4X
13:05 222 1. AfdelingM1 3 500m U15 M4X Drenge U15 4X
13:10 223 1. AfdelingM1 5 1000m Master W/M 2X Masters Kvinder/mænd 2X
13:14 223 2. AfdelingM2 4 1000m Master W/M 2X Masters Kvinder/mænd 2X
13:18 224 A FinaleFA 3 2000m U19 W2- Piger U19 2-
13:23 225 A FinaleFA 5 2000m W2X Kvinder 2X
13:28 227 A FinaleFA 5 1500m U17 M4X Drenge U17 4X
13:33 256 A FinaleFA 5 2000m M1X Mænd 1X
13:38 228 A FinaleFA 2 2000m LM1X Mænd Letvægt 1X
13:53 231 B FinaleFB 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
13:58 231 A FinaleFA 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X
14:03 232 A FinaleFA 3 1500m U17 W4X Piger U17 4X
238 A FinaleFA 2 2000m W4X Kvinder 4X
14:08 233 A FinaleFA 4 500m U15 W4X Piger U15 4X
14:12 234 A FinaleFA 6 2000m W1X Kvinder 1X
14:17 235 A FinaleFA 4 2000m U19 W2X Piger U19 2X
14:22 236 1. AfdelingM1 6 1000m Master W2X/2- Masters Kvinder 2X/2-
14:31 242 1. AfdelingM1 5 500m U13 W1X Piger U13 1X
14:35 243 1. AfdelingM1 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X
14:39 243 2. AfdelingM2 3 500m U15 M2X Drenge U15 2X
14:43 244 1. AfdelingM1 5 500m U14 M2X Drenge U14 2X
14:47 245 1. AfdelingM1 6 1000m Master M2X/2- Masters Mænd 2X/2-
14:51 245 2. AfdelingM2 6 1000m Master M2X/2- Masters Mænd 2X/2-
14:55 246 1. AfdelingM1 2 500m U13 M2X Drenge U13 2X
15:00 247 1. AfdelingM1 2 500m U15 M2X Drenge U15 2X
15:04 248 1. AfdelingM1 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
15:07 248 2. AfdelingM2 5 500m U15 W1X Piger U15 1X
15:10 248 3. AfdelingM3 4 500m U15 W1X Piger U15 1X
15:14 249 1. AfdelingM1 6 500m U14 W1X Piger U14 1X
15:16 250 1. AfdelingM1 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
15:20 250 2. AfdelingM2 3 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
15:24 251 1. AfdelingM1 1 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
252 1. AfdelingM1 2 1500m U17 M2X Drenge U17 2X
15:28 253 1. AfdelingM1 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:32 253 2. AfdelingM2 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:36 254 1. AfdelingM1 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:40 254 2. AfdelingM2 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X
15:44 229 A FinaleFA 1 2000m M4X Mænd 4X
255 A FinaleFA 5 2000m U19 M4X Drenge U19 4X
15:50 258 A FinaleFA 1 2000m W1X Kvinder 1X