Løbsliste - Danske Mesterskaber & Europamesterskaber 2019

Løb nr.Løb Løbskode Antal Planlagt StarttidspunktPlanlagt Kategori Distancen Beskrivelse
100 30+WErgo 5 26. jan kl.:08:00 2000m Masters Kvinder 30+ Ergo - Masters Women 30+ (30-39 years)
104 40+WErgo 7 26. jan kl.:08:00 2000m Masters Kvinder 40+ Ergo - Masters Women 40+ (40-49 years)
108 50+WErgo 5 26. jan kl.:08:00 2000m Masters Kvinder 50+ Ergo - Masters Women 50+ (50-54 years)
110 55+WErgo 4 26. jan kl.:08:00 2000m Masters Kvinder 55+ Ergo - Masters Women 55+ (55-59 years)
112 60+WErgo 1 26. jan kl.:08:00 2000m Masters Kvinder 60+ Ergo - Masters Women 60+ (60-64 years)
116 70+WErgo 1 26. jan kl.:08:00 2000m Masters Kvinder 70+ Ergo - Masters Women 70+ (70-79 years)
170 80+MErgo 2 26. jan kl.:08:00 2000m Masters Mænd 80+ Ergo - Masters Men 80+ (80-89 years)
150 30+MErgo 10 26. jan kl.:08:14 2000m Masters Mænd 30+ Ergo - Masters Men 30+ (30-39 years)
154 40+MErgo 19 26. jan kl.:08:14 2000m Masters Mænd 40+ Ergo - Masters Men 40+ (40-49 years)
158 50+MErgo 16 26. jan kl.:08:35 2000m Masters Mænd 50+ Ergo - Masters Men 50+ (50-54 years)
160 55+MErgo 8 26. jan kl.:08:35 2000m Masters Mænd 55+ Ergo - Masters Men 55+ (55-59 years)
162 60+MErgo 11 26. jan kl.:08:48 2000m Masters Mænd 60+ Ergo - Masters Men 60+ (60-64 years)
164 65+MErgo 5 26. jan kl.:08:48 2000m Masters Mænd 65+ Ergo - Masters Men 65+ (65-69 years)
166 70+MErgo 6 26. jan kl.:08:48 2000m Masters Mænd 70+ Ergo - Masters Men 70+ (70-79 years)
101 30+LWErgo 4 26. jan kl.:08:48 2000m Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo - Masters Women 30+ LW (30-39 years)
105 40+LWErgo 3 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Kvinder 40+ Letvægt Ergo - Masters Women 40+ LW (40-49 years)
109 50+LWErgo 4 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Kvinder 50+ Letvægt Ergo - Masters Women 50+ LW (50-54 years)
111 55+LWErgo 3 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Kvinder 55+ Letvægt Ergo - Masters Women 55+ LW (55-59 years)
115 65+LWErgo 1 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Kvinder 65+ Letvægt Ergo - Masters Women LW 65+ (65-69 years)
117 70+LWErgo 4 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo - Masters Women 70+ LW (70-79 years)
121 80+LWErgo 1 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Kvinder 80+ Letvægt Ergo - Masters Women 80+ LW (80-89 years)
167 70+LMErgo 4 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo - Masters Men 70+ LW (70-79 years)
171 80+LMErgo 1 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo - Masters Men 80+ LW (80-89 years)
151 30+LMErgo 7 26. jan kl.:09:04 2000m Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo - Masters Men 30+ LW (30-39 years)
155 40+LMErgo 6 26. jan kl.:09:26 2000m Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo - Masters Men 40+ LW (40-49 years)
159 50+LMErgo 6 26. jan kl.:09:26 2000m Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo - Masters Men 50+ LW (50-54 years)
161 55+LMErgo 7 26. jan kl.:09:26 2000m Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo - Masters Men 55+ LW (55-59 years)
163 60+LMErgo 2 26. jan kl.:09:26 2000m Masters Mænd 60+ Letvægt Ergo - Masters Men 60+ LW (60-69 years)
165 65+LMErgo 4 26. jan kl.:09:26 2000m Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo - Masters Men LW 65+ (65-69 years)
800 30+WErgo 2 26. jan kl.:09:51 1000m Masters Kvinder 30+ Ergo - Masters Women 30+ (30-39 years)
801 30+WErgo 1 26. jan kl.:09:51 1000m Masters Kvinder 30+ Ergo - Masters Women 30+ LW (30-39)
802 40+WErgo 7 26. jan kl.:09:51 1000m Masters Kvinder 40+ Ergo - Masters Women 40+ (40-49 years)
804 50+WErgo 5 26. jan kl.:09:51 1000m Masters Kvinder 50+ Ergo - Masters Women 50+ (50-54 years)
806 55+WErgo 10 26. jan kl.:09:51 1000m Masters Kvinder 55+ Ergo - Masters Women 55+ (55-59 years)
808 60+WErgo 4 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 60+ Ergo - Masters Women 60+ (60-64 years)
810 65+WErgo 1 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 65+ Ergo - Masters Women 65+ (65-69 years)
812 70+WErgo 3 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 70+ Ergo - Masters Women 70+ (70-79 years)
803 40+LWErgo 3 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 40+ Letvægt Ergo - Masters Women 40+ LW (40-49 years)
805 50+LWErgo 4 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 50+ Letvægt Ergo - Masters Women 50+ LW (50-54 years)
807 55+LWErgo 5 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 55+ Letvægt Ergo - Masters Women 55+ LW (55-59 years)
813 70+LWErgo 4 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo - Masters Women 70+ LW (70-79 years)
815 80+LWErgo 2 26. jan kl.:10:08 1000m Masters Kvinder 80+ Letvægt Ergo - Masters Women 80+ LW (80-89 years)
816 30+MErgo 9 26. jan kl.:10:23 1000m Masters Mænd 30+ Ergo - Masters Men 30+ (30-39 years)
820 50+MErgo 19 26. jan kl.:10:23 1000m Masters Mænd 50+ Ergo - Masters Men 50+ (50-54 years)
818 40+MErgo 19 26. jan kl.:10:43 1000m Masters Mænd 40+ Ergo - Masters Men 40+ (40-49 years)
817 30+LMErgo 4 26. jan kl.:10:43 1000m Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo - Masters Men 30+ LW (30-39 years)
819 40+LMErgo 4 26. jan kl.:10:43 1000m Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo - Masters Men 40+ LW (40-49 years)
821 50+LMErgo 2 26. jan kl.:10:51 1000m Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo - Masters Men 50+ LW (50-54 years)
822 55+MErgo 12 26. jan kl.:10:51 1000m Masters Mænd 55+ Ergo - Masters Men 55+ (55-59 years)
823 55+LMErgo 6 26. jan kl.:10:51 1000m Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo - Masters Men 55+ LW (55-59 years)
824 60+MErgo 4 26. jan kl.:10:51 1000m Masters Mænd 60+ Ergo - Masters Men 60+ (60-64 years)
826 65+MErgo 4 26. jan kl.:11:01 1000m Masters Mænd 65+ Ergo - Masters Men 65+ (65-69 years)
827 65+LMErgo 2 26. jan kl.:11:01 1000m Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo - Masters Men 65+ LW (65-69 years)
828 70+MErgo 6 26. jan kl.:11:01 1000m Masters Mænd 70+ Ergo - Masters Men 70+ (70-79 years)
829 70+LMErgo 5 26. jan kl.:11:01 1000m Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo - Masters Men 70+ LW (70-79 years)
830 80+MErgo 1 26. jan kl.:11:01 1000m Masters Mænd 80+ Ergo - Masters Men 80+ (80-89 years)
831 80+LMErgo 3 26. jan kl.:11:01 1000m Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo - Masters Men 80+ LW (80-89 years)
301 WErgo 3 26. jan kl.:11:14 2000m Kvinder Ergo - Adaptive Women P2
302 WErgo 3 26. jan kl.:11:14 2000m Kvinder Ergo - Adaptive Women P3
304 MErgo 4 26. jan kl.:11:14 2000m Mænd Ergo - Adaptive Men P1
305 MErgo 4 26. jan kl.:11:14 2000m Mænd Ergo - Adaptive Men P2
306 MErgo 4 26. jan kl.:11:14 2000m Mænd Ergo - Adaptive Men P3
206 U11 WErgo 1 26. jan kl.:11:48 2min Piger U11 Ergo - Junior E Women ('09-'10-'11..)
210 U13 WErgo 3 26. jan kl.:11:48 2min Piger U13 Ergo - Junior DII Women ('08)
212 U13 MErgo 4 26. jan kl.:11:48 2min Drenge U13 Ergo - Junior DII Men ('08)
214 U13 WErgo 9 26. jan kl.:11:48 2min Piger U13 Ergo - Junior D Women ('07)
216 U13 MErgo 5 26. jan kl.:11:48 2min Drenge U13 Ergo - Junior D Men ('07
218 U15 WErgo 11 26. jan kl.:11:58 3min Piger U15 Ergo - Junior CII Women ('06)
220 U15 MErgo 16 26. jan kl.:12:09 3min Drenge U15 Ergo - Junior CII Men ('06)
222 U15 WErgo 14 26. jan kl.:12:15 4min Piger U15 Ergo - Junior C Women ('05)
224 U15 MErgo 18 26. jan kl.:12:22 4min Drenge U15 Ergo - Junior C Men ('05)
228 U16 MErgo 21 26. jan kl.:12:29 2000m Drenge U16 Ergo - Junior BII Men ('04)
226 U16 WErgo 8 26. jan kl.:12:42 2000m Piger U16 Ergo - Junior BII Women ('04)
229 U16 LMErgo 6 26. jan kl.:12:42 2000m Drenge U16 Letvægt Ergo - Junior BII Men LW ('04)
230 U17 WErgo 7 26. jan kl.:12:42 2000m Piger U17 Ergo - Junior B Women ('03)
231 U17 LWErgo 4 26. jan kl.:12:42 2000m Piger U17 Letvægt Ergo - Junior B Women LW ('03)
232 U17 MErgo 17 26. jan kl.:12:55 2000m Drenge U17 Ergo - Junior B Men ('03)
233 U17 LMErgo 0 26. jan kl.:12:55 2000m Drenge U17 Letvægt Ergo - Junior B Men LW ('03)
234 U17 WErgo 10 26. jan kl.:12:55 2000m Piger U17 Ergo - Junior AII Women ('02)
235 U17 LWErgo 2 26. jan kl.:13:13 2000m Piger U17 Letvægt Ergo - Junior AII Women LW ('02)
236 U17 MErgo 17 26. jan kl.:13:13 2000m Drenge U17 Ergo - Junior AII Men ('02)
237 U17 LMErgo 5 26. jan kl.:13:13 2000m Drenge U17 Letvægt Ergo - Junior AII Men LW ('02)
410 WErgo 8 26. jan kl.:13:29 2000m Kvinder Ergo - Women University
238 U19 WErgo 8 26. jan kl.:13:29 2000m Piger U19 Ergo - Junior A Women ('01)
239 U19 LWErgo 6 26. jan kl.:13:29 2000m Piger U19 Letvægt Ergo - Junior A Women LW ('01)
240 U19 MErgo 20 26. jan kl.:13:45 2000m Drenge U19 Ergo - Junior A Men ('01)
241 U19 LMErgo 4 26. jan kl.:13:45 2000m Drenge U19 Letvægt Ergo - Junior A Men LW ('01)
401 U23 LWErgo 10 26. jan kl.:13:58 2000m Kvinder U23 Letvægt Ergo - U23 Women LW (19-22)
402 U23 WErgo 11 26. jan kl.:13:58 2000m Kvinder U23 Ergo - U23 Women (19-22)
409 MErgo 11 26. jan kl.:14:13 2000m Mænd Ergo - Men University
403 U23 LMErgo 8 26. jan kl.:14:13 2000m Mænd U23 Letvægt Ergo - U23 Men LW (19-22)
404 U23 MErgo 25 26. jan kl.:14:26 2000m Mænd U23 Ergo - U23 Men (19-22)
405 LWErgo 6 26. jan kl.:14:58 DIF Mesterskab 2000m Kvinder Letvægt Ergo - Women Open LW
407 LMErgo 13 26. jan kl.:14:58 DIF Mesterskab 2000m Mænd Letvægt Ergo - Men Open LW
406 WErgo 20 26. jan kl.:15:11 DIF Mesterskab 2000m Kvinder Ergo - Women Open
408 MErgo 23 26. jan kl.:15:24 DIF Mesterskab 2000m Mænd Ergo - Men Open
501 W/M 4-Stafet 16 26. jan kl.:15:37 2000m Kvinder/mænd 4-Stafet - Fitness/Company relay 4x500m
502 W/M 4-Stafet 9 26. jan kl.:15:37 2000m Kvinder/mænd 4-Stafet - School relay 4x500m
601 U13 WErgo 10 26. jan kl.:16:05 100m Sprint Piger U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Women
602 U13 MErgo 6 26. jan kl.:16:05 100m Sprint Drenge U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Men
603 U15 WErgo 13 26. jan kl.:16:07 200m Sprint Piger U15 Ergo - Junior C SPRINT Women
605 U17 WErgo 12 26. jan kl.:16:07 200m Sprint Piger U17 Ergo - Junior B SPRINT Women
604 U15 MErgo 22 26. jan kl.:16:09 200m Sprint Drenge U15 Ergo - Junior C SPRINT Men
606 U17 MErgo 32 26. jan kl.:16:11 200m Sprint Drenge U17 Ergo - Junior B SPRINT Men
607 U19 WErgo 16 26. jan kl.:16:13 200m Sprint Piger U19 Ergo - Junior A SPRINT Women
608 U19 MErgo 20 26. jan kl.:16:15 200m Sprint Drenge U19 Ergo - Junior A SPRINT Men
609 WErgo 9 26. jan kl.:16:17 200m Sprint Kvinder Ergo - Senior åben SPRINT Women
610 MErgo 41 26. jan kl.:16:19 200m Sprint Mænd Ergo - Senior åben SPRINT Men
612 WErgo 6 26. jan kl.:16:21 200m Sprint Kvinder Ergo - University SPRINT Women
611 MErgo 16 26. jan kl.:16:21 200m Sprint Mænd Ergo - University SPRINT Men
701 U17 W/M 4-Stafet 17 26. jan kl.:16:43 2000m Piger/drenge U17 4-Stafet - Club relay, junior B,C,D,E 4x500m
703 W/M 4-Stafet 4 26. jan kl.:16:43 2000m Kvinder/mænd 4-Stafet - University relay, 4x500m Mix gender
702 W/M 4-Stafet 22 26. jan kl.:16:55 4000m Kvinder/mænd 4-Stafet - Club relay, junior A,senior, master 4x1000m