Zeitplan - Danske Mesterskaber 2022

Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:00 100 1. AbteilungA1 1 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
101 1. AbteilungA1 1 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
104 1. AbteilungA1 2 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
105 1. AbteilungA1 1 2000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
108 1. AbteilungA1 1 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
109 1. AbteilungA1 1 2000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
112 1. AbteilungA1 1 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
113 1. AbteilungA1 1 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
116 1. AbteilungA1 1 2000m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo
117 1. AbteilungA1 1 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
162 1. AbteilungA1 4 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
163 1. AbteilungA1 3 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
164 1. AbteilungA1 2 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
170 1. AbteilungA1 1 2000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
09:20 150 1. AbteilungA1 2 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
151 1. AbteilungA1 4 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
154 1. AbteilungA1 3 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 1. AbteilungA1 1 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
158 1. AbteilungA1 10 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
160 1. AbteilungA1 3 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
161 1. AbteilungA1 2 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
09:40 306 1. AbteilungA1 3 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo
308 1. AbteilungA1 3 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo
312 1. AbteilungA1 4 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 1. AbteilungA1 4 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 1. AbteilungA1 4 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
09:55 318 1. AbteilungA1 15 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 1. AbteilungA1 12 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
10:10 322 1. AbteilungA1 11 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
324 1. AbteilungA1 10 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
10:25 200 1. AbteilungA1 3 1000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
201 1. AbteilungA1 1 1000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
202 1. AbteilungA1 6 1000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
203 1. AbteilungA1 1 1000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
221 1. AbteilungA1 1 1000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
222 1. AbteilungA1 5 1000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
223 1. AbteilungA1 3 1000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
224 1. AbteilungA1 12 1000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
10:40 204 1. AbteilungA1 5 1000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
205 1. AbteilungA1 1 1000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
206 1. AbteilungA1 2 1000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
207 1. AbteilungA1 3 1000m 55+LWErgo Masters Frauen 55+ Leichtgewicht Ergo
208 1. AbteilungA1 2 1000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 1. AbteilungA1 3 1000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
211 1. AbteilungA1 1 1000m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
212 1. AbteilungA1 1 1000m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo
214 1. AbteilungA1 1 1000m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
215 1. AbteilungA1 1 1000m 80+LWErgo Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo
225 1. AbteilungA1 3 1000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
226 1. AbteilungA1 2 1000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 1. AbteilungA1 2 1000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 1. AbteilungA1 2 1000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
229 1. AbteilungA1 2 1000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
230 1. AbteilungA1 2 1000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
10:55 216 1. AbteilungA1 8 1000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
217 1. AbteilungA1 2 1000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
218 1. AbteilungA1 7 1000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 1. AbteilungA1 2 1000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
220 1. AbteilungA1 16 1000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
11:10 326 1. AbteilungA1 17 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
328 1. AbteilungA1 13 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
11:30 330 1. AbteilungA1 10 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
332 1. AbteilungA1 18 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
11:50 334 1. AbteilungA1 5 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
336 1. AbteilungA1 14 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
338 1. AbteilungA1 8 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:10 405 1. AbteilungA1 5 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
406 1. AbteilungA1 13 2000m WErgo Frauen Ergo
12:30 401 1. AbteilungA1 5 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
402 1. AbteilungA1 15 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
12:50 340 1. AbteilungA1 10 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
403 1. AbteilungA1 7 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
407 1. AbteilungA1 6 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
13:10 404 1. AbteilungA1 14 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
408 1. AbteilungA1 14 2000m MErgo Männer Ergo
13:30 409 1. AbteilungA1 14 2000m MErgo Männer Ergo
13:50 410 1. AbteilungA1 19 2000m WErgo Frauen Ergo
14:10 601 1. AbteilungA1 3 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 1. AbteilungA1 2 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
14:25 603 1. AbteilungA1 7 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
604 1. AbteilungA1 2 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
605 1. AbteilungA1 19 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
14:40 606 1. AbteilungA1 12 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
607 1. AbteilungA1 9 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
608 1. AbteilungA1 9 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
14:55 609 1. AbteilungA1 25 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
15:10 610 1. AbteilungA1 25 200m MErgo Sprint Männer Ergo
15:30 501 1. AbteilungA1 1 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
502 1. AbteilungA1 4 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
701 1. AbteilungA1 1 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
702 1. AbteilungA1 8 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
15:50 703 1. AbteilungA1 6 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet