Tidtabell - Danske Mesterskaber 2022

Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
09:00 100 1. AfdelingA1 1 2000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
101 1. AfdelingA1 1 2000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
104 1. AfdelingA1 2 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
105 1. AfdelingA1 1 2000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
108 1. AfdelingA1 1 2000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
109 1. AfdelingA1 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
112 1. AfdelingA1 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
113 1. AfdelingA1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
116 1. AfdelingA1 1 2000m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
117 1. AfdelingA1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
162 1. AfdelingA1 4 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
163 1. AfdelingA1 3 2000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
164 1. AfdelingA1 2 2000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
170 1. AfdelingA1 1 2000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
09:20 150 1. AfdelingA1 2 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
151 1. AfdelingA1 4 2000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
154 1. AfdelingA1 3 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
155 1. AfdelingA1 1 2000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
158 1. AfdelingA1 10 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
160 1. AfdelingA1 3 2000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
161 1. AfdelingA1 2 2000m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
09:40 306 1. AfdelingA1 3 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
308 1. AfdelingA1 3 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
312 1. AfdelingA1 4 2min U12 MErgo Pojkar U12 Ergo
314 1. AfdelingA1 4 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
316 1. AfdelingA1 4 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
09:55 318 1. AfdelingA1 15 3min U14 WErgo Flickor U14 Ergo
320 1. AfdelingA1 12 3min U14 MErgo Pojkar U14 Ergo
10:10 322 1. AfdelingA1 11 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
324 1. AfdelingA1 10 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
10:25 200 1. AfdelingA1 3 1000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
201 1. AfdelingA1 1 1000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
202 1. AfdelingA1 6 1000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
203 1. AfdelingA1 1 1000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
221 1. AfdelingA1 1 1000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
222 1. AfdelingA1 5 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
223 1. AfdelingA1 3 1000m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
224 1. AfdelingA1 12 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
10:40 204 1. AfdelingA1 5 1000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
205 1. AfdelingA1 1 1000m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
206 1. AfdelingA1 2 1000m 55+WErgo Masters Kvinnor 55+ Ergo
207 1. AfdelingA1 3 1000m 55+LWErgo Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
208 1. AfdelingA1 2 1000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
209 1. AfdelingA1 3 1000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
211 1. AfdelingA1 1 1000m 65+LWErgo Masters Kvinnor 65+ Lättvikt Ergo
212 1. AfdelingA1 1 1000m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
214 1. AfdelingA1 1 1000m 80+WErgo Masters Kvinnor 80+ Ergo
215 1. AfdelingA1 1 1000m 80+LWErgo Masters Kvinnor 80+ Lättvikt Ergo
225 1. AfdelingA1 3 1000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
226 1. AfdelingA1 2 1000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
227 1. AfdelingA1 2 1000m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
228 1. AfdelingA1 2 1000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
229 1. AfdelingA1 2 1000m 70+LMErgo Masters Män 70+ Lättvikt Ergo
230 1. AfdelingA1 2 1000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
10:55 216 1. AfdelingA1 8 1000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
217 1. AfdelingA1 2 1000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
218 1. AfdelingA1 7 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
219 1. AfdelingA1 2 1000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
220 1. AfdelingA1 16 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
11:10 326 1. AfdelingA1 17 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
328 1. AfdelingA1 13 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
11:30 330 1. AfdelingA1 10 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
332 1. AfdelingA1 18 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
11:50 334 1. AfdelingA1 5 2000m U18 WErgo Flickor U18 Ergo
336 1. AfdelingA1 14 2000m U18 MErgo Pojkar U18 Ergo
338 1. AfdelingA1 8 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
12:10 405 1. AfdelingA1 5 2000m LWErgo Kvinnor Lättvikt Ergo
406 1. AfdelingA1 13 2000m WErgo Kvinnor Ergo
12:30 401 1. AfdelingA1 5 2000m U23 LWErgo Kvinnor U23 Lättvikt Ergo
402 1. AfdelingA1 15 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
12:50 340 1. AfdelingA1 10 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
403 1. AfdelingA1 7 2000m U23 LMErgo Män U23 Lättvikt Ergo
407 1. AfdelingA1 6 2000m LMErgo Män Lättvikt Ergo
13:10 404 1. AfdelingA1 14 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
408 1. AfdelingA1 14 2000m MErgo Män Ergo
13:30 409 1. AfdelingA1 14 2000m MErgo Män Ergo
13:50 410 1. AfdelingA1 19 2000m WErgo Kvinnor Ergo
14:10 601 1. AfdelingA1 3 100m U13 WErgo Sprint Flickor U13 Ergo
602 1. AfdelingA1 2 100m U13 MErgo Sprint Pojkar U13 Ergo
14:25 603 1. AfdelingA1 7 200m U15 WErgo Sprint Flickor U15 Ergo
604 1. AfdelingA1 2 200m U15 MErgo Sprint Pojkar U15 Ergo
605 1. AfdelingA1 19 200m U17 WErgo Sprint Flickor U17 Ergo
14:40 606 1. AfdelingA1 12 200m U17 MErgo Sprint Pojkar U17 Ergo
607 1. AfdelingA1 9 200m U19 WErgo Sprint Flickor U19 Ergo
608 1. AfdelingA1 9 200m U19 MErgo Sprint Pojkar U19 Ergo
14:55 609 1. AfdelingA1 25 200m WErgo Sprint Kvinnor Ergo
15:10 610 1. AfdelingA1 25 200m MErgo Sprint Män Ergo
15:30 501 1. AfdelingA1 1 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
502 1. AfdelingA1 4 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
701 1. AfdelingA1 1 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
702 1. AfdelingA1 8 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
15:50 703 1. AfdelingA1 6 4000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet