Rennen Ausschreibung - Nordic Open - Indoor Rowing Championships 2022

Rennen Nr.Rennen geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
100 19. mär kl.:09:00 1000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
102 19. mär kl.:09:00 1000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
104 19. mär kl.:09:00 1000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
106 19. mär kl.:09:00 1000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
101 19. mär kl.:09:15 1000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
103 19. mär kl.:09:15 1000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
105 19. mär kl.:09:30 1000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
109 19. mär kl.:09:30 1000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
108 19. mär kl.:09:45 1000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
110 19. mär kl.:09:45 1000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
107 19. mär kl.:10:00 1000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
111 19. mär kl.:10:00 1000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
113 19. mär kl.:10:00 1000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
115 19. mär kl.:10:00 1000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
112 19. mär kl.:10:15 1000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
114 19. mär kl.:10:15 1000m 55+LWErgo Masters Frauen 55+ Leichtgewicht Ergo
116 19. mär kl.:10:15 1000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
118 19. mär kl.:10:15 1000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
120 19. mär kl.:10:15 1000m 65+WErgo Masters Frauen 65+ Ergo
122 19. mär kl.:10:15 1000m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
124 19. mär kl.:10:15 1000m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo
126 19. mär kl.:10:15 1000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
128 19. mär kl.:10:15 1000m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
130 19. mär kl.:10:15 1000m 80+LWErgo Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo
117 19. mär kl.:10:30 1000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
119 19. mär kl.:10:30 1000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
131 19. mär kl.:10:30 1000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
133 19. mär kl.:10:30 1000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
135 19. mär kl.:10:30 1000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
137 19. mär kl.:10:30 1000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
139 19. mär kl.:10:30 1000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
141 19. mär kl.:10:30 1000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
150 19. mär kl.:11:00 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo
152 19. mär kl.:11:00 2min U12 WErgo Mädchen U12 Ergo
151 19. mär kl.:11:00 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo
153 19. mär kl.:11:00 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
154 19. mär kl.:11:15 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
155 19. mär kl.:11:15 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
156 19. mär kl.:11:30 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
157 19. mär kl.:11:45 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
158 19. mär kl.:12:00 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
159 19. mär kl.:12:15 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
160 19. mär kl.:12:30 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
161 19. mär kl.:12:45 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
162 19. mär kl.:13:00 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
163 19. mär kl.:13:15 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
164 19. mär kl.:13:30 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
166 19. mär kl.:13:30 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
165 19. mär kl.:13:45 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
167 19. mär kl.:14:00 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
168 19. mär kl.:14:20 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
170 19. mär kl.:14:20 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
169 19. mär kl.:14:40 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
171 19. mär kl.:14:40 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
172 19. mär kl.:15:00 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
174 19. mär kl.:15:00 2000m WErgo Frauen Ergo
173 19. mär kl.:15:20 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
175 19. mär kl.:15:20 2000m MErgo Männer Ergo
200 19. mär kl.:15:40 1000m WErgo Frauen Ergo - Universitets roere
201 19. mär kl.:16:00 1000m MErgo Männer Ergo - Universitets roere
176 19. mär kl.:16:20 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
177 19. mär kl.:16:20 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
178 19. mär kl.:16:30 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
179 19. mär kl.:16:30 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
180 19. mär kl.:16:45 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
181 19. mär kl.:16:45 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
182 19. mär kl.:17:00 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
183 19. mär kl.:17:00 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
184 19. mär kl.:17:10 200m U23 WErgo Sprint Frauen U23 Ergo
186 19. mär kl.:17:10 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
185 19. mär kl.:17:20 200m U23 MErgo Sprint Männer U23 Ergo
187 19. mär kl.:17:20 200m MErgo Sprint Männer Ergo
188 19. mär kl.:17:30 200m 30+WErgo Sprint Masters Frauen 30+ Ergo
190 19. mär kl.:17:30 200m 40+WErgo Sprint Masters Frauen 40+ Ergo
192 19. mär kl.:17:30 200m 50+WErgo Sprint Masters Frauen 50+ Ergo
196 19. mär kl.:17:30 200m 70+WErgo Sprint Masters Frauen 70+ Ergo
194 19. mär kl.:17:30 200m 60+WErgo Sprint Masters Frauen 60+ Ergo
198 19. mär kl.:17:30 200m 80+WErgo Sprint Masters Frauen 80+ Ergo
189 19. mär kl.:17:40 200m 30+MErgo Sprint Masters Männer 30+ Ergo
191 19. mär kl.:17:40 200m 40+MErgo Sprint Masters Männer 40+ Ergo
193 19. mär kl.:17:50 200m 50+MErgo Sprint Masters Männer 50+ Ergo
195 19. mär kl.:17:50 200m 60+MErgo Sprint Masters Männer 60+ Ergo
197 19. mär kl.:17:50 200m 70+MErgo Sprint Masters Männer 70+ Ergo
199 19. mär kl.:17:50 200m 80+MErgo Sprint Masters Männer 80+ Ergo
202 19. mär kl.:18:10 2000m U17 W/M 4-Stafet Mädchen/Jungen U17 4-Stafet - Relay
203 19. mär kl.:18:10 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet - Relay