Zeitplan - Danske Mesterskaber 2026

Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
01:00 402 FinaleFV 1 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:00 100 1. AbteilungM1 8 2000m 27+WErgo Masters Frauen 27+ Ergo
101 1. AbteilungM1 3 2000m 27+LWErgo Masters Frauen 27+ Leichtgewicht Ergo
104 1. AbteilungM1 3 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
108 1. AbteilungM1 4 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
113 1. AbteilungM1 2 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
117 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
118 1. AbteilungM1 1 2000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
120 1. AbteilungM1 1 2000m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
924 1. AbteilungM1 1 2000m WErgo Frauen Ergo
09:14 158 1. AbteilungM1 2 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
159 1. AbteilungM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
160 1. AbteilungM1 6 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
161 1. AbteilungM1 3 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
162 1. AbteilungM1 3 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
163 1. AbteilungM1 2 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
164 1. AbteilungM1 4 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
165 1. AbteilungM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
171 1. AbteilungM1 2 2000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
930 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
09:36 150 1. AbteilungM1 10 2000m 27+MErgo Masters Männer 27+ Ergo
151 1. AbteilungM1 5 2000m 27+LMErgo Masters Männer 27+ Leichtgewicht Ergo
154 1. AbteilungM1 7 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 1. AbteilungM1 3 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
166 1. AbteilungM1 2 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
168 1. AbteilungM1 1 2000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
169 1. AbteilungM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
09:58 210 1. AbteilungM1 5 500m 65+WErgo Masters Frauen 65+ Ergo
211 1. AbteilungM1 2 500m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
212 1. AbteilungM1 2 500m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo
213 1. AbteilungM1 7 500m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
214 1. AbteilungM1 3 500m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
245 1. AbteilungM1 4 500m 75+LWErgo Masters Frauen 75+ Leichtgewicht Ergo
246 1. AbteilungM1 1 500m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
247 1. AbteilungM1 1 500m 80+LWErgo Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo
10:15 205 1. AbteilungM1 3 500m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
206 1. AbteilungM1 8 500m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
207 1. AbteilungM1 4 500m 55+LWErgo Masters Frauen 55+ Leichtgewicht Ergo
208 1. AbteilungM1 3 500m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 1. AbteilungM1 6 500m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
10:31 200 1. AbteilungM1 10 500m 27+WErgo Masters Frauen 27+ Ergo
201 1. AbteilungM1 4 500m 27+LWErgo Masters Frauen 27+ Leichtgewicht Ergo
202 1. AbteilungM1 7 500m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
203 1. AbteilungM1 2 500m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
204 1. AbteilungM1 5 500m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
10:43 222 1. AbteilungM1 10 500m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
223 1. AbteilungM1 2 500m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
224 1. AbteilungM1 5 500m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
226 1. AbteilungM1 3 500m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 1. AbteilungM1 1 500m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 1. AbteilungM1 2 500m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
230 1. AbteilungM1 1 500m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
231 1. AbteilungM1 1 500m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
233 1. AbteilungM1 2 500m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
914 1. AbteilungM1 1 500m MErgo Männer Ergo
10:56 216 1. AbteilungM1 8 500m 27+MErgo Masters Männer 27+ Ergo
217 1. AbteilungM1 3 500m 27+LMErgo Masters Männer 27+ Leichtgewicht Ergo
218 1. AbteilungM1 5 500m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 1. AbteilungM1 0 500m 40+LM Männer 40+ Leichtgewicht
220 1. AbteilungM1 6 500m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
221 1. AbteilungM1 3 500m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
11:12 306 1. AbteilungM1 2 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo
308 1. AbteilungM1 3 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo
310 1. AbteilungM1 4 2min U12 WErgo Mädchen U12 Ergo
312 1. AbteilungM1 2 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 1. AbteilungM1 2 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 1. AbteilungM1 4 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
11:20 318 1. AbteilungM1 8 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 1. AbteilungM1 15 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
11:29 322 1. AbteilungM1 11 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
11:39 324 1. AbteilungM1 20 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
11:48 326 1. AbteilungM1 8 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
330 1. AbteilungM1 11 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:06 328 1. AbteilungM1 7 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
332 1. AbteilungM1 12 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
12:26 334 1. AbteilungM1 8 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
338 1. AbteilungM1 8 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:46 336 1. AbteilungM1 11 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
340 1. AbteilungM1 9 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:09 402 1. AbteilungM1 23 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
13:32 404 1. AbteilungM1 25 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
403 1. AbteilungM1 2 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
13:56 406 1. AbteilungM1 16 2000m WErgo Frauen Ergo
405 1. AbteilungM1 2 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
14:20 408 1. AbteilungM1 22 2000m MErgo Männer Ergo
407 1. AbteilungM1 1 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
14:41 409 1. AbteilungM1 15 1000m MErgo Männer Ergo
410 1. AbteilungM1 8 1000m WErgo Frauen Ergo
15:06 501 1. AbteilungM1 16 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
502 1. AbteilungM1 2 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
15:25 601 1. AbteilungM1 5 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 1. AbteilungM1 6 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
15:31 603 1. AbteilungM1 15 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
605 1. AbteilungM1 11 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
15:37 604 1. AbteilungM1 21 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
604 3. AbteilungA3 1 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
15:43 606 1. AbteilungM1 18 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
608 1. AbteilungM1 10 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
15:49 607 1. AbteilungM1 12 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
609 1. AbteilungM1 17 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
15:55 610 1. AbteilungM1 25 200m MErgo Sprint Männer Ergo
16:15 701 1. AbteilungM1 13 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
702 1. AbteilungM1 5 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
16:35 703 1. AbteilungM1 23 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
1. jan 1900
01:00 402 FinaleFV 1 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
24. jan 2026
09:00 100 1. AbteilungM1 8 2000m 27+WErgo Masters Frauen 27+ Ergo
101 1. AbteilungM1 3 2000m 27+LWErgo Masters Frauen 27+ Leichtgewicht Ergo
104 1. AbteilungM1 3 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
108 1. AbteilungM1 4 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
113 1. AbteilungM1 2 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
117 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
118 1. AbteilungM1 1 2000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
120 1. AbteilungM1 1 2000m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
924 1. AbteilungM1 1 2000m WErgo Frauen Ergo
09:14 158 1. AbteilungM1 2 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
159 1. AbteilungM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
160 1. AbteilungM1 6 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
161 1. AbteilungM1 3 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
162 1. AbteilungM1 3 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
163 1. AbteilungM1 2 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
164 1. AbteilungM1 4 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
165 1. AbteilungM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
171 1. AbteilungM1 2 2000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
930 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
09:36 150 1. AbteilungM1 10 2000m 27+MErgo Masters Männer 27+ Ergo
151 1. AbteilungM1 5 2000m 27+LMErgo Masters Männer 27+ Leichtgewicht Ergo
154 1. AbteilungM1 7 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 1. AbteilungM1 3 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
166 1. AbteilungM1 2 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
168 1. AbteilungM1 1 2000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
169 1. AbteilungM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
09:58 210 1. AbteilungM1 5 500m 65+WErgo Masters Frauen 65+ Ergo
211 1. AbteilungM1 2 500m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
212 1. AbteilungM1 2 500m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo
213 1. AbteilungM1 7 500m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
214 1. AbteilungM1 3 500m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
245 1. AbteilungM1 4 500m 75+LWErgo Masters Frauen 75+ Leichtgewicht Ergo
246 1. AbteilungM1 1 500m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
247 1. AbteilungM1 1 500m 80+LWErgo Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo
10:15 205 1. AbteilungM1 3 500m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
206 1. AbteilungM1 8 500m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
207 1. AbteilungM1 4 500m 55+LWErgo Masters Frauen 55+ Leichtgewicht Ergo
208 1. AbteilungM1 3 500m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 1. AbteilungM1 6 500m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
10:31 200 1. AbteilungM1 10 500m 27+WErgo Masters Frauen 27+ Ergo
201 1. AbteilungM1 4 500m 27+LWErgo Masters Frauen 27+ Leichtgewicht Ergo
202 1. AbteilungM1 7 500m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
203 1. AbteilungM1 2 500m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
204 1. AbteilungM1 5 500m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
10:43 222 1. AbteilungM1 10 500m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
223 1. AbteilungM1 2 500m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
224 1. AbteilungM1 5 500m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
226 1. AbteilungM1 3 500m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 1. AbteilungM1 1 500m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 1. AbteilungM1 2 500m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
230 1. AbteilungM1 1 500m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
231 1. AbteilungM1 1 500m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
233 1. AbteilungM1 2 500m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
914 1. AbteilungM1 1 500m MErgo Männer Ergo
10:56 216 1. AbteilungM1 8 500m 27+MErgo Masters Männer 27+ Ergo
217 1. AbteilungM1 3 500m 27+LMErgo Masters Männer 27+ Leichtgewicht Ergo
218 1. AbteilungM1 5 500m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 1. AbteilungM1 0 500m 40+LM Männer 40+ Leichtgewicht
220 1. AbteilungM1 6 500m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
221 1. AbteilungM1 3 500m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
11:12 306 1. AbteilungM1 2 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo
308 1. AbteilungM1 3 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo
310 1. AbteilungM1 4 2min U12 WErgo Mädchen U12 Ergo
312 1. AbteilungM1 2 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 1. AbteilungM1 2 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 1. AbteilungM1 4 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
11:20 318 1. AbteilungM1 8 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 1. AbteilungM1 15 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
11:29 322 1. AbteilungM1 11 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
11:39 324 1. AbteilungM1 20 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
11:48 326 1. AbteilungM1 8 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
330 1. AbteilungM1 11 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:06 328 1. AbteilungM1 7 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
332 1. AbteilungM1 12 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
12:26 334 1. AbteilungM1 8 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
338 1. AbteilungM1 8 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:46 336 1. AbteilungM1 11 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
340 1. AbteilungM1 9 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:09 402 1. AbteilungM1 23 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
13:32 404 1. AbteilungM1 25 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
403 1. AbteilungM1 2 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
13:56 406 1. AbteilungM1 16 2000m WErgo Frauen Ergo
405 1. AbteilungM1 2 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
14:20 408 1. AbteilungM1 22 2000m MErgo Männer Ergo
407 1. AbteilungM1 1 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
14:41 409 1. AbteilungM1 15 1000m MErgo Männer Ergo
410 1. AbteilungM1 8 1000m WErgo Frauen Ergo
15:06 501 1. AbteilungM1 16 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
502 1. AbteilungM1 2 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
15:25 601 1. AbteilungM1 5 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 1. AbteilungM1 6 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
15:31 603 1. AbteilungM1 15 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
605 1. AbteilungM1 11 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
15:37 604 1. AbteilungM1 21 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
604 3. AbteilungA3 1 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
15:43 606 1. AbteilungM1 18 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
608 1. AbteilungM1 10 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
15:49 607 1. AbteilungM1 12 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
609 1. AbteilungM1 17 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
15:55 610 1. AbteilungM1 25 200m MErgo Sprint Männer Ergo
16:15 701 1. AbteilungM1 13 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
702 1. AbteilungM1 5 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
16:35 703 1. AbteilungM1 23 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet