Tidtabell - Danske Mesterskaber 2026

Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
01:00 402 FinaleFV 1 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
09:00 100 1. AfdelingM1 8 2000m 27+WErgo Masters Kvinnor 27+ Ergo
101 1. AfdelingM1 3 2000m 27+LWErgo Masters Kvinnor 27+ Lättvikt Ergo
104 1. AfdelingM1 3 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
108 1. AfdelingM1 4 2000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
113 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
118 1. AfdelingM1 1 2000m 75+WErgo Masters Kvinnor 75+ Ergo
120 1. AfdelingM1 1 2000m 80+WErgo Masters Kvinnor 80+ Ergo
924 1. AfdelingM1 1 2000m WErgo Kvinnor Ergo
09:14 158 1. AfdelingM1 2 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
159 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
160 1. AfdelingM1 6 2000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 3 2000m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
162 1. AfdelingM1 3 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
163 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
164 1. AfdelingM1 4 2000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
171 1. AfdelingM1 2 2000m 80+LMErgo Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
930 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Män Ergo
09:36 150 1. AfdelingM1 10 2000m 27+MErgo Masters Män 27+ Ergo
151 1. AfdelingM1 5 2000m 27+LMErgo Masters Män 27+ Lättvikt Ergo
154 1. AfdelingM1 7 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 3 2000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Män 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Män 75+ Lättvikt Ergo
09:58 210 1. AfdelingM1 5 500m 65+WErgo Masters Kvinnor 65+ Ergo
211 1. AfdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinnor 65+ Lättvikt Ergo
212 1. AfdelingM1 2 500m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
213 1. AfdelingM1 7 500m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
214 1. AfdelingM1 3 500m 75+WErgo Masters Kvinnor 75+ Ergo
245 1. AfdelingM1 4 500m 75+LWErgo Masters Kvinnor 75+ Lättvikt Ergo
246 1. AfdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinnor 80+ Ergo
247 1. AfdelingM1 1 500m 80+LWErgo Masters Kvinnor 80+ Lättvikt Ergo
10:15 205 1. AfdelingM1 3 500m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
206 1. AfdelingM1 8 500m 55+WErgo Masters Kvinnor 55+ Ergo
207 1. AfdelingM1 4 500m 55+LWErgo Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
208 1. AfdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 6 500m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
10:31 200 1. AfdelingM1 10 500m 27+WErgo Masters Kvinnor 27+ Ergo
201 1. AfdelingM1 4 500m 27+LWErgo Masters Kvinnor 27+ Lättvikt Ergo
202 1. AfdelingM1 7 500m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
203 1. AfdelingM1 2 500m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
204 1. AfdelingM1 5 500m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
10:43 222 1. AfdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
223 1. AfdelingM1 2 500m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
224 1. AfdelingM1 5 500m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
226 1. AfdelingM1 3 500m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 1 500m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
228 1. AfdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
230 1. AfdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Män 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Män 75+ Lättvikt Ergo
233 1. AfdelingM1 2 500m 80+LMErgo Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
914 1. AfdelingM1 1 500m MErgo Män Ergo
10:56 216 1. AfdelingM1 8 500m 27+MErgo Masters Män 27+ Ergo
217 1. AfdelingM1 3 500m 27+LMErgo Masters Män 27+ Lättvikt Ergo
218 1. AfdelingM1 5 500m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 0 500m 40+LM Män 40+ Lättvikt
220 1. AfdelingM1 6 500m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
221 1. AfdelingM1 3 500m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
11:12 306 1. AfdelingM1 2 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
308 1. AfdelingM1 3 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
310 1. AfdelingM1 4 2min U12 WErgo Flickor U12 Ergo
312 1. AfdelingM1 2 2min U12 MErgo Pojkar U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 2 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 4 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
11:20 318 1. AfdelingM1 8 3min U14 WErgo Flickor U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 15 3min U14 MErgo Pojkar U14 Ergo
11:29 322 1. AfdelingM1 11 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
11:39 324 1. AfdelingM1 20 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
11:48 326 1. AfdelingM1 8 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 11 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 7 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 12 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 8 2000m U18 WErgo Flickor U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 8 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 11 2000m U18 MErgo Pojkar U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 9 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
13:09 402 1. AfdelingM1 23 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
13:32 404 1. AfdelingM1 25 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
403 1. AfdelingM1 2 2000m U23 LMErgo Män U23 Lättvikt Ergo
13:56 406 1. AfdelingM1 16 2000m WErgo Kvinnor Ergo
405 1. AfdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinnor Lättvikt Ergo
14:20 408 1. AfdelingM1 22 2000m MErgo Män Ergo
407 1. AfdelingM1 1 2000m LMErgo Män Lättvikt Ergo
14:41 409 1. AfdelingM1 15 1000m MErgo Män Ergo
410 1. AfdelingM1 8 1000m WErgo Kvinnor Ergo
15:06 501 1. AfdelingM1 16 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 2 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
15:25 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Flickor U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Pojkar U13 Ergo
15:31 603 1. AfdelingM1 15 200m U15 WErgo Sprint Flickor U15 Ergo
605 1. AfdelingM1 11 200m U17 WErgo Sprint Flickor U17 Ergo
15:37 604 1. AfdelingM1 21 200m U15 MErgo Sprint Pojkar U15 Ergo
604 3. AfdelingA3 1 200m U15 MErgo Sprint Pojkar U15 Ergo
15:43 606 1. AfdelingM1 18 200m U17 MErgo Sprint Pojkar U17 Ergo
608 1. AfdelingM1 10 200m U19 MErgo Sprint Pojkar U19 Ergo
15:49 607 1. AfdelingM1 12 200m U19 WErgo Sprint Flickor U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 17 200m WErgo Sprint Kvinnor Ergo
15:55 610 1. AfdelingM1 25 200m MErgo Sprint Män Ergo
16:15 701 1. AfdelingM1 13 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
16:35 703 1. AfdelingM1 23 4000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
1. jan 1900
01:00 402 FinaleFV 1 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
24. jan 2026
09:00 100 1. AfdelingM1 8 2000m 27+WErgo Masters Kvinnor 27+ Ergo
101 1. AfdelingM1 3 2000m 27+LWErgo Masters Kvinnor 27+ Lättvikt Ergo
104 1. AfdelingM1 3 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
108 1. AfdelingM1 4 2000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
113 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
118 1. AfdelingM1 1 2000m 75+WErgo Masters Kvinnor 75+ Ergo
120 1. AfdelingM1 1 2000m 80+WErgo Masters Kvinnor 80+ Ergo
924 1. AfdelingM1 1 2000m WErgo Kvinnor Ergo
09:14 158 1. AfdelingM1 2 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
159 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
160 1. AfdelingM1 6 2000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 3 2000m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
162 1. AfdelingM1 3 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
163 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
164 1. AfdelingM1 4 2000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
171 1. AfdelingM1 2 2000m 80+LMErgo Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
930 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Män Ergo
09:36 150 1. AfdelingM1 10 2000m 27+MErgo Masters Män 27+ Ergo
151 1. AfdelingM1 5 2000m 27+LMErgo Masters Män 27+ Lättvikt Ergo
154 1. AfdelingM1 7 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 3 2000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Män 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Män 75+ Lättvikt Ergo
09:58 210 1. AfdelingM1 5 500m 65+WErgo Masters Kvinnor 65+ Ergo
211 1. AfdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinnor 65+ Lättvikt Ergo
212 1. AfdelingM1 2 500m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
213 1. AfdelingM1 7 500m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
214 1. AfdelingM1 3 500m 75+WErgo Masters Kvinnor 75+ Ergo
245 1. AfdelingM1 4 500m 75+LWErgo Masters Kvinnor 75+ Lättvikt Ergo
246 1. AfdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinnor 80+ Ergo
247 1. AfdelingM1 1 500m 80+LWErgo Masters Kvinnor 80+ Lättvikt Ergo
10:15 205 1. AfdelingM1 3 500m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
206 1. AfdelingM1 8 500m 55+WErgo Masters Kvinnor 55+ Ergo
207 1. AfdelingM1 4 500m 55+LWErgo Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
208 1. AfdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 6 500m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
10:31 200 1. AfdelingM1 10 500m 27+WErgo Masters Kvinnor 27+ Ergo
201 1. AfdelingM1 4 500m 27+LWErgo Masters Kvinnor 27+ Lättvikt Ergo
202 1. AfdelingM1 7 500m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
203 1. AfdelingM1 2 500m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
204 1. AfdelingM1 5 500m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
10:43 222 1. AfdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
223 1. AfdelingM1 2 500m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
224 1. AfdelingM1 5 500m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
226 1. AfdelingM1 3 500m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 1 500m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
228 1. AfdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
230 1. AfdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Män 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Män 75+ Lättvikt Ergo
233 1. AfdelingM1 2 500m 80+LMErgo Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
914 1. AfdelingM1 1 500m MErgo Män Ergo
10:56 216 1. AfdelingM1 8 500m 27+MErgo Masters Män 27+ Ergo
217 1. AfdelingM1 3 500m 27+LMErgo Masters Män 27+ Lättvikt Ergo
218 1. AfdelingM1 5 500m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 0 500m 40+LM Män 40+ Lättvikt
220 1. AfdelingM1 6 500m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
221 1. AfdelingM1 3 500m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
11:12 306 1. AfdelingM1 2 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
308 1. AfdelingM1 3 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
310 1. AfdelingM1 4 2min U12 WErgo Flickor U12 Ergo
312 1. AfdelingM1 2 2min U12 MErgo Pojkar U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 2 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 4 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
11:20 318 1. AfdelingM1 8 3min U14 WErgo Flickor U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 15 3min U14 MErgo Pojkar U14 Ergo
11:29 322 1. AfdelingM1 11 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
11:39 324 1. AfdelingM1 20 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
11:48 326 1. AfdelingM1 8 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 11 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 7 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 12 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 8 2000m U18 WErgo Flickor U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 8 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 11 2000m U18 MErgo Pojkar U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 9 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
13:09 402 1. AfdelingM1 23 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
13:32 404 1. AfdelingM1 25 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
403 1. AfdelingM1 2 2000m U23 LMErgo Män U23 Lättvikt Ergo
13:56 406 1. AfdelingM1 16 2000m WErgo Kvinnor Ergo
405 1. AfdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinnor Lättvikt Ergo
14:20 408 1. AfdelingM1 22 2000m MErgo Män Ergo
407 1. AfdelingM1 1 2000m LMErgo Män Lättvikt Ergo
14:41 409 1. AfdelingM1 15 1000m MErgo Män Ergo
410 1. AfdelingM1 8 1000m WErgo Kvinnor Ergo
15:06 501 1. AfdelingM1 16 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 2 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
15:25 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Flickor U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Pojkar U13 Ergo
15:31 603 1. AfdelingM1 15 200m U15 WErgo Sprint Flickor U15 Ergo
605 1. AfdelingM1 11 200m U17 WErgo Sprint Flickor U17 Ergo
15:37 604 1. AfdelingM1 21 200m U15 MErgo Sprint Pojkar U15 Ergo
604 3. AfdelingA3 1 200m U15 MErgo Sprint Pojkar U15 Ergo
15:43 606 1. AfdelingM1 18 200m U17 MErgo Sprint Pojkar U17 Ergo
608 1. AfdelingM1 10 200m U19 MErgo Sprint Pojkar U19 Ergo
15:49 607 1. AfdelingM1 12 200m U19 WErgo Sprint Flickor U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 17 200m WErgo Sprint Kvinnor Ergo
15:55 610 1. AfdelingM1 25 200m MErgo Sprint Män Ergo
16:15 701 1. AfdelingM1 13 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet
16:35 703 1. AfdelingM1 23 4000m W/M 4-Stafet Kvinnor/män 4-Stafet