Tidsplan - Danske Mesterskaber 2026

Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
01:00 402 FinaleFV 1 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
09:00 100 1. AfdelingM1 8 2000m 27+WErgo Masters Kvinder 27+ Ergo
101 1. AfdelingM1 3 2000m 27+LWErgo Masters Kvinder 27+ Letvægt Ergo
104 1. AfdelingM1 3 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
108 1. AfdelingM1 4 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
113 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
118 1. AfdelingM1 1 2000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
120 1. AfdelingM1 1 2000m 80+WErgo Masters Kvinder 80+ Ergo
924 1. AfdelingM1 1 2000m WErgo Kvinder Ergo
09:14 158 1. AfdelingM1 2 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
159 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
160 1. AfdelingM1 6 2000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 3 2000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
162 1. AfdelingM1 3 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
163 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ Letvægt Ergo
164 1. AfdelingM1 4 2000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
171 1. AfdelingM1 2 2000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
930 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Mænd Ergo
09:36 150 1. AfdelingM1 10 2000m 27+MErgo Masters Mænd 27+ Ergo
151 1. AfdelingM1 5 2000m 27+LMErgo Masters Mænd 27+ Letvægt Ergo
154 1. AfdelingM1 7 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 3 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
09:58 210 1. AfdelingM1 5 500m 65+WErgo Masters Kvinder 65+ Ergo
211 1. AfdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinder 65+ Letvægt Ergo
212 1. AfdelingM1 2 500m 70+WErgo Masters Kvinder 70+ Ergo
213 1. AfdelingM1 7 500m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
214 1. AfdelingM1 3 500m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
245 1. AfdelingM1 4 500m 75+LWErgo Masters Kvinder 75+ Letvægt Ergo
246 1. AfdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinder 80+ Ergo
247 1. AfdelingM1 1 500m 80+LWErgo Masters Kvinder 80+ Letvægt Ergo
10:15 205 1. AfdelingM1 3 500m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ Letvægt Ergo
206 1. AfdelingM1 8 500m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
207 1. AfdelingM1 4 500m 55+LWErgo Masters Kvinder 55+ Letvægt Ergo
208 1. AfdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 6 500m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
10:31 200 1. AfdelingM1 10 500m 27+WErgo Masters Kvinder 27+ Ergo
201 1. AfdelingM1 4 500m 27+LWErgo Masters Kvinder 27+ Letvægt Ergo
202 1. AfdelingM1 7 500m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
203 1. AfdelingM1 2 500m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ Letvægt Ergo
204 1. AfdelingM1 5 500m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
10:43 222 1. AfdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
223 1. AfdelingM1 2 500m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
224 1. AfdelingM1 5 500m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
226 1. AfdelingM1 3 500m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 1 500m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
228 1. AfdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
230 1. AfdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
233 1. AfdelingM1 2 500m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
914 1. AfdelingM1 1 500m MErgo Mænd Ergo
10:56 216 1. AfdelingM1 8 500m 27+MErgo Masters Mænd 27+ Ergo
217 1. AfdelingM1 3 500m 27+LMErgo Masters Mænd 27+ Letvægt Ergo
218 1. AfdelingM1 5 500m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 0 500m 40+LM Mænd 40+ Letvægt
220 1. AfdelingM1 6 500m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
221 1. AfdelingM1 3 500m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
11:12 306 1. AfdelingM1 2 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo
308 1. AfdelingM1 3 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo
310 1. AfdelingM1 4 2min U12 WErgo Piger U12 Ergo
312 1. AfdelingM1 2 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 2 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 4 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo
11:20 318 1. AfdelingM1 8 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 15 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo
11:29 322 1. AfdelingM1 11 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo
11:39 324 1. AfdelingM1 20 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo
11:48 326 1. AfdelingM1 8 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 11 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 7 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 12 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 8 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 8 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 11 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 9 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo
13:09 402 1. AfdelingM1 23 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
13:32 404 1. AfdelingM1 25 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo
403 1. AfdelingM1 2 2000m U23 LMErgo Mænd U23 Letvægt Ergo
13:56 406 1. AfdelingM1 16 2000m WErgo Kvinder Ergo
405 1. AfdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo
14:20 408 1. AfdelingM1 22 2000m MErgo Mænd Ergo
407 1. AfdelingM1 1 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo
14:41 409 1. AfdelingM1 15 1000m MErgo Mænd Ergo
410 1. AfdelingM1 8 1000m WErgo Kvinder Ergo
15:06 501 1. AfdelingM1 16 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 2 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
15:25 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo
15:31 603 1. AfdelingM1 15 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo
605 1. AfdelingM1 11 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo
15:37 604 1. AfdelingM1 21 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
604 3. AfdelingA3 1 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
15:43 606 1. AfdelingM1 18 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo
608 1. AfdelingM1 10 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo
15:49 607 1. AfdelingM1 12 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 17 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo
15:55 610 1. AfdelingM1 25 200m MErgo Sprint Mænd Ergo
16:15 701 1. AfdelingM1 13 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
16:35 703 1. AfdelingM1 23 4000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
1. jan 1900
01:00 402 FinaleFV 1 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
24. jan 2026
09:00 100 1. AfdelingM1 8 2000m 27+WErgo Masters Kvinder 27+ Ergo
101 1. AfdelingM1 3 2000m 27+LWErgo Masters Kvinder 27+ Letvægt Ergo
104 1. AfdelingM1 3 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
108 1. AfdelingM1 4 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
113 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
118 1. AfdelingM1 1 2000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
120 1. AfdelingM1 1 2000m 80+WErgo Masters Kvinder 80+ Ergo
924 1. AfdelingM1 1 2000m WErgo Kvinder Ergo
09:14 158 1. AfdelingM1 2 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
159 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
160 1. AfdelingM1 6 2000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 3 2000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
162 1. AfdelingM1 3 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
163 1. AfdelingM1 2 2000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ Letvægt Ergo
164 1. AfdelingM1 4 2000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
171 1. AfdelingM1 2 2000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
930 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Mænd Ergo
09:36 150 1. AfdelingM1 10 2000m 27+MErgo Masters Mænd 27+ Ergo
151 1. AfdelingM1 5 2000m 27+LMErgo Masters Mænd 27+ Letvægt Ergo
154 1. AfdelingM1 7 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 3 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
09:58 210 1. AfdelingM1 5 500m 65+WErgo Masters Kvinder 65+ Ergo
211 1. AfdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinder 65+ Letvægt Ergo
212 1. AfdelingM1 2 500m 70+WErgo Masters Kvinder 70+ Ergo
213 1. AfdelingM1 7 500m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
214 1. AfdelingM1 3 500m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
245 1. AfdelingM1 4 500m 75+LWErgo Masters Kvinder 75+ Letvægt Ergo
246 1. AfdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinder 80+ Ergo
247 1. AfdelingM1 1 500m 80+LWErgo Masters Kvinder 80+ Letvægt Ergo
10:15 205 1. AfdelingM1 3 500m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ Letvægt Ergo
206 1. AfdelingM1 8 500m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
207 1. AfdelingM1 4 500m 55+LWErgo Masters Kvinder 55+ Letvægt Ergo
208 1. AfdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 6 500m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
10:31 200 1. AfdelingM1 10 500m 27+WErgo Masters Kvinder 27+ Ergo
201 1. AfdelingM1 4 500m 27+LWErgo Masters Kvinder 27+ Letvægt Ergo
202 1. AfdelingM1 7 500m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
203 1. AfdelingM1 2 500m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ Letvægt Ergo
204 1. AfdelingM1 5 500m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
10:43 222 1. AfdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
223 1. AfdelingM1 2 500m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
224 1. AfdelingM1 5 500m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
226 1. AfdelingM1 3 500m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 1 500m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
228 1. AfdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
230 1. AfdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
233 1. AfdelingM1 2 500m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
914 1. AfdelingM1 1 500m MErgo Mænd Ergo
10:56 216 1. AfdelingM1 8 500m 27+MErgo Masters Mænd 27+ Ergo
217 1. AfdelingM1 3 500m 27+LMErgo Masters Mænd 27+ Letvægt Ergo
218 1. AfdelingM1 5 500m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 0 500m 40+LM Mænd 40+ Letvægt
220 1. AfdelingM1 6 500m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
221 1. AfdelingM1 3 500m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
11:12 306 1. AfdelingM1 2 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo
308 1. AfdelingM1 3 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo
310 1. AfdelingM1 4 2min U12 WErgo Piger U12 Ergo
312 1. AfdelingM1 2 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 2 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 4 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo
11:20 318 1. AfdelingM1 8 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 15 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo
11:29 322 1. AfdelingM1 11 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo
11:39 324 1. AfdelingM1 20 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo
11:48 326 1. AfdelingM1 8 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 11 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 7 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 12 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 8 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 8 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 11 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 9 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo
13:09 402 1. AfdelingM1 23 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
13:32 404 1. AfdelingM1 25 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo
403 1. AfdelingM1 2 2000m U23 LMErgo Mænd U23 Letvægt Ergo
13:56 406 1. AfdelingM1 16 2000m WErgo Kvinder Ergo
405 1. AfdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo
14:20 408 1. AfdelingM1 22 2000m MErgo Mænd Ergo
407 1. AfdelingM1 1 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo
14:41 409 1. AfdelingM1 15 1000m MErgo Mænd Ergo
410 1. AfdelingM1 8 1000m WErgo Kvinder Ergo
15:06 501 1. AfdelingM1 16 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 2 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
15:25 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo
15:31 603 1. AfdelingM1 15 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo
605 1. AfdelingM1 11 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo
15:37 604 1. AfdelingM1 21 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
604 3. AfdelingA3 1 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
15:43 606 1. AfdelingM1 18 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo
608 1. AfdelingM1 10 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo
15:49 607 1. AfdelingM1 12 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 17 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo
15:55 610 1. AfdelingM1 25 200m MErgo Sprint Mænd Ergo
16:15 701 1. AfdelingM1 13 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
16:35 703 1. AfdelingM1 23 4000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet