Time Table - Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021

Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
08:25 100 1. PreliminaryH1 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:30 100 2. PreliminaryH2 3 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:35 101 1. PreliminaryH1 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:40 101 2. PreliminaryH2 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:45 102 1. PreliminaryH1 5 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:50 102 2. PreliminaryH2 4 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:55 102 3. PreliminaryH3 4 1500m U17 M1X Boys U17 1X
09:00 103 1. PreliminaryH1 0 1500m U17 W Women U17 - JW2X Jun.B Piger 1500m TU-cup
09:05 103 2. PreliminaryH2 0 1500m U17 W Women U17 - JW2X Jun.B Piger 1500m TU-cup
09:10 106 1. PreliminaryH1 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
113 1. PreliminaryH1 0 2000m W Women - W1X Kvinder 2000m
09:15 106 2. PreliminaryH2 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
113 2. PreliminaryH2 0 2000m W Women - W1X Kvinder 2000m
09:20 135 1. PreliminaryH1 5 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:25 135 2. PreliminaryH2 4 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:30 135 3. PreliminaryH3 4 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:35 136 1. PreliminaryH1 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
09:40 136 2. PreliminaryH2 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
10:05 105 1. SetA1 2 2000m U19 W1X Girls U19 1X
10:10 107 1. SetA1 3 2000m U19 M2X Boys U19 2X
123 1. SetA1 1 2000m M2X Men 2X
104 1. SetA1 1 2000m U19 M2- Boys U19 2-
10:20 108-A 1. SetA1 6 1000m Master M2X Masters Men 2X
10:25 108-A 2. SetA2 5 1000m Master M2X Masters Men 2X
10:30 108-B 1. SetA1 0 1000m Master W Women - W2x Masters Kvinder 1000m
108-B 3. SetA3 5 1000m Master W2X Masters Women 2X
10:50 111 1. SetA1 6 500m U13 M1X Boys U13 1X
11:00 114-a A FinalFA 3 1000m W/M 8+ Women/men 8+
11:10 114 1. SetA1 6 2000m M1X Men 1X
11:25 115 A FinalFA 2 500m U15 W4X Girls U15 4X
11:30 116 A FinalFA 2 500m U15 M4X Boys U15 4X
13:00 100 B FinalFB 3 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:05 100 A FinalFA 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:10 101 B FinalFB 3 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:15 101 A FinalFA 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:20 102 C FinalFC 0 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:25 102 B FinalFB 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:30 102 A FinalFA 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:35 103 B FinalFB 0 1500m U17 W Women U17 - JW2X Jun.B Piger 1500m TU-cup
13:40 103 A FinalFA 6 1500m U17 W2X Girls U17 2X
13:45 106 B FinalFB 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
13:50 106 A FinalFA 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
14:00 113 A FinalFA 6 2000m W1X Women 1X
14:10 119 1. SetA1 6 1000m Master W/M 1X Masters Women/men 1X
14:15 119 2. SetA2 5 1000m Master W/M 1X Masters Women/men 1X
14:30 118 A FinalFA 3 1500m U17 M4X Boys U17 4X
14:40 117 A FinalFA 3 1500m U17 W4X Girls U17 4X
14:45 121 1. SetA1 4 2000m U19 W2X Girls U19 2X
110-a 1. SetA1 1 2000m W2X Women 2X
14:55 124 1. SetA1 2 2000m M4- Men 4-
125 1. SetA1 1 2000m M4X Men 4X
132 1. SetA1 1 2000m U19 M4X/4- Boys U19 4X/4-
15:05 126 1. SetA1 2 500m U13 W1X Girls U13 1X
15:10 127 1. SetA1 2 500m U13 M2X Boys U13 2X
15:20 128 1. SetA1 5 1000m Master W/M 4X/4- Masters Women/men 4X/4-
15:30 129 1. SetA1 2 2000m LW1X Women Leightweight 1X
15:40 131 1. SetA1 3 2000m U19 W4X/4- Girls U19 4X/4-
133 1. SetA1 1 2000m W4X Women 4X
15:50 134 A FinalFA 6 500m U15 M2X Boys U15 2X
16:00 135 C FinalFC 2 500m U15 W1X Girls U15 1X
16:05 135 B FinalFB 4 500m U15 W1X Girls U15 1X
16:10 135 A FinalFA 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
16:15 136 B FinalFB 4 1500m U17 M2X Boys U17 2X
16:20 136 A FinalFA 6 1500m U17 M2X Boys U17 2X
16:25 137 A FinalFA 5 1500m U17 W1X Girls U17 1X
16:35 138 1. SetA1 6 1000m Master M3 Boat Types Masters Men
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
08:20 201 1. PreliminaryH1 5 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:25 201 2. PreliminaryH2 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:30 202 1. PreliminaryH1 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:35 202 2. PreliminaryH2 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:40 203 1. PreliminaryH1 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:45 203 2. PreliminaryH2 5 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:50 208 1. PreliminaryH1 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
08:55 219 1. PreliminaryH1 0 2000m W Women - W1x Sen Kvinder 2000m
208 2. PreliminaryH2 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
09:00 219 2. PreliminaryH2 0 2000m W Women - W1x Sen Kvinder 2000m
09:05 239 1. PreliminaryH1 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:10 239 2. PreliminaryH2 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:15 240 1. PreliminaryH1 6 1500m U17 M2X Boys U17 2X
09:20 240 2. PreliminaryH2 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
09:25 204 A FinalFA 5 1500m U17 W2X Girls U17 2X
09:35 205 1. SetA1 3 1000m Master W2X/2- Masters Women 2X/2-
09:40 206 1. SetA1 4 1000m Master M2X/2- Masters Men 2X/2-
09:45 206 2. SetA2 3 1000m Master M2X/2- Masters Men 2X/2-
09:50 207 1. SetA1 2 2000m U19 W1X Girls U19 1X
217 1. SetA1 2 2000m LW1X Women Leightweight 1X
10:00 209 1. SetA1 2 2000m U19 M2X Boys U19 2X
227 1. SetA1 1 2000m M2X Men 2X
210 1. SetA1 1 2000m U19 M2- Boys U19 2-
10:10 211 1. SetA1 4 500m U13 M1X Boys U13 1X
10:15 211 2. SetA2 2 500m U13 M1X Boys U13 1X
10:20 213 1. SetA1 2 2000m W2X Women 2X
214 1. SetA1 1 2000m W2- Women 2-
10:30 217-a A FinalFA 0 1000m W/M Women/men - W/M8+ Universitetshold 1000mr
10:35 218 1. SetA1 6 2000m M1X Men 1X
10:45 220 1. SetA1 1 500m U15 M4X+ Boys U15 4X+
223 A FinalFA 3 500m U15 W4X Girls U15 4X
11:00 224 A FinalFA 4 1500m U17 M4X Boys U17 4X
12:55 235 1. SetA1 4 2000m U19 W2X Girls U19 2X
13:00 201 B FinalFB 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:05 201 A FinalFA 5 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:10 202 B FinalFB 3 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:15 202 A FinalFA 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:20 203 B FinalFB 4 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:25 203 A FinalFA 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:35 208 B FinalFB 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
13:40 208 A FinalFA 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
13:50 219 A FinalFA 5 2000m W1X Women 1X
14:00 225 1. SetA1 4 1000m Master W/M 4X Masters Women/men 4X
14:10 225 2. SetA2 3 1000m Master W/M 4X Masters Women/men 4X
14:15 228 1. SetA1 3 2000m U19 W4X/4- Girls U19 4X/4-
237 1. SetA1 1 2000m W4X Women 4X
14:20 231 1. SetA1 4 2000m M4- Men 4-
14:30 232 1. SetA1 3 500m U13 W1X Girls U13 1X
14:35 233 A FinalFA 5 500m U15 M2X Boys U15 2X
14:40 234 A FinalFA 2 1500m U17 W4X Girls U17 4X
15:10 238 1. SetA1 2 500m U13 M2X Boys U13 2X
239 B FinalFB 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
15:15 239 A FinalFA 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
15:20 240 B FinalFB 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
15:25 240 A FinalFA 6 1500m U17 M2X Boys U17 2X
15:30 241 A FinalFA 4 1500m U17 W1X Girls U17 1X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
3. jul 2021
08:25 100 1. PreliminaryH1 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:30 100 2. PreliminaryH2 3 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:35 101 1. PreliminaryH1 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:40 101 2. PreliminaryH2 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:45 102 1. PreliminaryH1 5 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:50 102 2. PreliminaryH2 4 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:55 102 3. PreliminaryH3 4 1500m U17 M1X Boys U17 1X
09:00 103 1. PreliminaryH1 0 1500m U17 W Women U17 - JW2X Jun.B Piger 1500m TU-cup
09:05 103 2. PreliminaryH2 0 1500m U17 W Women U17 - JW2X Jun.B Piger 1500m TU-cup
09:10 106 1. PreliminaryH1 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
113 1. PreliminaryH1 0 2000m W Women - W1X Kvinder 2000m
09:15 106 2. PreliminaryH2 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
113 2. PreliminaryH2 0 2000m W Women - W1X Kvinder 2000m
09:20 135 1. PreliminaryH1 5 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:25 135 2. PreliminaryH2 4 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:30 135 3. PreliminaryH3 4 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:35 136 1. PreliminaryH1 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
09:40 136 2. PreliminaryH2 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
10:05 105 1. SetA1 2 2000m U19 W1X Girls U19 1X
10:10 107 1. SetA1 3 2000m U19 M2X Boys U19 2X
123 1. SetA1 1 2000m M2X Men 2X
104 1. SetA1 1 2000m U19 M2- Boys U19 2-
10:20 108-A 1. SetA1 6 1000m Master M2X Masters Men 2X
10:25 108-A 2. SetA2 5 1000m Master M2X Masters Men 2X
10:30 108-B 1. SetA1 0 1000m Master W Women - W2x Masters Kvinder 1000m
108-B 3. SetA3 5 1000m Master W2X Masters Women 2X
10:50 111 1. SetA1 6 500m U13 M1X Boys U13 1X
11:00 114-a A FinalFA 3 1000m W/M 8+ Women/men 8+
11:10 114 1. SetA1 6 2000m M1X Men 1X
11:25 115 A FinalFA 2 500m U15 W4X Girls U15 4X
11:30 116 A FinalFA 2 500m U15 M4X Boys U15 4X
13:00 100 B FinalFB 3 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:05 100 A FinalFA 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:10 101 B FinalFB 3 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:15 101 A FinalFA 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:20 102 C FinalFC 0 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:25 102 B FinalFB 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:30 102 A FinalFA 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:35 103 B FinalFB 0 1500m U17 W Women U17 - JW2X Jun.B Piger 1500m TU-cup
13:40 103 A FinalFA 6 1500m U17 W2X Girls U17 2X
13:45 106 B FinalFB 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
13:50 106 A FinalFA 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
14:00 113 A FinalFA 6 2000m W1X Women 1X
14:10 119 1. SetA1 6 1000m Master W/M 1X Masters Women/men 1X
14:15 119 2. SetA2 5 1000m Master W/M 1X Masters Women/men 1X
14:30 118 A FinalFA 3 1500m U17 M4X Boys U17 4X
14:40 117 A FinalFA 3 1500m U17 W4X Girls U17 4X
14:45 121 1. SetA1 4 2000m U19 W2X Girls U19 2X
110-a 1. SetA1 1 2000m W2X Women 2X
14:55 124 1. SetA1 2 2000m M4- Men 4-
125 1. SetA1 1 2000m M4X Men 4X
132 1. SetA1 1 2000m U19 M4X/4- Boys U19 4X/4-
15:05 126 1. SetA1 2 500m U13 W1X Girls U13 1X
15:10 127 1. SetA1 2 500m U13 M2X Boys U13 2X
15:20 128 1. SetA1 5 1000m Master W/M 4X/4- Masters Women/men 4X/4-
15:30 129 1. SetA1 2 2000m LW1X Women Leightweight 1X
15:40 131 1. SetA1 3 2000m U19 W4X/4- Girls U19 4X/4-
133 1. SetA1 1 2000m W4X Women 4X
15:50 134 A FinalFA 6 500m U15 M2X Boys U15 2X
16:00 135 C FinalFC 2 500m U15 W1X Girls U15 1X
16:05 135 B FinalFB 4 500m U15 W1X Girls U15 1X
16:10 135 A FinalFA 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
16:15 136 B FinalFB 4 1500m U17 M2X Boys U17 2X
16:20 136 A FinalFA 6 1500m U17 M2X Boys U17 2X
16:25 137 A FinalFA 5 1500m U17 W1X Girls U17 1X
16:35 138 1. SetA1 6 1000m Master M3 Boat Types Masters Men
4. jul 2021
08:20 201 1. PreliminaryH1 5 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:25 201 2. PreliminaryH2 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
08:30 202 1. PreliminaryH1 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:35 202 2. PreliminaryH2 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
08:40 203 1. PreliminaryH1 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:45 203 2. PreliminaryH2 5 1500m U17 M1X Boys U17 1X
08:50 208 1. PreliminaryH1 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
08:55 219 1. PreliminaryH1 0 2000m W Women - W1x Sen Kvinder 2000m
208 2. PreliminaryH2 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
09:00 219 2. PreliminaryH2 0 2000m W Women - W1x Sen Kvinder 2000m
09:05 239 1. PreliminaryH1 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:10 239 2. PreliminaryH2 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
09:15 240 1. PreliminaryH1 6 1500m U17 M2X Boys U17 2X
09:20 240 2. PreliminaryH2 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
09:25 204 A FinalFA 5 1500m U17 W2X Girls U17 2X
09:35 205 1. SetA1 3 1000m Master W2X/2- Masters Women 2X/2-
09:40 206 1. SetA1 4 1000m Master M2X/2- Masters Men 2X/2-
09:45 206 2. SetA2 3 1000m Master M2X/2- Masters Men 2X/2-
09:50 207 1. SetA1 2 2000m U19 W1X Girls U19 1X
217 1. SetA1 2 2000m LW1X Women Leightweight 1X
10:00 209 1. SetA1 2 2000m U19 M2X Boys U19 2X
227 1. SetA1 1 2000m M2X Men 2X
210 1. SetA1 1 2000m U19 M2- Boys U19 2-
10:10 211 1. SetA1 4 500m U13 M1X Boys U13 1X
10:15 211 2. SetA2 2 500m U13 M1X Boys U13 1X
10:20 213 1. SetA1 2 2000m W2X Women 2X
214 1. SetA1 1 2000m W2- Women 2-
10:30 217-a A FinalFA 0 1000m W/M Women/men - W/M8+ Universitetshold 1000mr
10:35 218 1. SetA1 6 2000m M1X Men 1X
10:45 220 1. SetA1 1 500m U15 M4X+ Boys U15 4X+
223 A FinalFA 3 500m U15 W4X Girls U15 4X
11:00 224 A FinalFA 4 1500m U17 M4X Boys U17 4X
12:55 235 1. SetA1 4 2000m U19 W2X Girls U19 2X
13:00 201 B FinalFB 4 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:05 201 A FinalFA 5 500m U15 M1X Boys U15 1X
13:10 202 B FinalFB 3 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:15 202 A FinalFA 4 500m U15 W2X Girls U15 2X
13:20 203 B FinalFB 4 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:25 203 A FinalFA 6 1500m U17 M1X Boys U17 1X
13:35 208 B FinalFB 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
13:40 208 A FinalFA 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
13:50 219 A FinalFA 5 2000m W1X Women 1X
14:00 225 1. SetA1 4 1000m Master W/M 4X Masters Women/men 4X
14:10 225 2. SetA2 3 1000m Master W/M 4X Masters Women/men 4X
14:15 228 1. SetA1 3 2000m U19 W4X/4- Girls U19 4X/4-
237 1. SetA1 1 2000m W4X Women 4X
14:20 231 1. SetA1 4 2000m M4- Men 4-
14:30 232 1. SetA1 3 500m U13 W1X Girls U13 1X
14:35 233 A FinalFA 5 500m U15 M2X Boys U15 2X
14:40 234 A FinalFA 2 1500m U17 W4X Girls U17 4X
15:10 238 1. SetA1 2 500m U13 M2X Boys U13 2X
239 B FinalFB 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
15:15 239 A FinalFA 6 500m U15 W1X Girls U15 1X
15:20 240 B FinalFB 5 1500m U17 M2X Boys U17 2X
15:25 240 A FinalFA 6 1500m U17 M2X Boys U17 2X
15:30 241 A FinalFA 4 1500m U17 W1X Girls U17 1X